Appendix 3 ꟷ List of APS agencies
Table A 33 lists APS agencies and employee numbers at 30 June 2025, based on data from the APS Employment Database (APSED). These are headcount numbers which include ongoing and non-ongoing APS employees.
Table A 33: List of APS agencies by portfolio (at 30 June 2025)
| Agency name | Functional cluster | Headcount |
|---|---|---|
| Agriculture, Fisheries and Forestry | Larger Operational | 6,979 |
| Australian Fisheries Management Authority | Regulatory | 164 |
| Australian Pesticides and Veterinary Medicines Authority | Regulatory | 230 |
| Attorney-General's | Policy | 2,457 |
| Administrative Review Tribunal | Smaller Operational | 961 |
| Australian Human Rights Commission | Specialist | 218 |
| Australian Law Reform Commission | Specialist | 25 |
| Federal Court of Australia | Specialist | 1,730 |
| National Anti-Corruption Commission | Specialist | 225 |
| Office of the Australian Information Commissioner | Regulatory | 180 |
| Office of the Commonwealth Ombudsman | Specialist | 325 |
| Office of the Director of Public Prosecutions | Specialist | 474 |
| Office of the Inspector-General of Intelligence and Security | Specialist | 50 |
| Office of Parliamentary Counsel | Specialist | 130 |
| Office of the Special Investigator | Specialist | 4 |
| Climate Change, Energy, the Environment and Water | Policy | 5,835 |
| Bureau of Meteorology | Larger Operational | 1,825 |
| Clean Energy Regulator | Regulatory | 438 |
| Climate Change Authority | Specialist | 64 |
| Great Barrier Reef Marine Park Authority | Specialist | 231 |
| Murray-Darling Basin Authority | Policy | 448 |
| Defence | Larger Operational | 20,545 |
| Australian Submarine Agency | Specialist | 748 |
| Defence Housing Australia | Smaller Operational | 658 |
| Education | Policy | 1,835 |
| Australian Research Council | Specialist | 133 |
| Tertiary Education Quality and Standards Agency | Regulatory | 117 |
| Employment and Workplace Relations | Policy | 4,426 |
| Asbestos and Silica Safety and Eradication Agency | Specialist | 20 |
| Australian Skills Quality Authority | Regulatory | 274 |
| Comcare | Smaller Operational | 773 |
| Fair Work Commission | Smaller Operational | 390 |
| Office of the Fair Work Ombudsman | Regulatory | 1,062 |
| Safe Work Australia | Policy | 119 |
| Finance | Policy | 2,218 |
| Australian Electoral Commission | Smaller Operational | 4,512 |
| Digital Transformation Agency | Smaller Operational | 327 |
| Future Fund Management Agency | Specialist | 372 |
| Independent Parliamentary Expenses Authority | Specialist | 66 |
| Parliamentary Workplace Support Service | Specialist | 68 |
| Foreign Affairs and Trade | Policy | 5,070 |
| Australian Centre for International Agricultural Research | Specialist | 53 |
| Australian Trade and Investment Commission | Specialist | 685 |
| Health, Disability and Ageing | Policy | 7,428 |
| Aged Care Quality and Safety Commission | Regulatory | 1,735 |
| Australian Commission on Safety and Quality in Health Care | Specialist | 149 |
| Australian Digital Health Agency | Smaller Operational | 711 |
| Australian Institute of Health and Welfare | Specialist | 689 |
| Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency | Specialist | 181 |
| Cancer Australia | Specialist | 84 |
| Food Standards Australia New Zealand | Regulatory | 117 |
| National Blood Authority | Specialist | 96 |
| National Disability Insurance Agency | Larger Operational | 10,599 |
| National Health and Medical Research Council | Specialist | 269 |
| National Health Funding Body | Specialist | 34 |
| NDIS Quality and Safeguards Commission | Regulatory | 962 |
| Office of the Inspector-General of Aged Care | Specialist | 28 |
| Organ and Tissue Authority | Specialist | 34 |
| Professional Services Review | Regulatory | 48 |
| Home Affairs | Larger Operational | 15,949 |
| Australian Criminal Intelligence Commission | Specialist | 946 |
| Australian Transaction Reports and Analysis Centre | Regulatory | 742 |
| National Emergency Management Agency | Specialist | 433 |
| Industry, Science and Resources | Policy | 5,838 |
| National Offshore Petroleum Safety and Environmental Management Authority | Regulatory | 184 |
| Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts | Policy | 2,398 |
| Australian Communications and Media Authority | Regulatory | 682 |
| Australian National Maritime Museum | National Cultural Institution | 133 |
| Australian Transport Safety Bureau | Specialist | 123 |
| High Speed Rail Authority | Specialist | 23 |
| National Archives of Australia | National Cultural Institution | 432 |
| National Capital Authority | Specialist | 73 |
| National Film and Sound Archive of Australia | National Cultural Institution | 295 |
| National Library of Australia | National Cultural Institution | 469 |
| National Museum of Australia | National Cultural Institution | 303 |
| National Portrait Gallery of Australia | National Cultural Institution | 67 |
| Old Parliament House | National Cultural Institution | 147 |
| Screen Australia | Specialist | 3 |
| Sport Integrity Australia | Regulatory | 504 |
| Prime Minister and Cabinet | Policy | 1,387 |
| Aboriginal Hostels Limited | Smaller Operational | 480 |
| Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies | Specialist | 181 |
| Australian National Audit Office | Specialist | 481 |
| Australian Public Service Commission | Policy | 483 |
| National Indigenous Australians Agency | Policy | 1,507 |
| Office of National Intelligence | Specialist | 432 |
| Torres Strait Regional Authority | Specialist | 153 |
| Workplace Gender Equality Agency | Specialist | 49 |
| Social Services | Policy | 3,557 |
| Australian Institute of Family Studies | Specialist | 125 |
| Domestic, Family and Sexual Violence Commission | Specialist | 20 |
| National Commission for Aboriginal and Torres Strait Islander Children and Young People | Specialist | 2 |
| Services Australia | Larger Operational | 35,210 |
| Treasury | Policy | 2,170 |
| Australian Bureau of Statistics | Specialist | 3,656 |
| Australian Competition and Consumer Commission | Regulatory | 1,885 |
| Australian Financial Security Authority | Regulatory | 493 |
| Australian Taxation Office | Larger Operational | 21,436 |
| Inspector-General of Taxation | Specialist | 24 |
| Productivity Commission | Specialist | 184 |
| Veterans' Affairs | Larger Operational | 3,866 |
| Australian War Memorial | National Cultural Institution | 376 |
| All | 198,529 |
Source: APSED
Find out more
Australian Public Service Commission (2025) APS Agencies – size and function, APSC website, accessed 12 August 2025.