Year | Mean age (years) | Mean age (years) |
2002 | 40.2 | 40 |
2003 | 40.2 | 40 |
2004 | 40.8 | 41 |
2005 | 41 | 41 |
2006 | 41 | 41 |
2007 | 41 | 41 |
2008 | 41.2 | 41 |
2009 | 41.4 | 42 |
2010 | 41.6 | 42 |
2011 | 41.8 | 42 |
2012 | 42.1 | 42 |
2013 | 42.4 | 42 |
2014 | 42.8 | 43 |
2015 | 43 | 43 |
2016 | 43 | 43 |
2017 | 43.3 | 43 |
2018 | 43.4 | 44 |
Source: APSED