Ongoing Employees | |||||||||||||||
December | |||||||||||||||
Diversity Group | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Women | 65427 | 71847 | 78039 | 83753 | 84644 | 86166 | 86810 | 88054 | 87037 | 86016 | 80163 | 78875 | 80126 | 80068 | 78431 |
Indigenous Australians | 3193 | 3155 | 3372 | 3633 | 3604 | 3684 | 3771 | 3663 | 3744 | 3797 | 3764 | 4097 | 4411 | 4516 | 4484 |
People with Disability | 5187 | 5228 | 5330 | 5436 | 5303 | 5251 | 5295 | 5201 | 5035 | 5247 | 5104 | 5329 | 5220 | 5170 | 5075 |
NESB 1 | 5364 | 5959 | 6437 | 6968 | 7130 | 7420 | 7708 | 8140 | 8255 | 8283 | 7811 | 7673 | 7675 | 7610 | 7394 |
NESB 2 | 9211 | 10169 | 11062 | 12046 | 12334 | 12678 | 13099 | 13746 | 13928 | 13892 | 13052 | 12775 | 12897 | 12790 | 12439 |
Total ongoing employees | 121335 | 129538 | 138686 | 146814 | 147473 | 149657 | 150823 | 153201 | 151342 | 149226 | 138585 | 135601 | 136871 | 136369 | 132446 |
Per cent | |||||||||||||||
Diversity Group | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
% Women | 53.9 | 55.5 | 56.3 | 57 | 57.4 | 57.6 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 57.6 | 57.8 | 58.2 | 58.5 | 58.7 | 59.2 |
% Indigenous | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
% People with disability | 4.3 | 4 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
% NESB 1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
% NESB 2 | 7.6 | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Non-ongoing Employees | |||||||||||||||
December | |||||||||||||||
Diversity Group | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Women | 5109 | 5706 | 6862 | 7393 | 6766 | 6888 | 7128 | 7863 | 7874 | 8089 | 7779 | 10157 | 10295 | 8449 | 9151 |
Indigenous Australians | 360 | 400 | 432 | 505 | 500 | 496 | 477 | 494 | 540 | 452 | 491 | 583 | 668 | 620 | 651 |
People with Disability | 190 | 191 | 207 | 229 | 241 | 217 | 221 | 221 | 235 | 229 | 243 | 342 | 409 | 356 | 347 |
NESB 1 | 330 | 369 | 450 | 478 | 444 | 480 | 623 | 649 | 615 | 495 | 474 | 513 | 530 | 429 | 413 |
NESB 2 | 536 | 648 | 797 | 854 | 796 | 923 | 1052 | 1059 | 983 | 903 | 883 | 1025 | 1028 | 849 | 815 |
Total non-ongoing employees | 8226 | 9334 | 11255 | 11986 | 10899 | 11427 | 12001 | 13382 | 13112 | 13339 | 12740 | 16092 | 16364 | 13652 | 14717 |
Per cent | |||||||||||||||
Diversity Group | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
% Women | 62.1 | 61.1 | 61 | 61.7 | 62.1 | 60.3 | 59.4 | 58.8 | 60.1 | 60.6 | 61.1 | 63.1 | 62.9 | 61.9 | 62.2 |
% Indigenous | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.4 |
% People with disability | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.4 |
% NESB 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.8 |
% NESB 2 | 6.5 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 5.5 |
All Employees | |||||||||||||||
December | |||||||||||||||
Diversity Group | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Women | 70536 | 77553 | 84901 | 91146 | 91410 | 93054 | 93938 | 95917 | 94911 | 94105 | 87942 | 89032 | 90421 | 88517 | 87582 |
Indigenous Australians | 3553 | 3555 | 3804 | 4138 | 4104 | 4180 | 4248 | 4157 | 4284 | 4249 | 4255 | 4680 | 5079 | 5136 | 5135 |
People with Disability | 5377 | 5419 | 5537 | 5665 | 5544 | 5468 | 5516 | 5422 | 5270 | 5476 | 5347 | 5671 | 5629 | 5526 | 5422 |
NESB 1 | 5694 | 6328 | 6887 | 7446 | 7574 | 7900 | 8331 | 8789 | 8870 | 8778 | 8285 | 8186 | 8205 | 8039 | 7807 |
NESB 2 | 9747 | 10817 | 11859 | 12900 | 13130 | 13601 | 14151 | 14805 | 14911 | 14795 | 13935 | 13800 | 13925 | 13639 | 13254 |
Total employees | 129561 | 138872 | 149941 | 158800 | 158372 | 161084 | 162824 | 166583 | 164454 | 162565 | 151325 | 151693 | 153235 | 150021 | 147163 |
Per cent | |||||||||||||||
Diversity Group | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
% Women | 54.4 | 55.8 | 56.6 | 57.4 | 57.7 | 57.8 | 57.7 | 57.6 | 57.7 | 57.9 | 58.1 | 58.7 | 59 | 59 | 59.5 |
% Indigenous | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.5 |
% People with disability | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
% NESB 1 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 |
% NESB 2 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9 |
Source: APSED |
Go to top of page
Table 69: All employees: diversity group, 2004 to 2018
Last reviewed:
29 March 2019