Go to top of page
Table 66: Separations of ongoing employees: resignations by age group and gender, 2000 to 2019
Men
Age group | Year ending December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 3 | 8 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 21 | 13 | 10 | 12 | 7 | 10 | 9 | 3 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 |
20-24 | 175 | 149 | 123 | 163 | 144 | 178 | 218 | 295 | 257 | 175 | 168 | 178 | 151 | 132 | 97 | 67 | 73 | 109 | 111 | 120 |
25-29 | 454 | 356 | 352 | 349 | 367 | 481 | 546 | 646 | 616 | 411 | 462 | 511 | 405 | 401 | 371 | 331 | 363 | 321 | 343 | 351 |
30-34 | 372 | 364 | 316 | 384 | 390 | 417 | 535 | 594 | 580 | 351 | 427 | 434 | 361 | 324 | 344 | 357 | 431 | 365 | 437 | 384 |
35-39 | 361 | 297 | 267 | 288 | 287 | 335 | 386 | 535 | 511 | 297 | 358 | 384 | 294 | 259 | 214 | 227 | 285 | 298 | 380 | 332 |
40-44 | 275 | 283 | 259 | 251 | 273 | 307 | 375 | 395 | 362 | 229 | 285 | 324 | 253 | 244 | 166 | 199 | 236 | 250 | 271 | 241 |
45-49 | 181 | 237 | 167 | 213 | 195 | 268 | 264 | 309 | 337 | 200 | 198 | 256 | 191 | 155 | 139 | 156 | 167 | 199 | 214 | 195 |
50-54 | 388 | 565 | 554 | 598 | 607 | 658 | 687 | 847 | 786 | 540 | 544 | 500 | 401 | 360 | 306 | 311 | 299 | 323 | 332 | 339 |
Total men | 2209 | 2259 | 2043 | 2257 | 2271 | 2650 | 3014 | 3642 | 3462 | 2213 | 2454 | 2594 | 2066 | 1884 | 1640 | 1653 | 1861 | 1872 | 2090 | 1965 |
Women
Age group | Year ending December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 2 | 16 | 16 | 10 | 9 | 11 | 25 | 24 | 38 | 23 | 17 | 14 | 11 | 16 | 10 | 7 | 5 | 11 | 10 | 11 |
20-24 | 244 | 245 | 273 | 316 | 314 | 294 | 395 | 472 | 525 | 358 | 294 | 308 | 242 | 174 | 162 | 102 | 126 | 143 | 136 | 145 |
25-29 | 568 | 609 | 658 | 696 | 717 | 862 | 937 | 1019 | 1148 | 713 | 817 | 837 | 637 | 568 | 474 | 445 | 508 | 489 | 526 | 503 |
30-34 | 486 | 535 | 550 | 585 | 631 | 703 | 807 | 880 | 909 | 651 | 639 | 628 | 608 | 504 | 462 | 465 | 583 | 541 | 547 | 549 |
35-39 | 413 | 408 | 391 | 423 | 421 | 515 | 613 | 798 | 794 | 551 | 575 | 551 | 429 | 415 | 379 | 349 | 412 | 437 | 552 | 461 |
40-44 | 314 | 333 | 289 | 330 | 338 | 371 | 492 | 571 | 562 | 406 | 391 | 414 | 341 | 318 | 331 | 275 | 331 | 372 | 390 | 404 |
45-49 | 220 | 232 | 223 | 253 | 270 | 283 | 381 | 474 | 451 | 314 | 357 | 321 | 269 | 243 | 201 | 206 | 272 | 346 | 338 | 313 |
50-54 | 215 | 258 | 261 | 252 | 296 | 357 | 415 | 569 | 484 | 371 | 404 | 379 | 324 | 301 | 269 | 273 | 313 | 321 | 386 | 328 |
Total women | 2462 | 2636 | 2661 | 2865 | 2996 | 3396 | 4065 | 4807 | 4911 | 3387 | 3494 | 3452 | 2861 | 2539 | 2288 | 2122 | 2550 | 2660 | 2885 | 2714 |
Total
Age group | Year ending December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 5 | 24 | 21 | 21 | 17 | 17 | 28 | 45 | 51 | 33 | 29 | 21 | 21 | 25 | 13 | 12 | 12 | 18 | 12 | 14 |
20-24 | 419 | 394 | 396 | 479 | 458 | 472 | 613 | 767 | 782 | 533 | 462 | 486 | 393 | 306 | 259 | 169 | 199 | 252 | 247 | 265 |
25-29 | 1022 | 965 | 1010 | 1045 | 1084 | 1343 | 1483 | 1665 | 1764 | 1124 | 1279 | 1348 | 1042 | 969 | 845 | 776 | 872 | 810 | 869 | 854 |
30-34 | 858 | 899 | 866 | 969 | 1021 | 1120 | 1342 | 1474 | 1489 | 1002 | 1066 | 1062 | 969 | 828 | 806 | 822 | 1014 | 907 | 984 | 934 |
35-39 | 774 | 705 | 658 | 711 | 708 | 850 | 999 | 1333 | 1305 | 848 | 933 | 935 | 723 | 674 | 593 | 576 | 697 | 735 | 932 | 794 |
40-44 | 589 | 616 | 548 | 581 | 611 | 678 | 867 | 966 | 924 | 635 | 676 | 738 | 594 | 562 | 497 | 474 | 567 | 622 | 662 | 645 |
45-49 | 401 | 469 | 390 | 466 | 465 | 551 | 645 | 783 | 788 | 514 | 555 | 577 | 460 | 398 | 340 | 362 | 439 | 545 | 552 | 509 |
50-54 | 603 | 823 | 815 | 850 | 903 | 1015 | 1102 | 1416 | 1270 | 911 | 948 | 879 | 725 | 661 | 575 | 584 | 612 | 644 | 718 | 668 |
Total | 4671 | 4895 | 4704 | 5122 | 5267 | 6046 | 7079 | 8449 | 8373 | 5600 | 5948 | 6046 | 4927 | 4423 | 3928 | 3775 | 4412 | 4533 | 4976 | 4683 |
Source: APSED
Note: resignations after age 55 are included with age retirements.