Men
Separation type | Year ending June | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Resignation | 2037 | 2273 | 2162 | 2113 | 2252 | 2546 | 2751 | 3364 | 3768 | 2650 | 2310 | 2630 | 2339 | 1942 | 1725 | 1618 | 1804 | 1808 | 2055 | 1965 |
Age retirement | 333 | 387 | 448 | 443 | 534 | 599 | 715 | 714 | 975 | 859 | 795 | 1018 | 974 | 949 | 952 | 868 | 975 | 1006 | 1058 | 1185 |
Retrenchment | 2007 | 925 | 1205 | 490 | 334 | 1141 | 497 | 385 | 398 | 877 | 724 | 795 | 991 | 1303 | 2171 | 2098 | 1473 | 1148 | 1163 | 1063 |
Physical or mental incapacity | 91 | 124 | 88 | 114 | 103 | 111 | 114 | 101 | 116 | 119 | 127 | 126 | 129 | 112 | 130 | 109 | 107 | 88 | 69 | 87 |
Termination of appointment | 319 | 214 | 310 | 167 | 160 | 143 | 141 | 146 | 146 | 109 | 119 | 95 | 93 | 94 | 80 | 73 | 78 | 95 | 78 | 90 |
Compulsory move to non-APS agency | 761 | . | . | . | . | 1131 | . | 2 | . | . | . | . | 4 | . | 2 | . | 132 | . | . | 1212 |
Deceased | 55 | 53 | 47 | 47 | 71 | 58 | 59 | 67 | 55 | 52 | 59 | 75 | 52 | 66 | 46 | 49 | 44 | 55 | 41 | 47 |
Other | 23 | 47 | 8 | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Total men | 5626 | 4023 | 4268 | 3374 | 3456 | 5729 | 4277 | 4779 | 5459 | 4666 | 4134 | 4739 | 4582 | 4466 | 5106 | 4815 | 4613 | 4200 | 4464 | 5649 |
Source: APSED
Women
Separation type | Year ending June | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Resignation | 2225 | 2682 | 2583 | 2788 | 2893 | 3234 | 3760 | 4415 | 5116 | 3952 | 3461 | 3459 | 3262 | 2555 | 2460 | 2094 | 2306 | 2656 | 2835 | 2729 |
Age retirement | 272 | 275 | 326 | 371 | 454 | 548 | 655 | 749 | 967 | 854 | 900 | 1000 | 1016 | 961 | 972 | 984 | 1029 | 1249 | 1209 | 1290 |
Retrenchment | 1633 | 587 | 937 | 400 | 286 | 663 | 521 | 277 | 414 | 866 | 955 | 1007 | 1268 | 1377 | 2471 | 2459 | 1381 | 1372 | 1550 | 1549 |
Physical or mental incapacity | 57 | 72 | 61 | 67 | 85 | 97 | 137 | 122 | 141 | 137 | 160 | 191 | 178 | 165 | 178 | 196 | 168 | 141 | 130 | 156 |
Termination of appointment | 394 | 252 | 279 | 163 | 162 | 106 | 156 | 163 | 142 | 117 | 119 | 92 | 92 | 88 | 79 | 68 | 84 | 94 | 79 | 95 |
Compulsory move to non-APS agency | 700 | . | 1 | . | 1 | 230 | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 167 | . | . | 597 |
Deceased | 29 | 28 | 31 | 29 | 25 | 53 | 49 | 46 | 42 | 44 | 47 | 40 | 40 | 60 | 50 | 49 | 51 | 42 | 38 | 33 |
Other | 14 | 38 | 8 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Total women | 5324 | 3934 | 4226 | 3819 | 3907 | 4931 | 5278 | 5773 | 6822 | 5970 | 5642 | 5789 | 5856 | 5206 | 6210 | 5850 | 5186 | 5554 | 5841 | 6449 |
Total
Separation type | Year ending June | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Resignation | 4262 | 4955 | 4745 | 4901 | 5145 | 5780 | 6511 | 7779 | 8884 | 6602 | 5771 | 6089 | 5601 | 4497 | 4185 | 3712 | 4111 | 4465 | 4890 | 4694 |
Age retirement | 605 | 662 | 774 | 814 | 988 | 1147 | 1370 | 1463 | 1942 | 1713 | 1695 | 2018 | 1990 | 1910 | 1924 | 1852 | 2004 | 2256 | 2268 | 2475 |
Retrenchment | 3640 | 1512 | 2142 | 890 | 620 | 1804 | 1018 | 662 | 812 | 1743 | 1679 | 1802 | 2259 | 2680 | 4642 | 4557 | 2854 | 2520 | 2714 | 2613 |
Physical or mental incapacity | 148 | 196 | 149 | 181 | 188 | 208 | 251 | 223 | 257 | 256 | 287 | 317 | 307 | 277 | 308 | 305 | 275 | 229 | 199 | 243 |
Termination of appointment | 713 | 466 | 589 | 330 | 322 | 249 | 297 | 309 | 288 | 226 | 238 | 187 | 185 | 182 | 159 | 141 | 162 | 189 | 157 | 186 |
Compulsory move to non-APS agency | 1461 | . | 1 | . | 1 | 1361 | . | 3 | . | . | . | . | 4 | . | 2 | . | 299 | . | . | 1809 |
Deceased | 84 | 81 | 78 | 76 | 96 | 111 | 108 | 113 | 97 | 96 | 106 | 115 | 92 | 126 | 96 | 98 | 95 | 97 | 79 | 80 |
Other | 37 | 85 | 16 | 1 | 3 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Total | 10950 | 7957 | 8494 | 7193 | 7363 | 10660 | 9555 | 10552 | 12281 | 10636 | 9776 | 10528 | 10438 | 9672 | 11316 | 10665 | 9800 | 9756 | 10307 | 12100 |
Source: APSED
Note: age retirement includes resignations after age 55.