Men | |||||||||||||||||||
Age group | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 5 | 13 | 9 | 15 | 9 | 8 | 3 | 26 | 13 | 11 | 13 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | 8 | 8 | 15 |
20-24 | 201 | 182 | 147 | 174 | 239 | 199 | 232 | 310 | 266 | 217 | 172 | 183 | 159 | 141 | 110 | 82 | 80 | 116 | 209 |
25-29 | 570 | 429 | 408 | 381 | 608 | 520 | 572 | 671 | 660 | 471 | 490 | 541 | 452 | 430 | 478 | 379 | 385 | 340 | 568 |
30-34 | 520 | 507 | 389 | 435 | 653 | 503 | 571 | 642 | 636 | 432 | 464 | 478 | 422 | 380 | 540 | 414 | 487 | 414 | 718 |
35-39 | 606 | 468 | 357 | 334 | 576 | 410 | 455 | 573 | 607 | 385 | 406 | 444 | 407 | 321 | 389 | 319 | 371 | 354 | 613 |
40-44 | 568 | 494 | 373 | 329 | 615 | 424 | 460 | 454 | 454 | 329 | 358 | 408 | 396 | 339 | 395 | 325 | 364 | 350 | 486 |
45-49 | 499 | 463 | 272 | 311 | 479 | 434 | 394 | 390 | 490 | 318 | 323 | 373 | 345 | 272 | 433 | 318 | 310 | 343 | 492 |
50-54 | 855 | 1074 | 787 | 797 | 939 | 926 | 863 | 998 | 1026 | 779 | 830 | 721 | 807 | 618 | 985 | 643 | 640 | 572 | 701 |
55-59 | 513 | 533 | 380 | 435 | 541 | 578 | 513 | 492 | 624 | 525 | 562 | 580 | 797 | 608 | 1144 | 660 | 762 | 646 | 789 |
60-64 | 266 | 283 | 190 | 205 | 327 | 320 | 320 | 372 | 501 | 455 | 569 | 568 | 757 | 575 | 1004 | 641 | 750 | 675 | 819 |
65 & over | 45 | 73 | 62 | 89 | 106 | 108 | 130 | 133 | 164 | 153 | 259 | 250 | 373 | 310 | 514 | 293 | 384 | 348 | 433 |
Total men | 4648 | 4519 | 3374 | 3505 | 5092 | 4430 | 4513 | 5061 | 5441 | 4075 | 4446 | 4554 | 4925 | 4004 | 5997 | 4081 | 4541 | 4166 | 5843 |
Women | |||||||||||||||||||
Age group | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 6 | 25 | 19 | 10 | 10 | 13 | 29 | 27 | 41 | 26 | 17 | 17 | 12 | 19 | 10 | 9 | 6 | 12 | 15 |
20-24 | 282 | 305 | 299 | 335 | 350 | 315 | 406 | 494 | 539 | 402 | 307 | 321 | 266 | 190 | 186 | 118 | 138 | 151 | 170 |
25-29 | 724 | 728 | 715 | 732 | 801 | 908 | 973 | 1061 | 1191 | 813 | 852 | 864 | 722 | 616 | 667 | 507 | 543 | 525 | 650 |
30-34 | 752 | 758 | 634 | 650 | 747 | 812 | 858 | 930 | 995 | 765 | 701 | 688 | 732 | 596 | 776 | 557 | 674 | 619 | 706 |
35-39 | 715 | 618 | 503 | 489 | 512 | 635 | 699 | 859 | 920 | 679 | 708 | 673 | 633 | 521 | 723 | 506 | 555 | 539 | 766 |
40-44 | 564 | 547 | 380 | 407 | 468 | 552 | 576 | 640 | 691 | 543 | 527 | 546 | 582 | 451 | 679 | 464 | 504 | 523 | 614 |
45-49 | 466 | 431 | 322 | 348 | 390 | 433 | 485 | 574 | 615 | 471 | 532 | 503 | 535 | 398 | 664 | 414 | 477 | 566 | 647 |
50-54 | 465 | 462 | 373 | 349 | 435 | 553 | 560 | 675 | 686 | 610 | 675 | 608 | 740 | 583 | 1046 | 638 | 703 | 623 | 883 |
55-59 | 298 | 329 | 312 | 323 | 406 | 523 | 554 | 545 | 652 | 573 | 663 | 759 | 831 | 662 | 1254 | 699 | 819 | 866 | 1048 |
60-64 | 154 | 145 | 142 | 162 | 206 | 265 | 285 | 367 | 483 | 390 | 556 | 597 | 715 | 543 | 939 | 572 | 637 | 779 | 830 |
65 & over | 15 | 24 | 27 | 28 | 40 | 56 | 72 | 98 | 113 | 116 | 153 | 161 | 268 | 225 | 412 | 271 | 322 | 331 | 385 |
Total women | 4441 | 4372 | 3726 | 3833 | 4365 | 5065 | 5497 | 6270 | 6926 | 5388 | 5691 | 5737 | 6036 | 4804 | 7356 | 4755 | 5378 | 5534 | 6714 |
Total | |||||||||||||||||||
Age group | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 11 | 38 | 28 | 25 | 19 | 21 | 32 | 53 | 54 | 37 | 30 | 25 | 22 | 29 | 15 | 16 | 14 | 20 | 30 |
20-24 | 483 | 487 | 446 | 509 | 589 | 514 | 638 | 804 | 805 | 619 | 479 | 504 | 425 | 331 | 296 | 200 | 218 | 267 | 379 |
25-29 | 1294 | 1157 | 1123 | 1113 | 1409 | 1428 | 1545 | 1732 | 1851 | 1284 | 1342 | 1405 | 1174 | 1046 | 1145 | 886 | 929 | 865 | 1218 |
30-34 | 1272 | 1265 | 1023 | 1085 | 1400 | 1315 | 1429 | 1572 | 1631 | 1197 | 1165 | 1166 | 1154 | 976 | 1316 | 971 | 1161 | 1034 | 1424 |
35-39 | 1321 | 1086 | 860 | 823 | 1088 | 1045 | 1154 | 1432 | 1527 | 1064 | 1114 | 1117 | 1040 | 842 | 1112 | 825 | 926 | 893 | 1379 |
40-44 | 1132 | 1041 | 753 | 736 | 1083 | 976 | 1036 | 1094 | 1145 | 872 | 885 | 954 | 978 | 790 | 1074 | 789 | 868 | 873 | 1100 |
45-49 | 965 | 894 | 594 | 659 | 869 | 867 | 879 | 964 | 1105 | 789 | 855 | 876 | 880 | 670 | 1097 | 732 | 787 | 909 | 1139 |
50-54 | 1320 | 1536 | 1160 | 1146 | 1374 | 1479 | 1423 | 1673 | 1712 | 1389 | 1505 | 1329 | 1547 | 1201 | 2031 | 1281 | 1343 | 1195 | 1585 |
55-59 | 811 | 862 | 692 | 758 | 947 | 1101 | 1067 | 1037 | 1276 | 1098 | 1225 | 1339 | 1628 | 1270 | 2398 | 1359 | 1581 | 1513 | 1837 |
60-64 | 420 | 428 | 332 | 367 | 533 | 585 | 605 | 739 | 984 | 845 | 1125 | 1165 | 1472 | 1118 | 1943 | 1213 | 1387 | 1455 | 1649 |
65 & over | 60 | 97 | 89 | 117 | 146 | 164 | 202 | 231 | 277 | 269 | 412 | 411 | 641 | 535 | 926 | 564 | 706 | 679 | 818 |
Total | 9089 | 8891 | 7100 | 7338 | 9457 | 9495 | 10010 | 11331 | 12367 | 9463 | 10137 | 10291 | 10961 | 8808 | 13353 | 8836 | 9920 | 9703 | 12558 |
Source: APSED |
Go to top of page
Table 59: Separations of ongoing employees: age group by gender, 2000 to 2018
Last reviewed:
29 March 2019