Men | |||||||||||||||
Age group | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 17 | 8 | 4 | 12 | 23 | 12 | 12 | 7 | 12 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 |
20-24 | 163 | 264 | 200 | 284 | 317 | 231 | 186 | 182 | 174 | 146 | 121 | 81 | 92 | 98 | 123 |
25-29 | 376 | 685 | 547 | 585 | 739 | 547 | 455 | 527 | 522 | 427 | 451 | 413 | 402 | 364 | 348 |
30-34 | 455 | 710 | 502 | 616 | 646 | 530 | 440 | 497 | 437 | 392 | 456 | 479 | 466 | 431 | 447 |
35-39 | 326 | 631 | 402 | 533 | 616 | 468 | 399 | 451 | 412 | 370 | 341 | 351 | 352 | 360 | 393 |
40-44 | 338 | 677 | 394 | 500 | 451 | 373 | 327 | 412 | 402 | 346 | 403 | 316 | 383 | 341 | 381 |
45-49 | 303 | 549 | 389 | 401 | 453 | 405 | 319 | 354 | 351 | 320 | 332 | 373 | 330 | 322 | 365 |
50-54 | 756 | 1074 | 877 | 926 | 1010 | 874 | 800 | 829 | 741 | 687 | 829 | 787 | 709 | 575 | 589 |
55-59 | 415 | 648 | 523 | 496 | 566 | 583 | 531 | 609 | 627 | 721 | 905 | 862 | 767 | 683 | 657 |
60-64 | 222 | 356 | 328 | 307 | 472 | 494 | 481 | 583 | 627 | 698 | 814 | 795 | 738 | 668 | 707 |
65 & over | 85 | 127 | 111 | 119 | 166 | 150 | 184 | 290 | 278 | 350 | 446 | 352 | 368 | 351 | 354 |
Total men | 3456 | 5729 | 4277 | 4779 | 5459 | 4667 | 4134 | 4741 | 4583 | 4466 | 5106 | 4815 | 4613 | 4199 | 4371 |
Women | |||||||||||||||
Age group | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 7 | 12 | 23 | 25 | 41 | 26 | 24 | 18 | 13 | 15 | 16 | 7 | 7 | 8 | 18 |
20-24 | 317 | 350 | 346 | 459 | 535 | 461 | 352 | 310 | 304 | 210 | 205 | 130 | 132 | 148 | 132 |
25-29 | 730 | 903 | 929 | 1029 | 1198 | 938 | 814 | 894 | 791 | 602 | 691 | 551 | 540 | 505 | 588 |
30-34 | 664 | 850 | 837 | 884 | 994 | 858 | 722 | 708 | 751 | 603 | 710 | 634 | 623 | 666 | 616 |
35-39 | 474 | 586 | 696 | 731 | 941 | 788 | 683 | 697 | 666 | 578 | 604 | 613 | 532 | 544 | 614 |
40-44 | 428 | 537 | 552 | 602 | 694 | 610 | 525 | 513 | 604 | 486 | 611 | 505 | 490 | 534 | 522 |
45-49 | 353 | 416 | 451 | 541 | 598 | 521 | 536 | 510 | 499 | 466 | 520 | 546 | 450 | 528 | 560 |
50-54 | 365 | 512 | 568 | 599 | 684 | 621 | 676 | 657 | 672 | 627 | 808 | 833 | 734 | 645 | 705 |
55-59 | 366 | 460 | 553 | 543 | 557 | 634 | 657 | 718 | 755 | 746 | 966 | 956 | 791 | 876 | 868 |
60-64 | 176 | 246 | 266 | 288 | 468 | 410 | 487 | 614 | 628 | 612 | 767 | 727 | 605 | 722 | 746 |
65 & over | 27 | 59 | 58 | 72 | 112 | 103 | 166 | 150 | 173 | 261 | 312 | 348 | 281 | 376 | 300 |
Total women | 3907 | 4931 | 5279 | 5773 | 6822 | 5970 | 5642 | 5789 | 5856 | 5206 | 6210 | 5850 | 5185 | 5552 | 5669 |
Total | |||||||||||||||
Age group | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 24 | 20 | 27 | 37 | 64 | 38 | 36 | 25 | 25 | 24 | 24 | 13 | 13 | 14 | 25 |
20-24 | 480 | 614 | 546 | 743 | 852 | 692 | 538 | 492 | 478 | 356 | 326 | 211 | 224 | 246 | 255 |
25-29 | 1106 | 1588 | 1476 | 1614 | 1937 | 1485 | 1269 | 1421 | 1313 | 1029 | 1142 | 964 | 943 | 869 | 936 |
30-34 | 1119 | 1560 | 1339 | 1500 | 1640 | 1388 | 1162 | 1205 | 1188 | 995 | 1166 | 1113 | 1089 | 1098 | 1063 |
35-39 | 800 | 1217 | 1098 | 1264 | 1557 | 1256 | 1082 | 1148 | 1078 | 948 | 945 | 964 | 884 | 904 | 1007 |
40-44 | 766 | 1214 | 946 | 1102 | 1145 | 983 | 852 | 925 | 1006 | 832 | 1014 | 821 | 873 | 875 | 903 |
45-49 | 656 | 965 | 840 | 942 | 1051 | 926 | 855 | 864 | 850 | 786 | 852 | 919 | 780 | 850 | 925 |
50-54 | 1121 | 1586 | 1445 | 1525 | 1694 | 1495 | 1476 | 1486 | 1413 | 1314 | 1637 | 1620 | 1443 | 1220 | 1295 |
55-59 | 781 | 1108 | 1076 | 1039 | 1123 | 1217 | 1188 | 1327 | 1382 | 1467 | 1871 | 1818 | 1558 | 1560 | 1525 |
60-64 | 398 | 602 | 594 | 595 | 940 | 904 | 968 | 1197 | 1255 | 1310 | 1581 | 1522 | 1343 | 1390 | 1454 |
65 & over | 112 | 186 | 169 | 191 | 278 | 253 | 350 | 440 | 451 | 611 | 758 | 700 | 649 | 727 | 654 |
Total | 7363 | 10660 | 9556 | 10552 | 12281 | 10637 | 9776 | 10530 | 10439 | 9672 | 11316 | 10665 | 9799 | 9753 | 10042 |
Source: APSED