Agency | Sex | Total | Indigenous | Disability | English Speaking Background | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | Women | Indigenous | Non-Indigenous | No data | Disability | No Disability | No data | NESB 1 | NESB 2 | Eng. Spkng. | No data | ||
Source: APSED | |||||||||||||
Agriculture and Water Resources | 2557 | 2477 | 5034 | 102 | 3984 | 948 | 111 | 3583 | 1340 | 310 | 388 | 2669 | 1667 |
- Australian Fisheries Management Authority | 112 | 72 | 184 | 2 | 133 | 49 | 4 | 145 | 35 | 2 | 6 | 110 | 66 |
- APVMA | 74 | 116 | 190 | . | 188 | 2 | 1 | 184 | 5 | 9 | 12 | 153 | 16 |
- Murray Darling Basin Authority | 152 | 169 | 321 | 5 | 313 | 3 | 13 | 299 | 9 | 23 | 17 | 251 | 30 |
Attorney-General's | 657 | 1346 | 2003 | 23 | 1085 | 895 | 21 | 1155 | 827 | 55 | 79 | 930 | 939 |
- Administrative Appeals Tribunal | 197 | 344 | 541 | 8 | 473 | 60 | 16 | 446 | 79 | 50 | 86 | 328 | 77 |
- ACLEI | 31 | 17 | 48 | . | 48 | . | 2 | 46 | . | 1 | 2 | 44 | 1 |
- AUSTRAC | 148 | 197 | 345 | 1 | 340 | 4 | 9 | 330 | 6 | 27 | 52 | 259 | 7 |
- Australian Crime Commission | 297 | 293 | 590 | 11 | 447 | 132 | 8 | 535 | 47 | 21 | 38 | 409 | 122 |
- Australian Financial Security Authority | 199 | 301 | 500 | 12 | 441 | 47 | 9 | 436 | 55 | 63 | 66 | 303 | 68 |
- Australian Human Rights Commission | 31 | 86 | 117 | 4 | 92 | 21 | 5 | 88 | 24 | 14 | 13 | 61 | 29 |
- Australian Law Reform Commission | . | 10 | 10 | . | 10 | . | . | 10 | . | . | 1 | 4 | 5 |
- Commonwealth DPP | 127 | 297 | 424 | 2 | 374 | 48 | 11 | 386 | 27 | 21 | 54 | 309 | 40 |
- CrimTrac Agency | 110 | 120 | 230 | 1 | 217 | 12 | 12 | 208 | 10 | 24 | 11 | 180 | 15 |
- Family Court and Federal Circuit Court | 206 | 586 | 792 | 8 | 728 | 56 | 18 | 722 | 52 | 31 | 79 | 565 | 117 |
- Federal Court of Australia | 151 | 333 | 484 | 10 | 449 | 25 | 6 | 443 | 35 | 24 | 51 | 368 | 41 |
- National Archives of Australia | 168 | 273 | 441 | 5 | 358 | 78 | 15 | 366 | 60 | 27 | 28 | 324 | 62 |
- OAIC | 23 | 51 | 74 | 1 | 70 | 3 | 1 | 70 | 3 | 3 | 12 | 56 | 3 |
- Office of Parliamentary Counsel | 38 | 63 | 101 | 1 | 79 | 21 | 1 | 80 | 20 | 5 | 4 | 70 | 22 |
Communications and the Arts | 215 | 371 | 586 | 22 | 518 | 46 | 14 | 515 | 57 | 19 | 48 | 437 | 82 |
- ACMA | 207 | 238 | 445 | 4 | 433 | 8 | 6 | 423 | 16 | 47 | 49 | 289 | 60 |
- Australian National Maritime Museum | 52 | 63 | 115 | 2 | 107 | 6 | 4 | 106 | 5 | 4 | 11 | 92 | 8 |
- National Film and Sound Archive | 82 | 117 | 199 | 4 | 91 | 104 | 6 | 137 | 56 | 9 | 11 | 124 | 55 |
- National Library of Australia | 138 | 318 | 456 | 11 | 408 | 37 | 31 | 399 | 26 | 53 | 35 | 347 | 21 |
- National Museum of Australia | 78 | 178 | 256 | 11 | 209 | 36 | 9 | 220 | 27 | 14 | 14 | 196 | 32 |
- National Portrait Gallery | 19 | 42 | 61 | 1 | 49 | 11 | . | 56 | 5 | . | 2 | 50 | 9 |
- Old Parliament House | 32 | 65 | 97 | 1 | 59 | 37 | 4 | 61 | 32 | . | . | 65 | 32 |
- Screen Australia | 4 | 8 | 12 | . | 10 | 2 | . | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
Defence | 10929 | 7638 | 18567 | 336 | 8361 | 9870 | 601 | 5093 | 12873 | 325 | 1510 | 10826 | 5906 |
- Defence Housing Australia | 217 | 408 | 625 | 9 | 599 | 17 | 4 | 601 | 20 | 28 | 28 | 512 | 57 |
Education and Training | 751 | 1335 | 2086 | 77 | 1633 | 376 | 59 | 1691 | 336 | 109 | 129 | 1372 | 476 |
- AIATSIS | 76 | 94 | 170 | 37 | 125 | 8 | 11 | 143 | 16 | 6 | 5 | 145 | 14 |
- Australian Research Council | 35 | 89 | 124 | . | 100 | 24 | 3 | 102 | 19 | 8 | 8 | 86 | 22 |
- Australian Skills Quality Authority | 63 | 144 | 207 | 1 | 109 | 97 | 6 | 105 | 96 | 5 | 15 | 95 | 92 |
- TEQSA | 17 | 35 | 52 | . | 48 | 4 | . | 45 | 7 | 2 | 7 | 37 | 6 |
Employment | 891 | 1110 | 2001 | 54 | 1371 | 576 | 79 | 1437 | 485 | 116 | 139 | 1271 | 475 |
- Asbestos Safety and Eradication Agency | 7 | 3 | 10 | . | 8 | 2 | . | 9 | 1 | . | . | 8 | 2 |
- Comcare | 251 | 438 | 689 | 4 | 638 | 47 | 14 | 658 | 17 | 35 | 87 | 537 | 30 |
- Fair Work Commission | 102 | 202 | 304 | . | 263 | 41 | 6 | 256 | 42 | 11 | 45 | 209 | 39 |
- OFWBII | 72 | 73 | 145 | 1 | 66 | 78 | 4 | 64 | 77 | . | 3 | 60 | 82 |
- Office of the Fair Work Ombudsman | 291 | 517 | 808 | 9 | 674 | 125 | 33 | 645 | 130 | 37 | 78 | 573 | 120 |
- Safe Work Australia | 26 | 80 | 106 | . | 86 | 20 | 6 | 82 | 18 | 3 | 3 | 84 | 16 |
- Workplace Gender Equality Agency | 5 | 26 | 31 | . | 17 | 14 | 1 | 18 | 12 | 1 | 1 | 17 | 12 |
Environment | 1071 | 1381 | 2452 | 156 | 1828 | 468 | 49 | 2032 | 371 | 58 | 122 | 1779 | 493 |
- Bureau of Meteorology | 1161 | 506 | 1667 | 16 | 1467 | 184 | 52 | 1513 | 102 | 224 | 144 | 1196 | 103 |
- Clean Energy Regulator | 177 | 192 | 369 | 6 | 346 | 17 | 7 | 347 | 15 | 8 | 42 | 299 | 20 |
- Climate Change Authority | 8 | 16 | 24 | . | 19 | 5 | . | 20 | 4 | . | 1 | 17 | 6 |
- GBRMPA | 85 | 155 | 240 | 13 | 192 | 35 | 6 | 186 | 48 | 4 | 13 | 116 | 107 |
Finance | 933 | 873 | 1806 | 26 | 1572 | 208 | 57 | 1554 | 195 | 82 | 156 | 999 | 569 |
- Australian Electoral Commission | 636 | 1591 | 2227 | 48 | 2032 | 147 | 18 | 2091 | 118 | 41 | 145 | 1743 | 298 |
- Future Fund Management Agency | 69 | 61 | 130 | . | 2 | 128 | . | 1 | 129 | . | . | 1 | 129 |
Foreign Affairs and Trade | 1615 | 2198 | 3813 | 72 | 3526 | 215 | 60 | 3750 | 3 | 151 | 311 | 2808 | 543 |
- ACIAR | 24 | 31 | 55 | . | 55 | . | . | 55 | . | 7 | 4 | 43 | 1 |
- AUSTRADE | 260 | 305 | 565 | 4 | 480 | 81 | 14 | 400 | 151 | 40 | 46 | 315 | 164 |
Health | 1568 | 3507 | 5075 | 122 | 4513 | 440 | 285 | 4481 | 309 | 257 | 422 | 3720 | 676 |
- Australian Aged Care Quality Agency | 47 | 179 | 226 | 1 | 173 | 52 | 5 | 163 | 58 | 12 | 19 | 137 | 58 |
- ACSQHC | 25 | 78 | 103 | . | 92 | 11 | 3 | 92 | 8 | 6 | 9 | 79 | 9 |
- Australian Institute of Health and Welfare | 104 | 241 | 345 | 2 | 331 | 12 | 8 | 312 | 25 | 6 | 38 | 256 | 45 |
- ARPANSA | 77 | 66 | 143 | . | 109 | 34 | 4 | 119 | 20 | 11 | 13 | 95 | 24 |
- Australian Sports Anti-Doping Authority | 168 | 122 | 290 | . | 80 | 210 | . | 60 | 230 | 1 | 3 | 37 | 249 |
- Cancer Australia | 10 | 60 | 70 | . | 21 | 49 | 2 | 22 | 46 | 1 | 1 | 20 | 48 |
- FSANZ | 35 | 67 | 102 | 2 | 74 | 26 | 3 | 72 | 27 | 5 | 5 | 58 | 34 |
- Independent Hospital Pricing Authority | 22 | 34 | 56 | 2 | 48 | 6 | 1 | 53 | 2 | 6 | 7 | 36 | 7 |
- National Blood Authority | 19 | 37 | 56 | . | 33 | 23 | 1 | 33 | 22 | 2 | 1 | 25 | 28 |
- NHMRC | 67 | 151 | 218 | 2 | 208 | 8 | 12 | 203 | 3 | 16 | 17 | 181 | 4 |
- National Health Funding Body | 6 | 11 | 17 | 2 | 12 | 3 | . | 17 | . | 5 | 1 | 9 | 2 |
- National Health Performance Authority | 1 | 6 | 7 | . | 6 | 1 | . | 7 | . | . | 1 | 6 | . |
- National Mental Health Commission | 2 | 12 | 14 | 1 | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | . | 1 | 11 | 2 |
- Organ and Tissue Authority | 11 | 17 | 28 | . | 25 | 3 | 1 | 26 | 1 | 1 | 5 | 14 | 8 |
- Professional Services Review | 9 | 10 | 19 | . | 14 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 |
Human Services | 10398 | 26173 | 36571 | 1596 | 32166 | 2809 | 1925 | 18413 | 16233 | 1715 | 3120 | 22186 | 9550 |
Immigration and Border Protection | 6541 | 7730 | 14271 | 263 | 10612 | 3396 | 308 | 10497 | 3466 | 932 | 1593 | 8436 | 3310 |
Industry, Innovation and Science | 2436 | 2280 | 4716 | 48 | 3816 | 852 | 108 | 3942 | 666 | 486 | 387 | 2995 | 848 |
- NOPSEMA | 71 | 44 | 115 | . | 114 | 1 | . | 113 | 2 | 6 | 8 | 100 | 1 |
Infrastructure and Regional Development | 582 | 578 | 1160 | 24 | 1088 | 48 | 44 | 1078 | 38 | 66 | 90 | 953 | 51 |
- Australian Transport Safety Bureau | 70 | 30 | 100 | . | 90 | 10 | 1 | 89 | 10 | 1 | 7 | 81 | 11 |
- National Capital Authority | 23 | 39 | 62 | 4 | 37 | 21 | . | 44 | 18 | 2 | 3 | 38 | 19 |
Prime Minister and Cabinet | 744 | 1420 | 2164 | 349 | 1613 | 202 | 84 | 1842 | 238 | 74 | 118 | 1606 | 366 |
- Aboriginal Hostels Ltd. | 189 | 322 | 511 | 333 | 170 | 8 | 12 | 471 | 28 | 16 | 47 | 351 | 97 |
- ANAO | 141 | 201 | 342 | 3 | 223 | 116 | 8 | 333 | 1 | 25 | 28 | 256 | 33 |
- Australian Public Service Commission | 67 | 170 | 237 | 11 | 207 | 19 | 23 | 196 | 18 | 3 | 10 | 191 | 33 |
- Commonwealth Ombudsman | 56 | 113 | 169 | 4 | 137 | 28 | 7 | 137 | 25 | 6 | 11 | 131 | 21 |
- Digital Transformation Office | 38 | 32 | 70 | 1 | 30 | 39 | 2 | 25 | 43 | . | . | 25 | 45 |
- OIGIS | 6 | 7 | 13 | . | 13 | . | 2 | 11 | . | . | 1 | 11 | 1 |
- Office of National Assessments | 81 | 56 | 137 | . | 119 | 18 | . | 125 | 12 | 2 | 8 | 115 | 12 |
- Torres Strait Regional Authority | 78 | 70 | 148 | 92 | 24 | 32 | . | 36 | 112 | 1 | 1 | 17 | 129 |
Social Services | 819 | 1543 | 2362 | 106 | 1922 | 334 | 170 | 1764 | 428 | 87 | 188 | 1500 | 587 |
- Australian Institute of Family Studies | 23 | 59 | 82 | . | 76 | 6 | 1 | 73 | 8 | 3 | 10 | 62 | 7 |
- National Disability Insurance Agency | 383 | 1123 | 1506 | 31 | 1271 | 204 | 245 | 996 | 265 | 39 | 99 | 1148 | 220 |
Treasury | 627 | 639 | 1266 | 4 | 1138 | 124 | 26 | 1115 | 125 | 113 | 127 | 886 | 140 |
- Australian Bureau of Statistics | 1700 | 1871 | 3571 | 45 | 1934 | 1592 | 85 | 1851 | 1635 | 173 | 184 | 1475 | 1739 |
- ACCC | 404 | 463 | 867 | 11 | 837 | 19 | 20 | 827 | 20 | 39 | 113 | 681 | 34 |
- ASIC | 735 | 1034 | 1769 | 10 | 876 | 883 | 2 | 1766 | 1 | 58 | 198 | 941 | 572 |
- Australian Taxation Office | 8580 | 11804 | 20384 | 336 | 14222 | 5826 | 633 | 13800 | 5951 | 1595 | 2215 | 9506 | 7068 |
- Productivity Commission | 86 | 86 | 172 | 1 | 167 | 4 | 2 | 162 | 8 | 14 | 24 | 129 | 5 |
Veterans' Affairs | 763 | 1243 | 2006 | 33 | 1637 | 336 | 43 | 1963 | . | 57 | 133 | 1205 | 611 |
- Australian War Memorial | 135 | 167 | 302 | 4 | 215 | 83 | 4 | 226 | 72 | 4 | 16 | 223 | 59 |
Total | 63824 | 91947 | 155771 | 4564 | 117834 | 33373 | 5510 | 101937 | 48324 | 8006 | 13499 | 94090 | 40176 |
Go to top of page
Table 58: All employees: agency by diversity group, 30 June 2016
Last reviewed:
14 May 2018