Men | |||||||||||||||||||
Separation type | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Resignation | 2209 | 2259 | 2043 | 2257 | 2271 | 2650 | 3014 | 3642 | 3462 | 2214 | 2455 | 2594 | 2066 | 1884 | 1640 | 1654 | 1861 | 1871 | 2077 |
Age retirement | 388 | 423 | 418 | 526 | 554 | 659 | 733 | 818 | 947 | 775 | 945 | 953 | 1016 | 955 | 882 | 941 | 1012 | 1004 | 1135 |
Retrenchment | 1610 | 1371 | 506 | 409 | 818 | 780 | 456 | 261 | 746 | 788 | 757 | 725 | 1564 | 900 | 3222 | 1133 | 1435 | 1089 | 1200 |
Physical or mental incapacity | 102 | 114 | 95 | 100 | 118 | 114 | 111 | 108 | 119 | 119 | 134 | 114 | 130 | 116 | 126 | 98 | 96 | 82 | 83 |
Termination of appointment | 274 | 258 | 269 | 144 | 163 | 146 | 135 | 170 | 110 | 123 | 94 | 96 | 90 | 92 | 77 | 73 | 89 | 78 | 88 |
Compulsory move to non-APS agency | . | . | . | . | 1106 | 25 | 2 | . | . | . | . | 4 | . | 2 | . | 132 | . | . | 1213 |
Deceased | 54 | 54 | 37 | 67 | 62 | 56 | 62 | 62 | 56 | 56 | 61 | 68 | 59 | 55 | 50 | 50 | 48 | 42 | 47 |
Other | 11 | 40 | 6 | 2 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Total men | 4648 | 4519 | 3374 | 3505 | 5092 | 4430 | 4513 | 5061 | 5441 | 4075 | 4446 | 4554 | 4925 | 4004 | 5997 | 4081 | 4541 | 4166 | 5843 |
Women | |||||||||||||||||||
Separation type | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Resignation | 2462 | 2636 | 2662 | 2865 | 2996 | 3397 | 4065 | 4807 | 4911 | 3387 | 3494 | 3452 | 2861 | 2539 | 2288 | 2123 | 2549 | 2656 | 2867 |
Age retirement | 266 | 306 | 349 | 410 | 499 | 582 | 738 | 874 | 949 | 785 | 947 | 1051 | 1004 | 960 | 998 | 984 | 1111 | 1259 | 1274 |
Retrenchment | 1283 | 985 | 428 | 286 | 404 | 767 | 344 | 256 | 772 | 891 | 912 | 919 | 1858 | 1018 | 3737 | 1193 | 1409 | 1362 | 1709 |
Physical or mental incapacity | 77 | 67 | 53 | 85 | 86 | 112 | 140 | 128 | 133 | 151 | 190 | 181 | 173 | 155 | 202 | 175 | 168 | 129 | 146 |
Termination of appointment | 312 | 313 | 204 | 157 | 137 | 129 | 164 | 158 | 120 | 127 | 103 | 93 | 91 | 79 | 71 | 71 | 93 | 89 | 90 |
Compulsory move to non-APS agency | 1 | 1 | . | 1 | 203 | 27 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | 167 | . | . | 596 |
Deceased | 26 | 32 | 24 | 28 | 40 | 51 | 45 | 47 | 41 | 47 | 45 | 41 | 49 | 53 | 60 | 42 | 48 | 39 | 32 |
Other | 14 | 32 | 6 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Total women | 4441 | 4372 | 3726 | 3833 | 4365 | 5065 | 5497 | 6270 | 6926 | 5388 | 5691 | 5737 | 6036 | 4804 | 7356 | 4755 | 5378 | 5534 | 6714 |
Total | |||||||||||||||||||
Separation type | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Resignation | 4671 | 4895 | 4705 | 5122 | 5267 | 6047 | 7079 | 8449 | 8373 | 5601 | 5949 | 6046 | 4927 | 4423 | 3928 | 3777 | 4411 | 4528 | 4944 |
Age retirement | 654 | 729 | 767 | 936 | 1053 | 1241 | 1471 | 1692 | 1896 | 1560 | 1892 | 2004 | 2020 | 1915 | 1880 | 1925 | 2123 | 2265 | 2409 |
Retrenchment | 2893 | 2356 | 934 | 695 | 1222 | 1547 | 800 | 517 | 1518 | 1679 | 1669 | 1644 | 3422 | 1918 | 6959 | 2326 | 2844 | 2451 | 2910 |
Physical or mental incapacity | 179 | 181 | 148 | 185 | 204 | 226 | 251 | 236 | 252 | 270 | 324 | 295 | 303 | 271 | 328 | 273 | 264 | 211 | 229 |
Termination of appointment | 586 | 571 | 473 | 301 | 300 | 275 | 299 | 328 | 230 | 250 | 197 | 189 | 181 | 171 | 148 | 144 | 182 | 167 | 178 |
Compulsory move to non-APS agency | 1 | 1 | . | 1 | 1309 | 52 | 3 | . | . | . | . | 4 | . | 2 | . | 299 | . | . | 1809 |
Deceased | 80 | 86 | 61 | 95 | 102 | 107 | 107 | 109 | 97 | 103 | 106 | 109 | 108 | 108 | 110 | 92 | 96 | 81 | 79 |
Other | 25 | 72 | 12 | 3 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Total | 9089 | 8891 | 7100 | 7338 | 9457 | 9495 | 10010 | 11331 | 12367 | 9463 | 10137 | 10291 | 10961 | 8808 | 13353 | 8836 | 9920 | 9703 | 12558 |
Source: APSED | |||||||||||||||||||
Note: age retirement includes resignations after age 55. | |||||||||||||||||||
Go to top of page
Table 57: Separations of ongoing employees: type of separation by gender, 2000 to 2018
Last reviewed:
29 March 2019