Classification | Gender | Employees n | P5 $ | Q1 $ | Median $ | Q3 $ | P95 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduate | Men | 623 | 65,218 | 68,817 | 72,974 | 73,806 | 79,189 |
Women | 714 | 65,218 | 68,761 | 71,860 | 73,806 | 78,808 | |
APS1 | Men | 327 | 46,074 | 50,299 | 55,867 | 58,240 | 61,971 |
Women | 322 | 45,381 | 49,871 | 55,288 | 57,427 | 59,890 | |
APS2 | Men | 1,057 | 56,556 | 59,525 | 64,306 | 66,868 | 69,613 |
Women | 1,796 | 57,332 | 60,424 | 64,306 | 66,868 | 69,491 | |
APS3 | Men | 5,587 | 63,671 | 66,981 | 72,291 | 75,071 | 78,947 |
Women | 10,081 | 64,288 | 67,736 | 72,116 | 74,678 | 77,298 | |
APS4 | Men | 8,764 | 72,117 | 77,423 | 80,395 | 82,741 | 85,898 |
Women | 19,693 | 72,117 | 78,378 | 80,395 | 82,741 | 85,042 | |
APS5 | Men | 8,156 | 80,082 | 85,422 | 87,893 | 90,539 | 94,709 |
Women | 12,098 | 80,088 | 85,351 | 87,963 | 90,657 | 94,248 | |
APS6 | Men | 14,088 | 90,717 | 99,984 | 103,305 | 106,614 | 111,771 |
Women | 18,087 | 90,626 | 99,530 | 103,305 | 106,736 | 111,180 | |
EL1 | Men | 12,178 | 116,328 | 124,903 | 129,561 | 132,038 | 141,848 |
Women | 12,446 | 115,883 | 123,820 | 129,043 | 132,386 | 139,819 | |
EL2 | Men | 6,319 | 142,501 | 156,173 | 162,132 | 170,016 | 197,093 |
Women | 4,978 | 139,765 | 154,382 | 161,876 | 169,087 | 187,762 | |
SES 1 | Men | 1,072 | 213,274 | 231,065 | 245,749 | 257,700 | 277,361 |
Women | 869 | 212,628 | 226,086 | 241,821 | 251,971 | 270,393 | |
SES 2 | Men | 325 | 277,227 | 292,343 | 306,558 | 326,956 | 366,400 |
Women | 190 | 267,501 | 287,031 | 303,200 | 315,787 | 336,118 | |
SES 3 | Men | 65 | 344,458 | 384,662 | 414,667 | 431,978 | 516,749 |
Women | 44 | 361,342 | 386,154 | 408,284 | 423,881 | 447,437 |
Go to top of page
Table 5.6: Total Reward by classification and sex
Last reviewed:
29 March 2018