Classification | Gender | Employees n | P5 $ | Q1 $ | Median $ | Q3 $ | P95 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduate | Men | 623 | 65,218 | 68,817 | 72,974 | 73,806 | 79,189 |
Women | 714 | 65,218 | 68,761 | 71,579 | 73,806 | 78,808 | |
APS1 | Men | 327 | 46,074 | 50,299 | 55,488 | 58,209 | 61,571 |
Women | 322 | 45,381 | 49,871 | 55,172 | 57,427 | 59,890 | |
APS2 | Men | 1,057 | 56,556 | 59,340 | 63,581 | 66,143 | 69,220 |
Women | 1,796 | 57,332 | 60,081 | 63,581 | 66,143 | 69,261 | |
APS3 | Men | 5,587 | 63,661 | 66,981 | 72,244 | 75,071 | 78,249 |
Women | 10,081 | 64,250 | 67,500 | 72,116 | 74,678 | 77,256 | |
APS4 | Men | 8,764 | 72,117 | 77,357 | 79,902 | 82,741 | 85,764 |
Women | 19,693 | 72,117 | 78,319 | 80,056 | 82,741 | 84,953 | |
APS5 | Men | 8,156 | 80,082 | 85,401 | 87,752 | 90,284 | 94,248 |
Women | 12,098 | 80,082 | 85,293 | 87,798 | 90,368 | 94,083 | |
APS6 | Men | 14,088 | 90,714 | 99,930 | 103,305 | 106,614 | 111,301 |
Women | 18,087 | 90,626 | 99,426 | 103,305 | 106,614 | 111,049 | |
EL1 | Men | 12,178 | 116,115 | 124,903 | 129,300 | 131,518 | 140,106 |
Women | 12,446 | 115,538 | 123,703 | 128,841 | 131,835 | 138,674 | |
EL2 | Men | 6,319 | 142,207 | 155,535 | 160,607 | 168,665 | 193,534 |
Women | 4,978 | 139,469 | 153,963 | 160,472 | 167,408 | 184,640 | |
SES 1 | Men | 1,072 | 212,695 | 230,999 | 245,222 | 256,283 | 275,722 |
Women | 869 | 211,182 | 225,720 | 241,620 | 250,765 | 269,065 | |
SES 2 | Men | 325 | 274,524 | 291,501 | 306,063 | 326,510 | 359,213 |
Women | 190 | 267,501 | 286,647 | 303,149 | 314,450 | 336,118 | |
SES 3 | Men | 65 | 343,977 | 384,662 | 414,667 | 431,978 | 516,749 |
Women | 44 | 354,556 | 381,521 | 405,747 | 421,033 | 447,437 |
Go to top of page
Table 5.5: Total Remuneration Package by classification and sex
Last reviewed:
29 March 2018