Classification | Gender | Employees n | P5 $ | Q1 $ | Median $ | Q3 $ | P95 $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Graduate | Men | 623 | 56,319 | 59,238 | 63,095 | 63,322 | 69,210 |
Women | 714 | 56,319 | 59,238 | 62,027 | 63,322 | 69,210 | |
APS1 | Men | 327 | 39,144 | 43,216 | 47,567 | 48,613 | 49,845 |
Women | 322 | 39,143 | 43,216 | 47,567 | 48,533 | 49,697 | |
APS2 | Men | 1,057 | 49,009 | 51,067 | 54,588 | 55,096 | 57,072 |
Women | 1,796 | 49,702 | 51,732 | 54,787 | 55,096 | 56,435 | |
APS3 | Men | 5,587 | 54,201 | 57,965 | 61,512 | 62,492 | 63,269 |
Women | 10,081 | 55,553 | 57,965 | 61,512 | 62,492 | 62,560 | |
APS4 | Men | 8,764 | 62,493 | 66,904 | 69,038 | 69,239 | 70,831 |
Women | 19,693 | 62,493 | 66,904 | 69,239 | 69,239 | 70,144 | |
APS5 | Men | 8,156 | 69,238 | 72,856 | 74,331 | 75,940 | 78,451 |
Women | 12,098 | 69,238 | 72,856 | 74,761 | 76,407 | 78,451 | |
APS6 | Men | 14,088 | 78,054 | 85,993 | 86,844 | 89,217 | 92,628 |
Women | 18,087 | 78,054 | 85,377 | 88,194 | 89,400 | 92,542 | |
EL1 | Men | 12,178 | 100,254 | 106,789 | 108,382 | 110,849 | 118,953 |
Women | 12,446 | 99,769 | 106,301 | 108,796 | 111,726 | 117,340 | |
EL2 | Men | 6,319 | 121,030 | 132,476 | 135,583 | 140,882 | 156,172 |
Women | 4,978 | 119,595 | 131,289 | 135,583 | 140,445 | 151,097 | |
SES 1 | Men | 1,072 | 161,405 | 178,000 | 186,409 | 203,546 | 224,043 |
Women | 869 | 161,000 | 172,136 | 184,626 | 198,658 | 217,210 | |
SES 2 | Men | 325 | 211,851 | 232,529 | 240,545 | 262,499 | 285,233 |
Women | 190 | 210,261 | 225,500 | 236,878 | 255,000 | 274,380 | |
SES 3 | Men | 65 | 285,271 | 302,940 | 332,381 | 364,191 | 416,789 |
Women | 44 | 282,095 | 306,750 | 322,760 | 336,889 | 364,191 |
Go to top of page
Table 5.4: Base Salary by classification and sex
Last reviewed:
29 March 2018