Classification | Primary | Secondary | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA | AWA | PSAD | CLA | IFA | ||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
Graduate | 1,337 | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
APS 1 | 649 | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | . |
APS 2 | 2,850 | 99.9 | . | . | 1 | 0.0 | 3 | 0.1 | 4 | 0.1 |
APS 3 | 15,605 | 99.6 | . | . | 57 | 0.4 | 7 | 0.0 | 26 | 0.2 |
APS 4 | 28,388 | 99.8 | . | . | 27 | 0.1 | 43 | 0.2 | 102 | 0.4 |
APS 5 | 20,171 | 99.6 | 1 | 0.0 | 47 | 0.2 | 35 | 0.2 | 237 | 1.2 |
APS 6 | 31,992 | 99.4 | 1 | 0.0 | 148 | 0.5 | 35 | 0.1 | 658 | 2.0 |
EL 1 | 24,484 | 99.4 | 5 | 0.0 | 79 | 0.3 | 58 | 0.2 | 1,037 | 4.2 |
EL 2 | 11,120 | 98.4 | 13 | 0.1 | 96 | 0.8 | 68 | 0.6 | 1,406 | 12.4 |
SES 1 | 116 | 6.0 | 18 | 0.9 | 1,572 | 81.0 | 235 | 12.1 | 7 | 0.4 |
SES 2 | 19 | 3.7 | 12 | 2.3 | 415 | 80.6 | 69 | 13.4 | . | . |
SES 3 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 98 | 89.9 | 7 | 6.4 | . | . |
Total | 136,733 | 97.7 | 52 | 0.0 | 2,540 | 1.8 | 560 | 0.4 | 3,477 | 2.5 |
Go to top of page
Table 5.1: Employees by employment instrument and classification
Last reviewed:
29 March 2018