Men | ||||||||||||||
Location | Classification | Total | ||||||||||||
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Australian Capital Territory | 70 | 387 | 8 | 38 | 136 | 218 | 275 | 281 | 177 | 62 | 25 | 10 | 3 | 1690 |
New South Wales | 14 | 16 | 2 | 17 | 221 | 92 | 48 | 73 | 38 | 33 | 2 | 5 | . | 561 |
Victoria | 80 | 49 | 9 | 23 | 204 | 107 | 56 | 94 | 48 | 23 | 2 | 2 | 3 | 700 |
Queensland | 41 | 4 | . | 10 | 86 | 52 | 44 | 45 | 14 | 11 | 1 | . | . | 308 |
South Australia | 19 | 13 | 1 | 1 | 53 | 37 | 28 | 30 | 16 | 5 | 1 | 1 | . | 205 |
Western Australia | 42 | 3 | . | 1 | 48 | 25 | 3 | 12 | 9 | 2 | 1 | . | . | 146 |
Tasmania | 2 | 1 | . | . | 25 | 9 | 5 | 2 | 2 | . | . | . | . | 46 |
Northern Territory | 7 | . | . | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 22 |
Overseas | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | 2 |
Total men | 275 | 473 | 20 | 91 | 777 | 543 | 463 | 540 | 305 | 137 | 32 | 18 | 6 | 3680 |
Women | ||||||||||||||
Location | Classification | Total | ||||||||||||
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Australian Capital Territory | 46 | 422 | 25 | 31 | 196 | 448 | 331 | 331 | 205 | 59 | 11 | 4 | . | 2109 |
New South Wales | 38 | 14 | 3 | 43 | 525 | 151 | 78 | 96 | 54 | 29 | 3 | 2 | . | 1036 |
Victoria | 56 | 26 | 5 | 28 | 362 | 149 | 82 | 85 | 59 | 27 | 1 | 2 | . | 882 |
Queensland | 80 | 9 | . | 16 | 202 | 120 | 79 | 73 | 21 | 7 | . | . | . | 607 |
South Australia | 8 | 5 | 1 | 5 | 107 | 41 | 14 | 34 | 13 | 1 | . | . | . | 229 |
Western Australia | 34 | 2 | . | 8 | 161 | 38 | 10 | 24 | 7 | 1 | . | . | . | 285 |
Tasmania | 2 | 1 | . | 2 | 59 | 9 | 10 | 9 | 2 | 1 | . | . | . | 95 |
Northern Territory | 23 | 2 | . | . | 11 | 8 | 6 | 7 | 2 | 2 | . | . | . | 61 |
Overseas | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 4 |
Total women | 287 | 481 | 34 | 133 | 1624 | 964 | 610 | 659 | 363 | 128 | 17 | 8 | . | 5308 |
Total | ||||||||||||||
Location | Classification | Total | ||||||||||||
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Australian Capital Territory | 116 | 810 | 33 | 69 | 332 | 667 | 607 | 612 | 382 | 121 | 36 | 14 | 3 | 3802 |
New South Wales | 52 | 30 | 5 | 60 | 746 | 243 | 126 | 170 | 94 | 62 | 5 | 7 | . | 1600 |
Victoria | 136 | 75 | 14 | 51 | 567 | 256 | 138 | 179 | 107 | 50 | 3 | 4 | 3 | 1583 |
Queensland | 124 | 13 | . | 26 | 288 | 172 | 123 | 118 | 35 | 18 | 1 | . | . | 918 |
South Australia | 27 | 18 | 2 | 6 | 160 | 79 | 42 | 64 | 29 | 6 | 1 | 1 | . | 435 |
Western Australia | 76 | 5 | . | 9 | 209 | 64 | 13 | 36 | 16 | 3 | 1 | . | . | 432 |
Tasmania | 4 | 2 | . | 2 | 84 | 18 | 15 | 11 | 4 | 1 | . | . | . | 141 |
Northern Territory | 30 | 2 | . | 1 | 14 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | . | . | . | 83 |
Overseas | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | 1 | 2 | . | . | 6 |
Total | 565 | 955 | 54 | 224 | 2402 | 1510 | 1074 | 1200 | 670 | 265 | 49 | 26 | 6 | 9000 |
Source: APSED