Men | |||||||||||||||||||
Classification | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 222 | 503 | 224 | 166 | 228 | 311 | 241 | 316 | 175 | 60 | 123 | 107 | 177 | 83 | 97 | 179 | 285 | 288 | 243 |
Graduate | 481 | 347 | 315 | 426 | 303 | 437 | 511 | 585 | 557 | 592 | 583 | 750 | 671 | 556 | 586 | 578 | 670 | 702 | 482 |
APS 1 | 171 | 227 | 261 | 78 | 73 | 177 | 218 | 207 | 122 | 76 | 70 | 157 | 50 | 88 | 19 | 28 | 28 | 23 | 9 |
APS 2 | 434 | 534 | 744 | 438 | 306 | 410 | 374 | 405 | 296 | 140 | 186 | 214 | 114 | 106 | 55 | 139 | 107 | 180 | 127 |
APS 3 | 1158 | 854 | 1012 | 1594 | 847 | 1507 | 2008 | 2155 | 1042 | 1091 | 791 | 981 | 519 | 397 | 57 | 229 | 1011 | 644 | 486 |
APS 4 | 1348 | 1276 | 1071 | 800 | 477 | 684 | 917 | 902 | 608 | 488 | 562 | 704 | 517 | 356 | 52 | 290 | 646 | 387 | 574 |
APS 5 | 744 | 433 | 605 | 487 | 409 | 584 | 884 | 801 | 571 | 528 | 631 | 735 | 544 | 295 | 66 | 197 | 607 | 449 | 514 |
APS 6 | 779 | 683 | 820 | 683 | 593 | 936 | 1115 | 1080 | 827 | 739 | 919 | 992 | 706 | 417 | 145 | 282 | 651 | 506 | 626 |
EL 1 | 340 | 391 | 507 | 472 | 484 | 731 | 746 | 680 | 637 | 698 | 756 | 728 | 501 | 404 | 83 | 225 | 365 | 345 | 314 |
EL 2 | 98 | 150 | 174 | 194 | 252 | 386 | 370 | 283 | 314 | 270 | 288 | 286 | 232 | 173 | 38 | 137 | 155 | 152 | 126 |
SES 1 | 22 | 15 | 20 | 20 | 28 | 43 | 64 | 44 | 41 | 33 | 33 | 32 | 27 | 25 | 5 | 74 | 24 | 34 | 29 |
SES 2 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 10 | 22 | 12 | 19 | 14 | 16 | 12 | 13 | 14 | 8 | 19 | 8 | 15 | 14 |
SES 3 | 1 | 2 | 3 | . | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | . | 8 | 3 | 5 | 6 |
Total men | 5800 | 5421 | 5767 | 5362 | 4006 | 6218 | 7473 | 7472 | 5214 | 4730 | 4961 | 5706 | 4074 | 2916 | 1211 | 2385 | 4560 | 3730 | 3550 |
Women | |||||||||||||||||||
Classification | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 215 | 613 | 281 | 152 | 130 | 259 | 204 | 211 | 142 | 64 | 146 | 104 | 157 | 153 | 148 | 258 | 284 | 299 | 252 |
Graduate | 664 | 539 | 446 | 473 | 376 | 546 | 670 | 830 | 773 | 662 | 637 | 760 | 669 | 636 | 572 | 565 | 704 | 765 | 500 |
APS 1 | 277 | 312 | 240 | 129 | 126 | 728 | 785 | 674 | 284 | 151 | 162 | 204 | 73 | 135 | 16 | 23 | 27 | 21 | 31 |
APS 2 | 919 | 813 | 821 | 681 | 541 | 978 | 780 | 793 | 612 | 309 | 372 | 444 | 244 | 179 | 85 | 307 | 165 | 233 | 203 |
APS 3 | 2288 | 1234 | 1858 | 3278 | 1845 | 4828 | 4653 | 4717 | 2254 | 2495 | 1652 | 1663 | 931 | 731 | 123 | 433 | 1888 | 1519 | 792 |
APS 4 | 2049 | 2773 | 2018 | 1246 | 751 | 1123 | 1445 | 1563 | 1275 | 930 | 1021 | 1200 | 920 | 554 | 92 | 739 | 1363 | 857 | 1110 |
APS 5 | 612 | 500 | 558 | 541 | 505 | 1143 | 1050 | 1069 | 795 | 688 | 789 | 944 | 660 | 434 | 97 | 361 | 822 | 582 | 759 |
APS 6 | 742 | 673 | 824 | 801 | 746 | 1055 | 1314 | 1298 | 999 | 935 | 885 | 959 | 722 | 552 | 215 | 337 | 871 | 674 | 848 |
EL 1 | 252 | 254 | 313 | 319 | 311 | 595 | 582 | 593 | 526 | 464 | 462 | 554 | 450 | 304 | 83 | 236 | 363 | 379 | 366 |
EL 2 | 94 | 82 | 83 | 108 | 109 | 209 | 169 | 192 | 137 | 177 | 173 | 164 | 152 | 100 | 45 | 122 | 130 | 138 | 171 |
SES 1 | 6 | 12 | 15 | 10 | 10 | 26 | 29 | 23 | 15 | 22 | 14 | 17 | 15 | 18 | 9 | 68 | 26 | 16 | 24 |
SES 2 | 2 | . | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 11 |
SES 3 | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | 1 | 3 | . | 2 |
Total women | 8122 | 7805 | 7460 | 7741 | 5454 | 11500 | 11692 | 11971 | 7821 | 6907 | 6322 | 7019 | 5000 | 3798 | 1490 | 3459 | 6651 | 5489 | 5069 |
Total | |||||||||||||||||||
Classification | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 437 | 1116 | 505 | 318 | 358 | 570 | 445 | 527 | 317 | 124 | 269 | 211 | 334 | 236 | 245 | 437 | 569 | 587 | 499 |
Graduate | 1145 | 886 | 761 | 899 | 679 | 983 | 1181 | 1415 | 1330 | 1254 | 1220 | 1510 | 1340 | 1194 | 1158 | 1143 | 1374 | 1467 | 983 |
APS 1 | 448 | 539 | 501 | 207 | 199 | 906 | 1003 | 881 | 406 | 227 | 232 | 361 | 123 | 223 | 35 | 51 | 55 | 44 | 40 |
APS 2 | 1353 | 1347 | 1565 | 1119 | 847 | 1388 | 1154 | 1199 | 908 | 449 | 558 | 658 | 358 | 285 | 140 | 446 | 272 | 414 | 330 |
APS 3 | 3446 | 2088 | 2871 | 4872 | 2692 | 6335 | 6661 | 6873 | 3296 | 3586 | 2443 | 2644 | 1451 | 1128 | 180 | 662 | 2901 | 2163 | 1281 |
APS 4 | 3397 | 4049 | 3089 | 2046 | 1228 | 1807 | 2362 | 2466 | 1883 | 1418 | 1584 | 1906 | 1438 | 910 | 144 | 1030 | 2009 | 1244 | 1687 |
APS 5 | 1356 | 933 | 1163 | 1028 | 914 | 1727 | 1934 | 1870 | 1366 | 1216 | 1421 | 1679 | 1204 | 729 | 163 | 558 | 1429 | 1032 | 1275 |
APS 6 | 1521 | 1356 | 1644 | 1484 | 1340 | 1991 | 2429 | 2378 | 1826 | 1675 | 1804 | 1951 | 1428 | 969 | 360 | 619 | 1522 | 1180 | 1474 |
EL 1 | 592 | 645 | 820 | 791 | 795 | 1326 | 1328 | 1273 | 1163 | 1162 | 1218 | 1282 | 951 | 708 | 167 | 462 | 728 | 725 | 680 |
EL 2 | 192 | 232 | 257 | 302 | 361 | 595 | 539 | 475 | 451 | 447 | 461 | 450 | 384 | 273 | 83 | 259 | 285 | 290 | 297 |
SES 1 | 28 | 27 | 35 | 30 | 38 | 69 | 93 | 67 | 56 | 55 | 47 | 49 | 42 | 43 | 14 | 142 | 50 | 50 | 53 |
SES 2 | 4 | 6 | 14 | 7 | 9 | 19 | 32 | 18 | 26 | 23 | 24 | 17 | 20 | 16 | 12 | 28 | 13 | 21 | 25 |
SES 3 | 3 | 2 | 3 | . | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 8 |
Total | 13922 | 13226 | 13228 | 13103 | 9461 | 17719 | 19165 | 19446 | 13035 | 11638 | 11285 | 12727 | 9076 | 6716 | 2702 | 5846 | 11213 | 9222 | 8632 |
Source: APSED |
Go to top of page
Table 43: Engagements of ongoing employees: classification by gender, 2000 to 2018
Last reviewed:
29 March 2019