Men | |||||||||||||||||||
Age group (years) | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 61 | 122 | 73 | 100 | 49 | 62 | 125 | 138 | 92 | 71 | 53 | 75 | 81 | 57 | 38 | 47 | 59 | 76 | 55 |
20-24 | 922 | 903 | 852 | 979 | 730 | 1060 | 1361 | 1483 | 974 | 928 | 934 | 1079 | 842 | 567 | 382 | 473 | 795 | 758 | 705 |
25-29 | 987 | 965 | 1039 | 952 | 750 | 1083 | 1376 | 1410 | 956 | 1034 | 1012 | 1188 | 867 | 640 | 320 | 565 | 1018 | 849 | 797 |
30-34 | 790 | 815 | 948 | 834 | 646 | 965 | 1157 | 1148 | 767 | 708 | 768 | 878 | 588 | 484 | 144 | 387 | 782 | 546 | 576 |
35-39 | 870 | 818 | 848 | 650 | 511 | 834 | 977 | 975 | 706 | 564 | 555 | 648 | 468 | 370 | 94 | 268 | 577 | 432 | 410 |
40-44 | 849 | 739 | 829 | 702 | 500 | 756 | 857 | 771 | 524 | 451 | 500 | 579 | 411 | 259 | 72 | 216 | 427 | 350 | 304 |
45-49 | 648 | 556 | 572 | 513 | 352 | 638 | 698 | 675 | 461 | 380 | 451 | 508 | 331 | 193 | 65 | 153 | 370 | 280 | 270 |
50-54 | 420 | 313 | 351 | 385 | 240 | 448 | 485 | 450 | 349 | 268 | 319 | 391 | 231 | 169 | 42 | 123 | 273 | 220 | 227 |
55-59 | 197 | 151 | 193 | 203 | 157 | 283 | 320 | 327 | 276 | 242 | 249 | 245 | 172 | 122 | 30 | 109 | 186 | 140 | 141 |
60 & over | 56 | 39 | 62 | 44 | 71 | 89 | 117 | 95 | 109 | 84 | 120 | 115 | 83 | 55 | 24 | 44 | 73 | 79 | 65 |
Total men | 5800 | 5421 | 5767 | 5362 | 4006 | 6218 | 7473 | 7472 | 5214 | 4730 | 4961 | 5706 | 4074 | 2916 | 1211 | 2385 | 4560 | 3730 | 3550 |
Women | |||||||||||||||||||
Age group (years) | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 131 | 183 | 125 | 113 | 71 | 133 | 247 | 281 | 216 | 172 | 145 | 142 | 129 | 72 | 52 | 85 | 110 | 73 | 87 |
20-24 | 1670 | 1794 | 1560 | 1783 | 1170 | 1801 | 2592 | 2654 | 1896 | 1671 | 1451 | 1646 | 1196 | 893 | 456 | 710 | 1253 | 1065 | 918 |
25-29 | 1756 | 1727 | 1696 | 1684 | 1226 | 1963 | 2547 | 2505 | 1663 | 1529 | 1542 | 1669 | 1156 | 844 | 334 | 804 | 1571 | 1211 | 1038 |
30-34 | 1179 | 1238 | 1257 | 1250 | 884 | 1677 | 1749 | 1735 | 1038 | 974 | 905 | 960 | 686 | 559 | 169 | 530 | 1032 | 820 | 776 |
35-39 | 1092 | 985 | 978 | 868 | 656 | 1467 | 1440 | 1468 | 877 | 781 | 710 | 739 | 530 | 378 | 107 | 358 | 703 | 661 | 607 |
40-44 | 1052 | 828 | 819 | 850 | 592 | 1475 | 1224 | 1166 | 776 | 617 | 564 | 661 | 464 | 362 | 87 | 304 | 658 | 544 | 548 |
45-49 | 729 | 604 | 554 | 643 | 432 | 1294 | 974 | 1087 | 684 | 524 | 448 | 548 | 365 | 304 | 84 | 256 | 566 | 466 | 463 |
50-54 | 361 | 313 | 331 | 370 | 274 | 965 | 582 | 634 | 374 | 364 | 314 | 374 | 252 | 208 | 93 | 210 | 450 | 337 | 322 |
55-59 | 126 | 100 | 124 | 146 | 119 | 570 | 281 | 344 | 237 | 208 | 190 | 207 | 157 | 130 | 53 | 140 | 222 | 216 | 210 |
60 & over | 26 | 33 | 16 | 34 | 30 | 155 | 56 | 97 | 60 | 67 | 53 | 73 | 65 | 48 | 55 | 62 | 86 | 96 | 100 |
Total women | 8122 | 7805 | 7460 | 7741 | 5454 | 11500 | 11692 | 11971 | 7821 | 6907 | 6322 | 7019 | 5000 | 3798 | 1490 | 3459 | 6651 | 5489 | 5069 |
Total | |||||||||||||||||||
Age group (years) | Year ending December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 192 | 305 | 198 | 213 | 120 | 195 | 372 | 419 | 308 | 243 | 198 | 217 | 210 | 129 | 90 | 132 | 169 | 149 | 142 |
20-24 | 2592 | 2697 | 2412 | 2762 | 1900 | 2861 | 3953 | 4138 | 2870 | 2599 | 2386 | 2725 | 2039 | 1461 | 838 | 1184 | 2049 | 1823 | 1627 |
25-29 | 2743 | 2692 | 2735 | 2636 | 1976 | 3046 | 3923 | 3916 | 2619 | 2563 | 2554 | 2858 | 2024 | 1484 | 654 | 1369 | 2590 | 2061 | 1837 |
30-34 | 1969 | 2053 | 2205 | 2084 | 1530 | 2642 | 2906 | 2883 | 1805 | 1682 | 1673 | 1839 | 1274 | 1044 | 313 | 917 | 1814 | 1366 | 1356 |
35-39 | 1962 | 1803 | 1827 | 1518 | 1167 | 2301 | 2417 | 2443 | 1583 | 1345 | 1266 | 1387 | 998 | 748 | 201 | 626 | 1280 | 1093 | 1017 |
40-44 | 1901 | 1567 | 1648 | 1552 | 1093 | 2231 | 2081 | 1938 | 1300 | 1069 | 1064 | 1240 | 875 | 621 | 160 | 520 | 1085 | 894 | 852 |
45-49 | 1377 | 1160 | 1126 | 1156 | 784 | 1933 | 1672 | 1762 | 1145 | 904 | 899 | 1056 | 696 | 497 | 149 | 410 | 936 | 747 | 735 |
50-54 | 781 | 626 | 682 | 755 | 514 | 1413 | 1067 | 1084 | 723 | 632 | 633 | 765 | 483 | 377 | 135 | 333 | 723 | 557 | 549 |
55-59 | 323 | 251 | 317 | 349 | 276 | 853 | 601 | 671 | 513 | 450 | 439 | 452 | 329 | 252 | 83 | 249 | 408 | 357 | 351 |
60 & over | 82 | 72 | 78 | 78 | 101 | 244 | 173 | 192 | 169 | 151 | 173 | 188 | 148 | 103 | 79 | 106 | 159 | 175 | 166 |
Total | 13922 | 13226 | 13228 | 13103 | 9461 | 17719 | 19165 | 19446 | 13035 | 11638 | 11285 | 12727 | 9076 | 6716 | 2702 | 5846 | 11213 | 9222 | 8632 |
Source: APSED |
Go to top of page
Table 42: Engagements of ongoing employees: age group by gender, 2000 to 2018
Last reviewed:
29 March 2019