Men | |||||||||||||||
Classification | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 175 | 240 | 332 | 231 | 299 | 82 | 89 | 137 | 156 | 107 | 101 | 66 | 279 | 281 | 275 |
Graduate | 323 | 434 | 503 | 555 | 553 | 584 | 585 | 741 | 706 | 586 | 584 | 530 | 703 | 704 | 473 |
APS 1 | 86 | 65 | 255 | 230 | 137 | 124 | 69 | 139 | 73 | 55 | 74 | 22 | 21 | 32 | 20 |
APS 2 | 356 | 358 | 362 | 419 | 345 | 220 | 145 | 220 | 169 | 67 | 118 | 48 | 165 | 199 | 91 |
APS 3 | 860 | 1207 | 1904 | 1918 | 1556 | 1245 | 736 | 1061 | 724 | 484 | 163 | 83 | 831 | 622 | 777 |
APS 4 | 549 | 555 | 839 | 970 | 748 | 553 | 451 | 647 | 651 | 454 | 163 | 56 | 587 | 490 | 543 |
APS 5 | 400 | 428 | 795 | 854 | 731 | 549 | 536 | 704 | 722 | 350 | 172 | 70 | 535 | 424 | 463 |
APS 6 | 581 | 667 | 1108 | 1156 | 925 | 802 | 796 | 975 | 923 | 511 | 294 | 122 | 569 | 544 | 540 |
EL 1 | 406 | 588 | 742 | 783 | 620 | 713 | 713 | 752 | 644 | 426 | 261 | 73 | 393 | 331 | 305 |
EL 2 | 194 | 274 | 384 | 379 | 294 | 307 | 275 | 282 | 278 | 210 | 103 | 34 | 190 | 152 | 137 |
SES 1 | 21 | 27 | 50 | 65 | 44 | 46 | 29 | 30 | 34 | 27 | 10 | 12 | 75 | 29 | 32 |
SES 2 | 4 | 6 | 14 | 23 | 8 | 24 | 14 | 12 | 16 | 10 | 12 | 6 | 19 | 14 | 18 |
SES 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 |
Total men | 3956 | 4850 | 7289 | 7587 | 6263 | 5253 | 4441 | 5702 | 5105 | 3288 | 2056 | 1123 | 4375 | 3825 | 3680 |
Women | |||||||||||||||
Classification | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 70 | 168 | 316 | 169 | 211 | 71 | 107 | 141 | 143 | 176 | 150 | 64 | 302 | 265 | 287 |
Graduate | 385 | 551 | 659 | 812 | 786 | 682 | 640 | 753 | 692 | 649 | 568 | 507 | 731 | 773 | 481 |
APS 1 | 127 | 125 | 992 | 868 | 366 | 299 | 125 | 230 | 87 | 75 | 107 | 14 | 27 | 25 | 34 |
APS 2 | 634 | 733 | 857 | 835 | 711 | 459 | 284 | 487 | 288 | 205 | 163 | 103 | 321 | 261 | 133 |
APS 3 | 1835 | 2522 | 5853 | 4397 | 3400 | 2761 | 1605 | 1987 | 1295 | 812 | 370 | 163 | 1662 | 1021 | 1624 |
APS 4 | 783 | 812 | 1444 | 1492 | 1469 | 1110 | 870 | 1119 | 1117 | 768 | 300 | 84 | 1428 | 1048 | 964 |
APS 5 | 453 | 562 | 1354 | 1113 | 927 | 745 | 721 | 842 | 878 | 529 | 255 | 87 | 781 | 634 | 610 |
APS 6 | 716 | 792 | 1271 | 1301 | 1200 | 1033 | 869 | 901 | 909 | 636 | 379 | 119 | 746 | 757 | 659 |
EL 1 | 320 | 350 | 666 | 617 | 571 | 498 | 440 | 485 | 571 | 351 | 206 | 66 | 388 | 352 | 363 |
EL 2 | 115 | 110 | 207 | 200 | 160 | 158 | 191 | 159 | 159 | 136 | 81 | 22 | 168 | 142 | 128 |
SES 1 | 10 | 10 | 28 | 27 | 18 | 24 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 5 | 81 | 19 | 17 |
SES 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 6 | 8 | 11 | 4 | 10 | 3 | . | 4 | 12 | 5 | 8 |
SES 3 | . | . | 1 | 1 | 2 | 3 | . | 2 | . | . | . | 1 | 1 | 3 | . |
Total women | 5451 | 6739 | 13660 | 11840 | 9827 | 7851 | 5880 | 7127 | 6166 | 4357 | 2593 | 1239 | 6648 | 5305 | 5308 |
Total | |||||||||||||||
Classification | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 245 | 408 | 648 | 400 | 510 | 153 | 196 | 278 | 299 | 283 | 251 | 130 | 581 | 546 | 565 |
Graduate | 708 | 985 | 1162 | 1367 | 1339 | 1266 | 1225 | 1494 | 1398 | 1237 | 1152 | 1037 | 1434 | 1477 | 955 |
APS 1 | 213 | 190 | 1247 | 1098 | 503 | 423 | 194 | 369 | 160 | 130 | 181 | 36 | 48 | 57 | 54 |
APS 2 | 990 | 1091 | 1219 | 1255 | 1056 | 679 | 429 | 707 | 458 | 272 | 281 | 151 | 486 | 461 | 224 |
APS 3 | 2695 | 3729 | 7757 | 6315 | 4957 | 4006 | 2341 | 3048 | 2019 | 1297 | 533 | 246 | 2495 | 1643 | 2402 |
APS 4 | 1332 | 1367 | 2283 | 2463 | 2217 | 1663 | 1322 | 1767 | 1768 | 1222 | 463 | 141 | 2015 | 1538 | 1510 |
APS 5 | 853 | 990 | 2149 | 1967 | 1658 | 1294 | 1258 | 1546 | 1600 | 879 | 427 | 157 | 1316 | 1058 | 1074 |
APS 6 | 1297 | 1460 | 2379 | 2457 | 2125 | 1836 | 1665 | 1876 | 1832 | 1147 | 673 | 241 | 1315 | 1301 | 1200 |
EL 1 | 726 | 938 | 1408 | 1400 | 1191 | 1211 | 1153 | 1237 | 1215 | 777 | 468 | 139 | 782 | 683 | 670 |
EL 2 | 309 | 384 | 591 | 579 | 454 | 465 | 466 | 441 | 437 | 346 | 184 | 56 | 358 | 294 | 265 |
SES 1 | 31 | 37 | 78 | 92 | 62 | 70 | 46 | 47 | 51 | 44 | 24 | 17 | 156 | 48 | 49 |
SES 2 | 7 | 10 | 26 | 31 | 14 | 32 | 25 | 16 | 26 | 13 | 12 | 10 | 31 | 19 | 26 |
SES 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 |
Total | 9407 | 11590 | 20949 | 19429 | 16091 | 13105 | 10323 | 12830 | 11272 | 7648 | 4650 | 2363 | 11026 | 9131 | 9000 |
Source: APSED