Men | |||||||||||||||
Age group (years) | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 71 | 51 | 91 | 126 | 126 | 92 | 52 | 63 | 93 | 54 | 51 | 32 | 54 | 78 | 57 |
20-24 | 738 | 891 | 1308 | 1429 | 1213 | 994 | 854 | 1093 | 960 | 659 | 460 | 326 | 770 | 751 | 741 |
25-29 | 715 | 871 | 1303 | 1417 | 1134 | 1062 | 982 | 1171 | 1055 | 707 | 488 | 301 | 987 | 865 | 811 |
30-34 | 604 | 773 | 1129 | 1136 | 975 | 757 | 668 | 906 | 753 | 525 | 311 | 153 | 742 | 587 | 595 |
35-39 | 475 | 630 | 961 | 987 | 835 | 670 | 518 | 605 | 606 | 418 | 224 | 86 | 557 | 430 | 444 |
40-44 | 509 | 592 | 856 | 826 | 628 | 527 | 428 | 550 | 542 | 317 | 169 | 79 | 410 | 360 | 334 |
45-49 | 376 | 437 | 731 | 717 | 552 | 449 | 366 | 533 | 438 | 221 | 135 | 61 | 340 | 288 | 266 |
50-54 | 253 | 319 | 494 | 493 | 397 | 321 | 259 | 391 | 324 | 194 | 95 | 47 | 253 | 231 | 220 |
55-59 | 174 | 202 | 305 | 349 | 297 | 274 | 239 | 260 | 219 | 130 | 83 | 25 | 187 | 169 | 138 |
60 & over | 41 | 84 | 111 | 107 | 106 | 107 | 75 | 130 | 115 | 63 | 40 | 13 | 75 | 66 | 74 |
Total men | 3956 | 4850 | 7289 | 7587 | 6263 | 5253 | 4441 | 5702 | 5105 | 3288 | 2056 | 1123 | 4375 | 3825 | 3680 |
Women | |||||||||||||||
Age group (years) | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 77 | 94 | 212 | 257 | 225 | 230 | 135 | 168 | 139 | 98 | 57 | 42 | 104 | 91 | 69 |
20-24 | 1169 | 1480 | 2332 | 2674 | 2235 | 1868 | 1374 | 1687 | 1407 | 1029 | 635 | 376 | 1247 | 1056 | 1009 |
25-29 | 1177 | 1467 | 2448 | 2536 | 2056 | 1674 | 1416 | 1719 | 1426 | 1009 | 546 | 330 | 1541 | 1235 | 1119 |
30-34 | 853 | 1082 | 2000 | 1706 | 1348 | 1114 | 821 | 968 | 871 | 622 | 363 | 161 | 1049 | 768 | 829 |
35-39 | 659 | 827 | 1709 | 1421 | 1217 | 897 | 645 | 773 | 670 | 420 | 246 | 80 | 736 | 566 | 647 |
40-44 | 616 | 746 | 1659 | 1170 | 985 | 739 | 517 | 655 | 592 | 415 | 210 | 84 | 649 | 510 | 545 |
45-49 | 482 | 540 | 1443 | 1051 | 884 | 647 | 428 | 536 | 458 | 331 | 204 | 69 | 551 | 427 | 472 |
50-54 | 287 | 317 | 1062 | 633 | 502 | 389 | 307 | 360 | 336 | 225 | 159 | 55 | 431 | 362 | 316 |
55-59 | 103 | 149 | 631 | 309 | 307 | 225 | 179 | 198 | 192 | 148 | 105 | 30 | 236 | 212 | 204 |
60 & over | 28 | 37 | 164 | 83 | 68 | 68 | 58 | 63 | 75 | 60 | 68 | 12 | 104 | 78 | 98 |
Total women | 5451 | 6739 | 13660 | 11840 | 9827 | 7851 | 5880 | 7127 | 6166 | 4357 | 2593 | 1239 | 6648 | 5305 | 5308 |
Total | |||||||||||||||
Age group (years) | Year ending June | ||||||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 148 | 145 | 303 | 383 | 351 | 322 | 187 | 231 | 232 | 152 | 108 | 74 | 158 | 169 | 126 |
20-24 | 1907 | 2371 | 3640 | 4104 | 3448 | 2862 | 2229 | 2780 | 2368 | 1689 | 1095 | 703 | 2018 | 1807 | 1753 |
25-29 | 1892 | 2338 | 3751 | 3954 | 3190 | 2736 | 2398 | 2891 | 2481 | 1717 | 1034 | 631 | 2529 | 2100 | 1932 |
30-34 | 1457 | 1855 | 3129 | 2842 | 2323 | 1871 | 1489 | 1874 | 1624 | 1148 | 674 | 314 | 1791 | 1355 | 1428 |
35-39 | 1134 | 1457 | 2670 | 2408 | 2052 | 1567 | 1164 | 1378 | 1276 | 838 | 470 | 166 | 1293 | 996 | 1091 |
40-44 | 1125 | 1339 | 2515 | 1996 | 1614 | 1267 | 945 | 1205 | 1134 | 732 | 380 | 163 | 1059 | 870 | 879 |
45-49 | 858 | 977 | 2174 | 1768 | 1436 | 1096 | 794 | 1069 | 896 | 552 | 339 | 130 | 892 | 715 | 740 |
50-54 | 540 | 636 | 1556 | 1126 | 899 | 710 | 566 | 751 | 660 | 419 | 254 | 102 | 684 | 593 | 536 |
55-59 | 277 | 351 | 936 | 658 | 604 | 499 | 418 | 458 | 411 | 278 | 188 | 55 | 423 | 382 | 342 |
60 & over | 69 | 121 | 275 | 190 | 174 | 175 | 133 | 193 | 190 | 123 | 108 | 25 | 179 | 144 | 173 |
Total | 9407 | 11590 | 20949 | 19429 | 16091 | 13105 | 10323 | 12830 | 11272 | 7648 | 4650 | 2363 | 11026 | 9131 | 9000 |
Source: APSED