Go to top of page
Table 39: All employees: age group by employment category, 31 December 2000 to 31 December 2019
Ongoing
Age group (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 157 | 231 | 161 | 161 | 118 | 155 | 283 | 343 | 257 | 174 | 146 | 167 | 155 | 116 | 73 | 100 | 120 | 128 | 117 | 88 |
20-24 | 4201 | 4821 | 5065 | 5306 | 4527 | 4873 | 5867 | 6792 | 6418 | 5897 | 5380 | 5269 | 4612 | 3713 | 2606 | 2324 | 2876 | 3073 | 2946 | 2650 |
25-29 | 12624 | 12820 | 13345 | 13726 | 13319 | 14012 | 15649 | 16985 | 16771 | 16999 | 17113 | 17034 | 16335 | 15044 | 12673 | 11298 | 11358 | 11098 | 10439 | 10028 |
30-34 | 14529 | 15360 | 16473 | 17523 | 17362 | 18143 | 18901 | 19558 | 19274 | 19395 | 19730 | 20409 | 20471 | 20287 | 18870 | 18276 | 17911 | 17295 | 16140 | 15120 |
35-39 | 16989 | 17074 | 17366 | 17547 | 17313 | 18452 | 19858 | 21098 | 21347 | 21651 | 21416 | 21179 | 20737 | 20471 | 19427 | 19252 | 19766 | 19934 | 19393 | 19142 |
40-44 | 18174 | 18807 | 19672 | 20283 | 20102 | 20811 | 21265 | 21424 | 21050 | 20912 | 21059 | 21615 | 21828 | 21754 | 20909 | 20359 | 20108 | 19781 | 19381 | 19211 |
45-49 | 16985 | 17612 | 18456 | 19360 | 19652 | 21137 | 22246 | 23311 | 23378 | 23508 | 23015 | 22710 | 21872 | 21298 | 20074 | 19673 | 20252 | 20524 | 20288 | 20174 |
50-54 | 14385 | 14926 | 15843 | 16827 | 17163 | 18400 | 19517 | 20414 | 20925 | 21462 | 22035 | 22648 | 22684 | 22635 | 21505 | 20891 | 20472 | 19777 | 18897 | 18558 |
55-59 | 5341 | 5850 | 6881 | 7816 | 8628 | 9847 | 10645 | 11514 | 12006 | 12743 | 13355 | 13898 | 14134 | 14775 | 13945 | 14504 | 14841 | 15251 | 15087 | 15036 |
60 & over | 1715 | 1929 | 2309 | 2778 | 3153 | 3711 | 4458 | 5378 | 6051 | 6922 | 7581 | 8280 | 8524 | 9144 | 8515 | 8944 | 9207 | 9545 | 9607 | 9725 |
Total ongoing | 105100 | 109430 | 115571 | 121327 | 121337 | 129541 | 138689 | 146817 | 147477 | 149663 | 150830 | 153209 | 151352 | 149237 | 138597 | 135621 | 136911 | 136406 | 132295 | 129732 |
Non-ongoing
Age group (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 260 | 336 | 341 | 211 | 234 | 268 | 351 | 537 | 495 | 491 | 421 | 473 | 356 | 400 | 300 | 360 | 348 | 193 | 285 | 292 |
20-24 | 1352 | 1690 | 1919 | 1513 | 1367 | 1648 | 2007 | 2111 | 2102 | 2248 | 2438 | 2450 | 2126 | 2206 | 2223 | 2765 | 2590 | 2038 | 2107 | 2339 |
25-29 | 1392 | 1685 | 1617 | 1367 | 1333 | 1501 | 1712 | 1702 | 1634 | 1801 | 1990 | 1945 | 1836 | 1859 | 1969 | 2557 | 2494 | 1987 | 2035 | 2163 |
30-34 | 1195 | 1376 | 1431 | 1102 | 1023 | 1124 | 1288 | 1301 | 1100 | 1187 | 1301 | 1316 | 1321 | 1414 | 1442 | 1830 | 1817 | 1433 | 1473 | 1538 |
35-39 | 1165 | 1288 | 1269 | 958 | 880 | 988 | 1112 | 1160 | 1090 | 1100 | 1086 | 1149 | 1159 | 1136 | 1073 | 1496 | 1593 | 1261 | 1371 | 1305 |
40-44 | 1090 | 1231 | 1313 | 1027 | 898 | 930 | 1078 | 1142 | 987 | 1015 | 1017 | 1158 | 1148 | 1125 | 1147 | 1515 | 1529 | 1268 | 1325 | 1297 |
45-49 | 952 | 1099 | 1158 | 835 | 814 | 896 | 1072 | 1116 | 922 | 996 | 988 | 1145 | 1130 | 1106 | 1067 | 1334 | 1453 | 1253 | 1390 | 1437 |
50-54 | 724 | 873 | 911 | 693 | 691 | 708 | 917 | 947 | 821 | 831 | 893 | 1033 | 1114 | 1106 | 1007 | 1275 | 1307 | 1120 | 1244 | 1203 |
55-59 | 462 | 625 | 694 | 631 | 624 | 784 | 1056 | 1150 | 982 | 936 | 952 | 1237 | 1169 | 1149 | 979 | 1221 | 1369 | 1266 | 1379 | 1416 |
60 & over | 276 | 352 | 343 | 331 | 362 | 487 | 662 | 820 | 766 | 821 | 913 | 1475 | 1751 | 1836 | 1530 | 1729 | 1828 | 1687 | 1901 | 1982 |
Total non-ongoing | 8868 | 10555 | 10996 | 8668 | 8226 | 9334 | 11255 | 11986 | 10899 | 11426 | 11999 | 13381 | 13110 | 13337 | 12737 | 16082 | 16328 | 13506 | 14510 | 14972 |
Total
Age group (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 417 | 567 | 502 | 372 | 352 | 423 | 634 | 880 | 752 | 665 | 567 | 640 | 511 | 516 | 373 | 460 | 468 | 321 | 402 | 380 |
20-24 | 5553 | 6511 | 6984 | 6819 | 5894 | 6521 | 7874 | 8903 | 8520 | 8145 | 7818 | 7719 | 6738 | 5919 | 4829 | 5089 | 5466 | 5111 | 5053 | 4989 |
25-29 | 14016 | 14505 | 14962 | 15093 | 14652 | 15513 | 17361 | 18687 | 18405 | 18800 | 19103 | 18979 | 18171 | 16903 | 14642 | 13855 | 13852 | 13085 | 12474 | 12191 |
30-34 | 15724 | 16736 | 17904 | 18625 | 18385 | 19267 | 20189 | 20859 | 20374 | 20582 | 21031 | 21725 | 21792 | 21701 | 20312 | 20106 | 19728 | 18728 | 17613 | 16658 |
35-39 | 18154 | 18362 | 18635 | 18505 | 18193 | 19440 | 20970 | 22258 | 22437 | 22751 | 22502 | 22328 | 21896 | 21607 | 20500 | 20748 | 21359 | 21195 | 20764 | 20447 |
40-44 | 19264 | 20038 | 20985 | 21310 | 21000 | 21741 | 22343 | 22566 | 22037 | 21927 | 22076 | 22773 | 22976 | 22879 | 22056 | 21874 | 21637 | 21049 | 20706 | 20508 |
45-49 | 17937 | 18711 | 19614 | 20195 | 20466 | 22033 | 23318 | 24427 | 24300 | 24504 | 24003 | 23855 | 23002 | 22404 | 21141 | 21007 | 21705 | 21777 | 21678 | 21611 |
50-54 | 15109 | 15799 | 16754 | 17520 | 17854 | 19108 | 20434 | 21361 | 21746 | 22293 | 22928 | 23681 | 23798 | 23741 | 22512 | 22166 | 21779 | 20897 | 20141 | 19761 |
55-59 | 5803 | 6475 | 7575 | 8447 | 9252 | 10631 | 11701 | 12664 | 12988 | 13679 | 14307 | 15135 | 15303 | 15924 | 14924 | 15725 | 16210 | 16517 | 16466 | 16452 |
60 & over | 1991 | 2281 | 2652 | 3109 | 3515 | 4198 | 5120 | 6198 | 6817 | 7743 | 8494 | 9755 | 10275 | 10980 | 10045 | 10673 | 11035 | 11232 | 11508 | 11707 |
Total | 113968 | 119985 | 126567 | 129995 | 129563 | 138875 | 149944 | 158803 | 158376 | 161089 | 162829 | 166590 | 164462 | 162574 | 151334 | 151703 | 153239 | 149912 | 146805 | 144704 |
Source: APSED