Classification | Employees | P5 | Q1 | Median | Q3 | P95 | Average | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | |
Graduate | 1,159 | 1,337 | 13.5 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 19.2 | 18.4 | 15.6 | 15.6 |
APS 1 | 804 | 649 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 19.5 | 17.1 | 23.5 | 20.5 | 17.4 | 16.5 |
APS 2 | 3,264 | 2,854 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 18.9 | 19.8 | 22.2 | 20.1 | 17.1 | 17.0 |
APS 3 | 15,492 | 15,665 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 15.4 | 19.9 | 17.2 | 28.7 | 19.8 | 18.4 | 16.6 |
APS 4 | 29,181 | 28,454 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.3 | 15.4 | 19.5 | 19.5 | 22.3 | 19.8 | 17.6 | 17.0 |
APS 5 | 19,835 | 20,251 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.8 | 15.4 | 19.5 | 19.5 | 24.5 | 19.9 | 17.8 | 16.9 |
APS 6 | 30,670 | 32,172 | 14.9 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 19.5 | 19.5 | 23.3 | 19.9 | 17.6 | 17.2 |
EL 1 | 24,778 | 24,624 | 15.0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 18.0 | 18.7 | 19.6 | 19.4 | 22.5 | 19.8 | 17.8 | 17.5 |
EL 2 | 11,328 | 11,292 | 15.1 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 17.9 | 18.8 | 19.5 | 19.0 | 22.3 | 19.8 | 18.0 | 17.8 |
SES 1 | 1,896 | 1,941 | 15.0 | 15.4 | 16.2 | 17.2 | 18.3 | 18.8 | 19.9 | 18.9 | 23.6 | 20.3 | 18.5 | 18.2 |
SES 2 | 528 | 514 | 14.7 | 15.4 | 15.6 | 16.6 | 17.9 | 18.8 | 20.1 | 18.9 | 23.8 | 20.3 | 18.4 | 17.9 |
SES 3 | 113 | 108 | 12.3 | 15.4 | 15.4 | 17.1 | 17.8 | 18.3 | 19.5 | 19.2 | 23.3 | 20.3 | 17.6 | 18.0 |
Go to top of page
Table 3.6: Employer superannuation contribution as a proportion of Base Salary by classification
Last reviewed:
29 March 2018