Age Group | CSS | PSS | PSSap | Other | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | |
Under 20 | . | . | . | . | 133 | 91.1 | 13 | 8.9 |
20-24 | . | . | . | . | 2,907 | 83.8 | 561 | 16.2 |
25-29 | . | . | 22 | 0.2 | 10,228 | 84.6 | 1,833 | 15.2 |
30-34 | . | . | 1,467 | 8.2 | 14,302 | 80.3 | 2,042 | 11.5 |
35-39 | . | . | 7,602 | 38.6 | 10,385 | 52.8 | 1,686 | 8.6 |
40-44 | 11 | 0.1 | 11,482 | 56.4 | 7,540 | 37.0 | 1,338 | 6.6 |
45-49 | 597 | 2.9 | 12,646 | 61.3 | 6,188 | 30.0 | 1,204 | 5.8 |
50-54 | 1,960 | 9.4 | 12,816 | 61.6 | 4,849 | 23.3 | 1,193 | 5.7 |
55-59 | 893 | 5.8 | 9,724 | 63.6 | 3,589 | 23.5 | 1,087 | 7.1 |
60 and over | 691 | 7.2 | 5,259 | 54.9 | 2,705 | 28.2 | 932 | 9.7 |
Total | 4,152 | 3.0 | 61,018 | 43.6 | 62,826 | 44.9 | 11,889 | 8.5 |
Go to top of page
Table 3.5: Employees by superannuation fund and age group
Last reviewed:
29 March 2018