Men | |||||||||||||||||||
Length of service (years) | December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 1 | 4088 | 3729 | 3557 | 3328 | 2367 | 4121 | 5054 | 5045 | 3275 | 2950 | 3171 | 3541 | 2690 | 1693 | 918 | 1459 | 2632 | 2305 | 2267 |
1 and < 2 | 3244 | 4233 | 4203 | 3899 | 3459 | 2684 | 4522 | 5367 | 5277 | 3567 | 3275 | 3628 | 3759 | 2938 | 1653 | 1089 | 1816 | 2911 | 2279 |
2 and < 3 | 2082 | 3179 | 4312 | 4181 | 3553 | 3369 | 2674 | 4299 | 5087 | 5142 | 3514 | 3289 | 3564 | 3707 | 2744 | 1668 | 1259 | 1892 | 2835 |
3 and < 5 | 3224 | 3419 | 5055 | 7227 | 7808 | 7065 | 6441 | 5499 | 6407 | 8818 | 9612 | 8147 | 6445 | 6449 | 6696 | 5926 | 4334 | 3027 | 3021 |
5 and < 10 | 9058 | 8167 | 8011 | 8061 | 9114 | 10828 | 12513 | 13768 | 14325 | 13839 | 14132 | 15324 | 16740 | 16915 | 16808 | 16062 | 14934 | 13056 | 11223 |
10 and < 15 | 9451 | 9198 | 8789 | 8630 | 7844 | 7455 | 6875 | 6722 | 6568 | 7583 | 8861 | 10201 | 11172 | 11865 | 11085 | 11286 | 12202 | 13244 | 12869 |
15 and < 20 | 7431 | 7886 | 7849 | 7592 | 7347 | 7534 | 7500 | 7112 | 6866 | 6369 | 6046 | 5601 | 5333 | 5255 | 5783 | 6803 | 7742 | 8524 | 8759 |
20 and < 30 | 9399 | 9051 | 9327 | 9808 | 10069 | 10243 | 10786 | 10857 | 10678 | 10812 | 11060 | 11117 | 10378 | 9873 | 8757 | 8400 | 7842 | 7430 | 7045 |
30 & over | 3865 | 3879 | 4038 | 4263 | 4341 | 4385 | 4275 | 4382 | 4336 | 4400 | 4329 | 4284 | 4207 | 4496 | 3958 | 4011 | 3961 | 3889 | 3682 |
Total men | 51842 | 52741 | 55141 | 56989 | 55902 | 57684 | 60640 | 63051 | 62819 | 63480 | 64000 | 65132 | 64288 | 63191 | 58402 | 56704 | 56722 | 56278 | 53980 |
Women | |||||||||||||||||||
Length of service (years) | December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 1 | 5824 | 5134 | 4465 | 4573 | 3066 | 8189 | 7709 | 7816 | 4703 | 4052 | 3756 | 4135 | 2927 | 2072 | 1108 | 2031 | 3384 | 2786 | 2913 |
1 and < 2 | 4743 | 6376 | 5968 | 5312 | 5182 | 3885 | 9059 | 8581 | 8434 | 5456 | 4699 | 4579 | 4742 | 3362 | 1971 | 1405 | 2815 | 4105 | 3146 |
2 and < 3 | 3077 | 4707 | 6379 | 6024 | 5189 | 5168 | 3997 | 8777 | 8186 | 8241 | 5480 | 4781 | 4566 | 4765 | 3143 | 2074 | 1779 | 3114 | 4166 |
3 and < 5 | 4426 | 5158 | 7406 | 10631 | 11602 | 10442 | 9729 | 8554 | 11788 | 15728 | 15431 | 12840 | 9608 | 8871 | 8565 | 7292 | 5408 | 4214 | 4848 |
5 and < 10 | 10527 | 9702 | 9909 | 10358 | 12484 | 15810 | 18796 | 20705 | 21808 | 21072 | 23142 | 25272 | 27726 | 27814 | 27519 | 24531 | 21874 | 18055 | 15478 |
10 and < 15 | 11714 | 11199 | 10626 | 10512 | 9631 | 8669 | 8121 | 8365 | 8574 | 10241 | 12901 | 15144 | 16483 | 17761 | 16767 | 18386 | 20021 | 21972 | 21581 |
15 and < 20 | 7546 | 8466 | 8822 | 8727 | 9145 | 9556 | 9220 | 8763 | 8416 | 7747 | 6952 | 6494 | 6523 | 6725 | 7706 | 9758 | 11587 | 12690 | 13457 |
20 and < 30 | 4736 | 5169 | 5912 | 7090 | 7866 | 8677 | 9873 | 10427 | 10791 | 11447 | 12005 | 12107 | 11474 | 11042 | 9955 | 9644 | 9149 | 8911 | 8707 |
30 & over | 660 | 774 | 937 | 1104 | 1262 | 1451 | 1535 | 1765 | 1944 | 2182 | 2444 | 2702 | 2988 | 3604 | 3429 | 3754 | 4109 | 4221 | 4135 |
Total women | 53253 | 56685 | 60424 | 64331 | 65427 | 71847 | 78039 | 83753 | 84644 | 86166 | 86810 | 88054 | 87037 | 86016 | 80163 | 78875 | 80126 | 80068 | 78431 |
Total | |||||||||||||||||||
Length of service (years) | December | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 1 | 9912 | 8863 | 8023 | 7901 | 5433 | 12311 | 12763 | 12862 | 7978 | 7003 | 6928 | 7677 | 5619 | 3767 | 2027 | 3491 | 6017 | 5093 | 5190 |
1 and < 2 | 7987 | 10609 | 10171 | 9212 | 8642 | 6569 | 13582 | 13948 | 13712 | 9023 | 7976 | 8209 | 8502 | 6302 | 3626 | 2495 | 4631 | 7017 | 5430 |
2 and < 3 | 5159 | 7886 | 10691 | 10205 | 8743 | 8538 | 6671 | 13078 | 13273 | 13384 | 8994 | 8072 | 8132 | 8473 | 5889 | 3744 | 3039 | 5006 | 7002 |
3 and < 5 | 7651 | 8577 | 12461 | 17858 | 19410 | 17508 | 16172 | 14055 | 18198 | 24548 | 25044 | 20988 | 16055 | 15324 | 15264 | 13222 | 9748 | 7245 | 7870 |
5 and < 10 | 19585 | 17870 | 17921 | 18420 | 21599 | 26639 | 31309 | 34474 | 36135 | 34914 | 37279 | 40601 | 44471 | 44733 | 44332 | 40598 | 36814 | 31118 | 26711 |
10 and < 15 | 21168 | 20400 | 19418 | 19144 | 17476 | 16124 | 14997 | 15088 | 15143 | 17825 | 21763 | 25345 | 27656 | 29628 | 27855 | 29677 | 32228 | 35221 | 34454 |
15 and < 20 | 14977 | 16352 | 16671 | 16320 | 16494 | 17093 | 16723 | 15878 | 15284 | 14117 | 12998 | 12096 | 11857 | 11981 | 13490 | 16562 | 19329 | 21215 | 22217 |
20 and < 30 | 14135 | 14220 | 15239 | 16898 | 17935 | 18920 | 20659 | 21284 | 21470 | 22261 | 23068 | 23227 | 21855 | 20918 | 18715 | 18047 | 16995 | 16344 | 15754 |
30 & over | 4525 | 4653 | 4975 | 5367 | 5603 | 5836 | 5810 | 6147 | 6280 | 6582 | 6773 | 6986 | 7195 | 8100 | 7387 | 7765 | 8070 | 8110 | 7818 |
Total | 105099 | 109430 | 115570 | 121325 | 121335 | 129538 | 138686 | 146814 | 147473 | 149657 | 150823 | 153201 | 151342 | 149226 | 138585 | 135601 | 136871 | 136369 | 132446 |
Source: APSED |
Go to top of page
Table 34: Ongoing employees: length of service by gender, 31 December 2000 to 31 December 2018
Last reviewed:
29 March 2019