Classification | CSS | PSS | PSSap | Other | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | n | % | |
Graduate | . | . | 11 | 0.8 | 1,055 | 78.9 | 271 | 20.3 |
APS 1 | 18 | 2.8 | 142 | 21.9 | 375 | 57.8 | 114 | 17.6 |
APS 2 | 68 | 2.4 | 958 | 33.6 | 1,463 | 51.3 | 365 | 12.8 |
APS 3 | 215 | 1.4 | 4,613 | 29.4 | 9,344 | 59.6 | 1,497 | 9.6 |
APS 4 | 417 | 1.5 | 11,492 | 40.4 | 14,417 | 50.7 | 2,132 | 7.5 |
APS 5 | 411 | 2.0 | 7,695 | 38.0 | 10,257 | 50.6 | 1,891 | 9.3 |
APS 6 | 844 | 2.6 | 13,597 | 42.3 | 14,758 | 45.9 | 2,977 | 9.3 |
EL 1 | 915 | 3.7 | 13,531 | 54.9 | 8,474 | 34.4 | 1,706 | 6.9 |
EL 2 | 834 | 7.4 | 7,326 | 64.8 | 2,387 | 21.1 | 750 | 6.6 |
SES 1 | 279 | 14.4 | 1,317 | 67.9 | 221 | 11.4 | 124 | 6.4 |
SES 2 | 114 | 22.1 | 288 | 55.9 | 65 | 12.6 | 48 | 9.3 |
SES 3 | 37 | 33.9 | 48 | 44.0 | 10 | 9.2 | 14 | 12.8 |
Total | 4,152 | 3.0 | 61,018 | 43.6 | 62,826 | 44.9 | 11,889 | 8.5 |
Go to top of page
Table 3.4: Employees by classification and superannuation fund
Last reviewed:
29 March 2018