Men | |||||||||||||||||
Age group (years) | June | ||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 70 | 86 | 69 | 62 | 89 | 107 | 108 | 76 | 47 | 51 | 89 | 70 | 56 | 40 | 51 | 71 | 52 |
20-24 | 1773 | 2067 | 1906 | 1816 | 2170 | 2468 | 2441 | 2349 | 2075 | 2091 | 1971 | 1679 | 1331 | 1017 | 1220 | 1371 | 1459 |
25-29 | 4799 | 5033 | 4907 | 4684 | 5162 | 5716 | 5906 | 6078 | 6303 | 6471 | 6431 | 6065 | 5390 | 4565 | 4476 | 4413 | 4320 |
30-34 | 6505 | 6923 | 6893 | 6664 | 6891 | 7075 | 7014 | 6985 | 6942 | 7299 | 7586 | 7747 | 7534 | 7039 | 7032 | 6790 | 6614 |
35-39 | 7516 | 7555 | 7480 | 7374 | 7848 | 8247 | 8368 | 8487 | 8425 | 8256 | 8200 | 7971 | 7708 | 7324 | 7507 | 7563 | 7574 |
40-44 | 9583 | 9885 | 9613 | 9110 | 9160 | 8994 | 8849 | 8736 | 8778 | 8928 | 9120 | 8986 | 8693 | 8315 | 8134 | 7933 | 7708 |
45-49 | 9943 | 10165 | 10358 | 10235 | 10465 | 10709 | 10712 | 10428 | 10139 | 9932 | 9559 | 9201 | 8816 | 8434 | 8465 | 8574 | 8460 |
50-54 | 8926 | 9421 | 9665 | 9645 | 10088 | 10401 | 10494 | 10647 | 10637 | 10712 | 10732 | 10583 | 10021 | 9406 | 9018 | 8595 | 8292 |
55-59 | 3592 | 4119 | 4590 | 4916 | 5308 | 5715 | 5963 | 6185 | 6526 | 6850 | 7026 | 7106 | 6971 | 6744 | 6730 | 6803 | 6845 |
60 & over | 1299 | 1545 | 1821 | 1986 | 2274 | 2814 | 3201 | 3657 | 4085 | 4327 | 4700 | 4803 | 4716 | 4634 | 4670 | 4816 | 4926 |
Total men | 54006 | 56799 | 57302 | 56492 | 59455 | 62246 | 63056 | 63628 | 63957 | 64917 | 65414 | 64211 | 61236 | 57518 | 57303 | 56929 | 56250 |
Women | |||||||||||||||||
Age group (years) | June | ||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 106 | 102 | 83 | 82 | 167 | 234 | 177 | 168 | 130 | 140 | 138 | 118 | 76 | 54 | 84 | 82 | 59 |
20-24 | 3256 | 3736 | 3230 | 3037 | 3609 | 4337 | 4505 | 4340 | 3858 | 3739 | 3360 | 2850 | 2131 | 1499 | 1829 | 1922 | 1985 |
25-29 | 8251 | 8946 | 8797 | 8741 | 9846 | 10785 | 10983 | 10990 | 10792 | 10817 | 10519 | 9924 | 8635 | 7299 | 7192 | 7003 | 6654 |
30-34 | 9395 | 10409 | 10649 | 10903 | 11572 | 12134 | 12272 | 12460 | 12423 | 12747 | 12887 | 12713 | 12122 | 11263 | 11291 | 10750 | 10338 |
35-39 | 9598 | 9965 | 10047 | 10117 | 11403 | 12298 | 12854 | 13096 | 13221 | 12937 | 12815 | 12611 | 12370 | 11800 | 12109 | 12243 | 12250 |
40-44 | 9588 | 10367 | 10623 | 10965 | 11934 | 12229 | 12310 | 12251 | 12108 | 12515 | 12730 | 12893 | 12594 | 12320 | 12188 | 12008 | 11897 |
45-49 | 8094 | 8732 | 9274 | 9739 | 11128 | 12097 | 12701 | 13040 | 13048 | 12956 | 12683 | 12364 | 11921 | 11321 | 11699 | 11868 | 12094 |
50-54 | 6335 | 6930 | 7398 | 7766 | 8844 | 9561 | 10147 | 10703 | 11094 | 11558 | 11989 | 12247 | 12085 | 11743 | 11667 | 11472 | 11126 |
55-59 | 2777 | 3265 | 3709 | 4093 | 4992 | 5398 | 5819 | 6215 | 6532 | 6792 | 7054 | 7340 | 7497 | 7484 | 7936 | 8267 | 8542 |
60 & over | 824 | 1022 | 1235 | 1430 | 1752 | 2210 | 2537 | 2924 | 3260 | 3596 | 3870 | 4115 | 4228 | 4202 | 4529 | 4658 | 4950 |
Total women | 58224 | 63474 | 65045 | 66873 | 75247 | 81283 | 84305 | 86187 | 86466 | 87797 | 88045 | 87175 | 83659 | 78985 | 80524 | 80273 | 79895 |
Total | |||||||||||||||||
Age group (years) | June | ||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 20 | 176 | 188 | 152 | 144 | 256 | 341 | 285 | 244 | 177 | 191 | 227 | 188 | 132 | 94 | 135 | 153 | 111 |
20-24 | 5029 | 5803 | 5136 | 4853 | 5779 | 6806 | 6947 | 6690 | 5935 | 5830 | 5332 | 4530 | 3463 | 2518 | 3050 | 3294 | 3448 |
25-29 | 13050 | 13979 | 13704 | 13425 | 15008 | 16502 | 16889 | 17068 | 17095 | 17291 | 16952 | 15993 | 14028 | 11867 | 11672 | 11418 | 10977 |
30-34 | 15901 | 17333 | 17542 | 17567 | 18463 | 19209 | 19287 | 19446 | 19366 | 20047 | 20475 | 20462 | 19659 | 18305 | 18328 | 17544 | 16960 |
35-39 | 17115 | 17522 | 17530 | 17494 | 19254 | 20546 | 21223 | 21583 | 21646 | 21193 | 21015 | 20583 | 20079 | 19125 | 19617 | 19808 | 19826 |
40-44 | 19171 | 20252 | 20236 | 20076 | 21095 | 21226 | 21163 | 20992 | 20891 | 21447 | 21852 | 21881 | 21289 | 20636 | 20322 | 19941 | 19606 |
45-49 | 18039 | 18899 | 19634 | 19976 | 21593 | 22806 | 23413 | 23469 | 23189 | 22891 | 22247 | 21570 | 20742 | 19760 | 20169 | 20445 | 20558 |
50-54 | 15261 | 16351 | 17063 | 17411 | 18934 | 19964 | 20643 | 21352 | 21733 | 22270 | 22721 | 22830 | 22107 | 21151 | 20689 | 20073 | 19424 |
55-59 | 6369 | 7384 | 8299 | 9009 | 10300 | 11113 | 11782 | 12400 | 13058 | 13644 | 14082 | 14448 | 14470 | 14230 | 14666 | 15070 | 15387 |
60 & over | 2123 | 2567 | 3056 | 3416 | 4026 | 5024 | 5738 | 6581 | 7345 | 7923 | 8570 | 8918 | 8944 | 8836 | 9201 | 9476 | 9878 |
Total | 112234 | 120278 | 122352 | 123371 | 134708 | 143537 | 147370 | 149825 | 150435 | 152727 | 153473 | 151403 | 144913 | 136522 | 137849 | 137222 | 136175 |
Source: APSED