Men | |||||||||||||||||
Length of service (years) | June | ||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 1 | 3495 | 3979 | 2340 | 3086 | 4986 | 5072 | 3998 | 3364 | 2833 | 3590 | 3343 | 2038 | 1308 | 885 | 2475 | 2348 | 2324 |
1 and < 2 | 3944 | 3897 | 4195 | 2541 | 3536 | 5345 | 5328 | 4290 | 3547 | 3271 | 3835 | 3574 | 2098 | 1295 | 1338 | 2748 | 2497 |
2 and < 3 | 4174 | 3957 | 3849 | 3900 | 2521 | 3406 | 5077 | 5182 | 4202 | 3547 | 3314 | 3769 | 3468 | 1948 | 1482 | 1405 | 2858 |
3 and < 5 | 4233 | 6663 | 7785 | 6988 | 6967 | 5919 | 5452 | 7911 | 9610 | 8823 | 7302 | 6462 | 6656 | 6618 | 5157 | 3471 | 2834 |
5 and < 10 | 8086 | 8005 | 8716 | 10438 | 11753 | 13069 | 14373 | 13925 | 13493 | 14758 | 16298 | 16659 | 17159 | 16660 | 15564 | 14202 | 12496 |
10 and < 15 | 8944 | 8625 | 8446 | 7454 | 7130 | 6826 | 6633 | 7075 | 8672 | 9558 | 10645 | 11817 | 11355 | 10793 | 11753 | 12945 | 12995 |
15 and < 20 | 8004 | 7871 | 7609 | 7556 | 7635 | 7264 | 6905 | 6684 | 6117 | 5796 | 5511 | 5345 | 5519 | 6643 | 7300 | 8103 | 9015 |
20 and < 30 | 9089 | 9503 | 9893 | 9969 | 10562 | 10896 | 10818 | 10756 | 11034 | 11230 | 10836 | 10122 | 9422 | 8621 | 8191 | 7649 | 7307 |
30 & over | 4037 | 4299 | 4469 | 4560 | 4365 | 4449 | 4472 | 4441 | 4449 | 4344 | 4330 | 4425 | 4251 | 4055 | 4043 | 4058 | 3924 |
Total men | 54006 | 56799 | 57302 | 56492 | 59455 | 62246 | 63056 | 63628 | 63957 | 64917 | 65414 | 64211 | 61236 | 57518 | 57303 | 56929 | 56250 |
Women | |||||||||||||||||
Length of service (years) | June | ||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 1 | 3765 | 5691 | 2907 | 4215 | 9792 | 7601 | 5968 | 4838 | 3392 | 4035 | 3642 | 2494 | 1544 | 917 | 3405 | 2931 | 2696 |
1 and < 2 | 6141 | 4820 | 6254 | 3537 | 5129 | 10637 | 8405 | 6747 | 5331 | 4480 | 4762 | 4148 | 2602 | 1540 | 1795 | 3909 | 3261 |
2 and < 3 | 6044 | 6219 | 4843 | 6119 | 3598 | 5200 | 10105 | 8139 | 6718 | 5375 | 4484 | 4825 | 4071 | 2438 | 1955 | 1977 | 4392 |
3 and < 5 | 6332 | 9724 | 11582 | 10260 | 10348 | 9126 | 8234 | 14348 | 16993 | 13995 | 11345 | 9325 | 8706 | 8106 | 6403 | 4640 | 4144 |
5 and < 10 | 9841 | 10110 | 11595 | 14661 | 17700 | 19454 | 21976 | 21129 | 20528 | 24108 | 26897 | 27394 | 28200 | 26954 | 23278 | 20165 | 17028 |
10 and < 15 | 10822 | 10466 | 10164 | 8956 | 8303 | 8302 | 8464 | 9495 | 12043 | 14338 | 15533 | 17710 | 17034 | 16399 | 19237 | 21349 | 21519 |
15 and < 20 | 8961 | 8831 | 8982 | 9544 | 9577 | 8924 | 8521 | 8148 | 7234 | 6668 | 6573 | 6652 | 7288 | 9120 | 10956 | 11931 | 13681 |
20 and < 30 | 5454 | 6580 | 7481 | 8178 | 9311 | 10336 | 10724 | 11212 | 11893 | 12213 | 11998 | 11240 | 10599 | 9887 | 9492 | 9078 | 8832 |
30 & over | 864 | 1033 | 1237 | 1403 | 1489 | 1703 | 1908 | 2131 | 2334 | 2585 | 2811 | 3387 | 3615 | 3624 | 4003 | 4293 | 4342 |
Total women | 58224 | 63474 | 65045 | 66873 | 75247 | 81283 | 84305 | 86187 | 86466 | 87797 | 88045 | 87175 | 83659 | 78985 | 80524 | 80273 | 79895 |
Total | |||||||||||||||||
Length of service (years) | June | ||||||||||||||||
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Under 1 | 7260 | 9671 | 5247 | 7301 | 14778 | 12673 | 9966 | 8203 | 6226 | 7625 | 6986 | 4535 | 2853 | 1803 | 5881 | 5279 | 5031 |
1 and < 2 | 10085 | 8717 | 10450 | 6079 | 8665 | 15983 | 13734 | 11037 | 8880 | 7753 | 8597 | 7723 | 4703 | 2836 | 3134 | 6658 | 5759 |
2 and < 3 | 10218 | 10176 | 8692 | 10020 | 6120 | 8607 | 15183 | 13322 | 10920 | 8924 | 7800 | 8594 | 7540 | 4389 | 3439 | 3382 | 7251 |
3 and < 5 | 10565 | 16387 | 19367 | 17248 | 17316 | 15047 | 13688 | 22261 | 26605 | 22819 | 18649 | 15791 | 15364 | 14725 | 11565 | 8117 | 6980 |
5 and < 10 | 17928 | 18116 | 20312 | 25100 | 29454 | 32523 | 36350 | 35056 | 34024 | 38870 | 43200 | 44057 | 45364 | 43620 | 38847 | 34371 | 29532 |
10 and < 15 | 19769 | 19093 | 18611 | 16411 | 15433 | 15129 | 15098 | 16571 | 20716 | 23897 | 26178 | 29528 | 28391 | 27195 | 30994 | 34299 | 34517 |
15 and < 20 | 16965 | 16703 | 16593 | 17102 | 17215 | 16191 | 15428 | 14833 | 13352 | 12464 | 12085 | 11998 | 12808 | 15764 | 18257 | 20034 | 22697 |
20 and < 30 | 14543 | 16083 | 17374 | 18147 | 19873 | 21232 | 21543 | 21970 | 22929 | 23446 | 22837 | 21365 | 20024 | 18511 | 17686 | 16731 | 16141 |
30 & over | 4901 | 5332 | 5706 | 5963 | 5854 | 6152 | 6380 | 6572 | 6783 | 6929 | 7141 | 7812 | 7866 | 7679 | 8046 | 8351 | 8267 |
Total | 112234 | 120278 | 122352 | 123371 | 134708 | 143537 | 147370 | 149825 | 150435 | 152727 | 153473 | 151403 | 144913 | 136522 | 137849 | 137222 | 136175 |
Source: APSED