Agency | Classification | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Source: APSED | ||||||||||||||
Agriculture and Water Resources | . | 2 | 4 | 16 | 705 | 1106 | 623 | 861 | 635 | 379 | 69 | 20 | 4 | 4424 |
- Australian Fisheries Management Authority | 1 | 1 | . | 3 | 1 | 28 | 10 | 63 | 38 | 14 | 1 | 1 | . | 161 |
- APVMA | . | . | . | . | 8 | 12 | 20 | 56 | 49 | 27 | 4 | . | . | 176 |
- Murray Darling Basin Authority | 2 | 11 | . | 2 | 1 | 14 | 44 | 83 | 82 | 44 | 5 | 3 | 1 | 292 |
Attorney-General's | 1 | 48 | 5 | 9 | 33 | 177 | 226 | 358 | 374 | 241 | 135 | 28 | 5 | 1640 |
- Administrative Appeals Tribunal | . | . | 1 | 15 | 50 | 142 | 49 | 89 | 51 | 33 | 3 | . | . | 433 |
- ACLEI | . | . | . | . | . | 1 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | . | . | 36 |
- AUSTRAC | . | . | . | . | 9 | 20 | 41 | 114 | 96 | 53 | 7 | 2 | . | 342 |
- Australian Crime Commission | . | . | . | 1 | 30 | 82 | 71 | 85 | 209 | 70 | 7 | 1 | . | 556 |
- Australian Financial Security Authority | . | . | . | 13 | 112 | 55 | 62 | 112 | 71 | 27 | 7 | . | . | 459 |
- Australian Human Rights Commission | . | 4 | . | . | 2 | 20 | 5 | 28 | 18 | 19 | 2 | 1 | . | 99 |
- Australian Law Reform Commission | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | 3 | 1 | 1 | . | . | 10 |
- Commonwealth DPP | . | . | 2 | 6 | 28 | 68 | 49 | 35 | 125 | 58 | 15 | 5 | 1 | 392 |
- CrimTrac Agency | . | 5 | 2 | . | 4 | 26 | 39 | 49 | 82 | 15 | 2 | . | . | 224 |
- Family Court and Federal Circuit Court | . | . | 1 | 40 | 142 | 92 | 117 | 39 | 105 | 56 | 3 | 2 | . | 597 |
- Federal Court of Australia | . | . | . | 6 | 13 | 63 | 29 | 107 | 35 | 33 | 5 | 2 | . | 293 |
- National Archives of Australia | . | . | 19 | 21 | 31 | 60 | 62 | 75 | 62 | 22 | 4 | . | . | 356 |
- OAIC | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 38 | 14 | 8 | 2 | . | . | 71 |
- Office of Parliamentary Counsel | . | . | . | . | 1 | 7 | 22 | 12 | 8 | 26 | 16 | 4 | 1 | 97 |
Communications and the Arts | . | 8 | . | 1 | 8 | 50 | 66 | 144 | 163 | 71 | 22 | 7 | 2 | 542 |
- ACMA | . | . | . | . | 1 | 30 | 34 | 128 | 163 | 58 | 10 | 4 | . | 428 |
- Australian National Maritime Museum | . | . | . | 1 | 8 | 23 | 14 | 21 | 19 | 8 | . | . | . | 94 |
- National Film and Sound Archive | . | . | . | 5 | 19 | 34 | 31 | 31 | 19 | 10 | 2 | . | . | 151 |
- National Library of Australia | . | 4 | . | 25 | 61 | 81 | 65 | 74 | 66 | 22 | 5 | . | . | 403 |
- National Museum of Australia | . | . | . | 37 | 10 | 34 | 33 | 44 | 29 | 18 | 2 | . | . | 207 |
- National Portrait Gallery | . | . | . | 1 | 8 | 4 | 7 | 8 | 12 | 3 | . | . | . | 43 |
- Old Parliament House | . | . | . | . | 13 | 7 | 11 | 12 | 11 | 6 | 1 | . | . | 61 |
- Screen Australia | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 4 | 3 | . | . | . | 12 |
Defence | 108 | 284 | 83 | 867 | 1680 | 1987 | 3222 | 5180 | 3408 | 1524 | 68 | 37 | 8 | 18456 |
- Defence Housing Australia | . | . | . | . | 111 | 106 | 87 | 89 | 84 | 59 | 5 | 3 | . | 544 |
Education and Training | 15 | 42 | 1 | 2 | 40 | 142 | 277 | 612 | 636 | 196 | 55 | 15 | 4 | 2037 |
- AIATSIS | . | . | . | 1 | 13 | 29 | 26 | 22 | 21 | 8 | 1 | . | . | 121 |
- Australian Research Council | . | . | . | 1 | . | 3 | 28 | 26 | 39 | 16 | 1 | 1 | . | 115 |
- Australian Skills Quality Authority | . | . | . | . | 7 | 8 | 27 | 51 | 48 | 21 | 2 | . | . | 164 |
- TEQSA | . | . | . | . | . | 2 | 5 | 17 | 18 | 7 | . | . | . | 49 |
Employment | 7 | 43 | . | 3 | 53 | 178 | 309 | 522 | 529 | 189 | 44 | 10 | 2 | 1889 |
- Asbestos Safety and Eradication Agency | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 4 | 2 | . | . | . | 7 |
- Comcare | . | 5 | 1 | 25 | 44 | 104 | 127 | 158 | 111 | 39 | 6 | 1 | 1 | 622 |
- Fair Work Commission | . | . | . | 4 | 4 | 40 | 28 | 117 | 16 | 39 | 4 | . | . | 252 |
- OFWBII | . | . | . | . | 8 | 19 | 24 | 33 | 27 | 13 | 6 | 1 | . | 131 |
- Office of the Fair Work Ombudsman | . | 4 | . | 4 | 67 | 138 | 260 | 149 | 95 | 33 | 7 | 2 | 1 | 760 |
- Safe Work Australia | . | 1 | . | . | . | 5 | 13 | 27 | 36 | 14 | 4 | . | . | 100 |
- Workplace Gender Equality Agency | . | . | . | . | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 5 | . | 1 | . | 25 |
Environment | 1 | 29 | 6 | 28 | 73 | 201 | 284 | 615 | 477 | 211 | 43 | 11 | 3 | 1982 |
- Bureau of Meteorology | 4 | 16 | 4 | 9 | 136 | 59 | 179 | 398 | 422 | 195 | 13 | 5 | . | 1440 |
- Clean Energy Regulator | . | 5 | 3 | . | 7 | 26 | 62 | 91 | 84 | 41 | 8 | 3 | . | 330 |
- Climate Change Authority | . | . | 1 | . | . | . | 3 | 5 | 4 | 4 | . | 1 | . | 18 |
- GBRMPA | . | . | 2 | 15 | 16 | 26 | 25 | 54 | 36 | 12 | 3 | . | . | 189 |
Finance | . | 22 | 22 | 24 | 56 | 119 | 224 | 286 | 419 | 206 | 56 | 14 | 4 | 1452 |
- Australian Electoral Commission | . | 5 | . | 132 | 137 | 75 | 115 | 197 | 132 | 35 | 8 | 2 | . | 838 |
- Future Fund Management Agency | . | . | . | 2 | 4 | 25 | 26 | 23 | 4 | 36 | . | 3 | 1 | 124 |
Foreign Affairs and Trade | 5 | 71 | . | 5 | 54 | 120 | 775 | 666 | 1178 | 564 | 189 | 57 | 11 | 3695 |
- ACIAR | . | . | . | . | . | 13 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | . | . | 33 |
- AUSTRADE | . | . | . | . | 3 | 35 | 18 | 103 | 173 | 141 | 39 | 12 | 3 | 527 |
Health | . | 14 | 12 | 22 | 120 | 482 | 705 | 1421 | 1226 | 509 | 104 | 30 | 7 | 4652 |
- Australian Aged Care Quality Agency | . | . | . | . | 27 | 19 | 26 | 113 | 12 | 6 | 3 | . | . | 206 |
- ACSQHC | . | . | . | . | 1 | 2 | 10 | 15 | 38 | 15 | . | 1 | . | 82 |
- Australian Institute of Health and Welfare | . | 9 | . | 2 | 3 | 24 | 51 | 85 | 103 | 34 | 6 | . | . | 317 |
- ARPANSA | . | . | . | 8 | 11 | 4 | 17 | 25 | 40 | 17 | 4 | . | . | 126 |
- Australian Sports Anti-Doping Authority | . | . | . | . | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | . | 42 |
- Cancer Australia | . | . | . | . | . | . | 9 | 26 | 11 | 6 | 2 | 1 | . | 55 |
- FSANZ | . | . | . | . | 1 | 4 | 9 | 23 | 33 | 23 | 1 | . | . | 94 |
- Independent Hospital Pricing Authority | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 11 | 17 | 8 | . | . | . | 40 |
- National Blood Authority | . | . | . | . | 1 | 5 | 11 | 8 | 20 | 5 | 1 | . | . | 51 |
- NHMRC | . | . | . | 1 | 11 | 14 | 33 | 43 | 59 | 24 | 5 | 1 | . | 191 |
- National Health Funding Body | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | . | . | . | 13 |
- National Health Performance Authority | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | 6 |
- National Mental Health Commission | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | . | . | 14 |
- Organ and Tissue Authority | . | . | . | . | . | . | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 1 | . | 23 |
- Professional Services Review | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | . | . | 16 |
Human Services | 187 | 96 | 150 | 199 | 4099 | 14798 | 3310 | 5189 | 2549 | 887 | 123 | 31 | 8 | 31626 |
Immigration and Border Protection | 126 | 40 | 20 | 44 | 3062 | 1948 | 2792 | 2712 | 2000 | 621 | 109 | 31 | 8 | 13513 |
Industry, Innovation and Science | 22 | 58 | 3 | 18 | 88 | 407 | 509 | 1480 | 1112 | 523 | 72 | 22 | 5 | 4319 |
- NOPSEMA | . | . | . | . | 2 | 12 | 7 | 12 | 46 | 27 | 3 | . | . | 109 |
Infrastructure and Regional Development | . | 34 | . | 1 | 19 | 69 | 196 | 288 | 338 | 149 | 39 | 9 | 3 | 1145 |
- Australian Transport Safety Bureau | . | . | . | . | . | 2 | 12 | 10 | 18 | 49 | 3 | . | . | 94 |
- National Capital Authority | . | . | . | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 14 | 5 | 2 | . | . | 47 |
Prime Minister and Cabinet | . | 30 | 3 | 15 | 41 | 204 | 263 | 477 | 645 | 255 | 71 | 18 | 8 | 2030 |
- Aboriginal Hostels Ltd. | 2 | . | 82 | 14 | 47 | 12 | 12 | 21 | 14 | 4 | 3 | . | . | 211 |
- ANAO | . | 18 | . | 4 | 13 | 34 | 37 | 66 | 52 | 75 | 21 | 5 | 2 | 327 |
- Australian Public Service Commission | . | . | . | 4 | 3 | 23 | 15 | 47 | 68 | 27 | 9 | . | 1 | 197 |
- Commonwealth Ombudsman | . | . | . | . | 14 | 21 | 26 | 31 | 37 | 13 | 4 | . | . | 146 |
- Digital Transformation Office | . | . | . | . | . | 1 | 2 | 7 | 16 | 8 | 1 | 1 | . | 36 |
- OIGIS | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | . | . | 13 |
- Office of National Assessments | . | . | . | . | . | 7 | 10 | 27 | 39 | 37 | 8 | 3 | . | 131 |
- Torres Strait Regional Authority | . | . | . | 6 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | 6 | . | . | . | 43 |
Social Services | 9 | 54 | 8 | 21 | 28 | 167 | 302 | 711 | 605 | 260 | 47 | 13 | 4 | 2229 |
- Australian Institute of Family Studies | . | . | . | 1 | . | 4 | 1 | 11 | 14 | 12 | . | . | . | 43 |
- National Disability Insurance Agency | . | . | . | 6 | 45 | 154 | 291 | 336 | 160 | 85 | 22 | 11 | 3 | 1113 |
Treasury | . | 61 | . | 36 | 25 | 79 | 124 | 269 | 252 | 199 | 58 | 23 | 8 | 1134 |
- Australian Bureau of Statistics | . | 131 | 3 | 6 | 60 | 399 | 590 | 801 | 508 | 164 | 30 | 9 | 4 | 2705 |
- ACCC | . | 32 | . | . | 21 | 42 | 149 | 177 | 193 | 154 | 31 | 10 | 1 | 810 |
- ASIC | . | 22 | 20 | 104 | 92 | 107 | 69 | 325 | 373 | 445 | 2 | 1 | . | 1560 |
- Australian Taxation Office | 14 | 28 | 68 | 753 | 3199 | 3124 | 1850 | 3989 | 3066 | 1270 | 192 | 23 | 2 | 17578 |
- Productivity Commission | . | 7 | . | . | 2 | 11 | 15 | 31 | 51 | 34 | 12 | 3 | . | 166 |
Veterans' Affairs | . | 18 | 16 | 51 | 215 | 252 | 460 | 449 | 265 | 96 | 19 | 8 | 2 | 1851 |
- Australian War Memorial | . | . | . | 29 | 29 | 24 | 60 | 48 | 36 | 16 | 3 | . | . | 245 |
Total ongoing | 504 | 1262 | 542 | 2672 | 15100 | 28184 | 19907 | 31461 | 24637 | 11035 | 1911 | 515 | 118 | 137848 |
Go to top of page
Table 3: Ongoing employees: agency by base classification and employment category, 30 June 2016
Last reviewed:
14 May 2018