Agency | Classification | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Source: APSED | ||||||||||||||
Agriculture and Water Resources | . | 2 | 8 | 53 | 882 | 1310 | 655 | 974 | 664 | 393 | 69 | 20 | 4 | 5034 |
- Australian Fisheries Management Authority | 1 | 1 | . | 17 | 5 | 29 | 10 | 64 | 41 | 14 | 1 | 1 | . | 184 |
- APVMA | . | . | . | . | 11 | 16 | 21 | 58 | 52 | 27 | 5 | . | . | 190 |
- Murray Darling Basin Authority | 2 | 11 | . | 3 | 2 | 17 | 49 | 91 | 88 | 49 | 5 | 3 | 1 | 321 |
Attorney-General's | 1 | 48 | 8 | 27 | 53 | 240 | 279 | 418 | 464 | 296 | 135 | 29 | 5 | 2003 |
- Administrative Appeals Tribunal | . | . | 1 | 35 | 91 | 175 | 53 | 92 | 53 | 38 | 3 | . | . | 541 |
- ACLEI | . | . | . | . | . | 5 | 6 | 8 | 18 | 9 | 2 | . | . | 48 |
- AUSTRAC | . | . | . | . | 9 | 20 | 42 | 115 | 97 | 53 | 7 | 2 | . | 345 |
- Australian Crime Commission | 1 | . | 1 | 1 | 35 | 92 | 73 | 89 | 217 | 73 | 7 | 1 | . | 590 |
- Australian Financial Security Authority | . | . | . | 13 | 133 | 60 | 65 | 122 | 72 | 28 | 7 | . | . | 500 |
- Australian Human Rights Commission | . | 4 | . | . | 5 | 24 | 6 | 29 | 23 | 23 | 2 | 1 | . | 117 |
- Australian Law Reform Commission | . | . | . | . | . | 2 | . | 3 | 3 | 1 | 1 | . | . | 10 |
- Commonwealth DPP | . | . | 3 | 8 | 48 | 70 | 51 | 36 | 127 | 59 | 16 | 5 | 1 | 424 |
- CrimTrac Agency | . | 5 | 2 | . | 4 | 28 | 40 | 49 | 84 | 16 | 2 | . | . | 230 |
- Family Court and Federal Circuit Court | . | . | 1 | 59 | 197 | 164 | 138 | 41 | 118 | 68 | 4 | 2 | . | 792 |
- Federal Court of Australia | . | . | . | 73 | 18 | 87 | 91 | 120 | 42 | 44 | 6 | 3 | . | 484 |
- National Archives of Australia | . | . | 45 | 41 | 40 | 73 | 68 | 83 | 65 | 22 | 4 | . | . | 441 |
- OAIC | . | . | . | . | . | 4 | 5 | 38 | 15 | 10 | 2 | . | . | 74 |
- Office of Parliamentary Counsel | . | . | . | . | 1 | 8 | 24 | 13 | 8 | 26 | 16 | 4 | 1 | 101 |
Communications and the Arts | . | 8 | 2 | 3 | 12 | 63 | 71 | 149 | 171 | 74 | 23 | 7 | 3 | 586 |
- ACMA | . | . | . | 1 | 1 | 31 | 40 | 136 | 164 | 58 | 10 | 4 | . | 445 |
- Australian National Maritime Museum | . | . | . | 1 | 15 | 23 | 19 | 23 | 23 | 11 | . | . | . | 115 |
- National Film and Sound Archive | . | . | . | 15 | 38 | 40 | 37 | 34 | 23 | 10 | 2 | . | . | 199 |
- National Library of Australia | . | 4 | . | 45 | 71 | 90 | 68 | 75 | 73 | 24 | 6 | . | . | 456 |
- National Museum of Australia | . | . | . | 60 | 14 | 42 | 38 | 50 | 30 | 20 | 2 | . | . | 256 |
- National Portrait Gallery | . | . | . | 1 | 16 | 5 | 11 | 9 | 13 | 5 | 1 | . | . | 61 |
- Old Parliament House | . | . | . | 1 | 42 | 8 | 12 | 15 | 12 | 6 | 1 | . | . | 97 |
- Screen Australia | . | . | . | . | 1 | . | 1 | 3 | 4 | 3 | . | . | . | 12 |
Defence | 114 | 284 | 131 | 890 | 1684 | 1990 | 3225 | 5184 | 3415 | 1533 | 68 | 39 | 10 | 18567 |
- Defence Housing Australia | . | . | . | . | 144 | 120 | 97 | 101 | 90 | 63 | 5 | 5 | . | 625 |
Education and Training | 15 | 42 | 1 | 3 | 44 | 156 | 287 | 622 | 642 | 200 | 55 | 15 | 4 | 2086 |
- AIATSIS | . | . | . | 1 | 23 | 41 | 32 | 31 | 29 | 12 | 1 | . | . | 170 |
- Australian Research Council | . | . | . | 1 | . | 6 | 29 | 27 | 40 | 16 | 4 | 1 | . | 124 |
- Australian Skills Quality Authority | . | . | . | . | 15 | 16 | 40 | 58 | 53 | 23 | 2 | . | . | 207 |
- TEQSA | . | . | . | . | . | 3 | 5 | 18 | 19 | 7 | . | . | . | 52 |
Employment | 7 | 43 | 11 | 8 | 75 | 203 | 326 | 531 | 544 | 196 | 45 | 10 | 2 | 2001 |
- Asbestos Safety and Eradication Agency | . | . | . | . | . | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | . | . | . | 10 |
- Comcare | . | 5 | 1 | 42 | 61 | 111 | 131 | 176 | 114 | 40 | 6 | 1 | 1 | 689 |
- Fair Work Commission | . | . | . | 4 | 11 | 53 | 56 | 119 | 17 | 40 | 4 | . | . | 304 |
- OFWBII | . | . | . | 4 | 10 | 21 | 24 | 35 | 29 | 15 | 6 | 1 | . | 145 |
- Office of the Fair Work Ombudsman | . | 4 | . | 7 | 98 | 141 | 268 | 150 | 97 | 33 | 7 | 2 | 1 | 808 |
- Safe Work Australia | . | 1 | 1 | . | . | 5 | 13 | 30 | 38 | 14 | 4 | . | . | 106 |
- Workplace Gender Equality Agency | . | . | . | . | 1 | 2 | 6 | 10 | 5 | 6 | . | 1 | . | 31 |
Environment | 2 | 29 | 20 | 94 | 156 | 338 | 320 | 702 | 503 | 230 | 44 | 11 | 3 | 2452 |
- Bureau of Meteorology | 4 | 16 | 6 | 9 | 142 | 65 | 193 | 479 | 504 | 229 | 15 | 5 | . | 1667 |
- Clean Energy Regulator | . | 5 | 4 | . | 19 | 32 | 69 | 101 | 87 | 41 | 8 | 3 | . | 369 |
- Climate Change Authority | . | . | 1 | . | . | . | 5 | 5 | 6 | 6 | . | 1 | . | 24 |
- GBRMPA | . | . | 37 | 18 | 18 | 30 | 26 | 57 | 39 | 12 | 3 | . | . | 240 |
Finance | . | 22 | 22 | 345 | 62 | 137 | 228 | 288 | 421 | 207 | 56 | 14 | 4 | 1806 |
- Australian Electoral Commission | . | 5 | 1117 | 174 | 273 | 105 | 124 | 236 | 144 | 37 | 10 | 2 | . | 2227 |
- Future Fund Management Agency | . | . | . | 3 | 4 | 26 | 27 | 23 | 4 | 39 | . | 3 | 1 | 130 |
Foreign Affairs and Trade | 5 | 72 | . | 5 | 56 | 144 | 812 | 672 | 1201 | 575 | 196 | 61 | 14 | 3813 |
- ACIAR | . | 3 | . | . | . | 14 | 8 | 6 | 7 | 14 | 3 | . | . | 55 |
- AUSTRADE | . | . | . | . | 4 | 39 | 25 | 111 | 179 | 148 | 44 | 12 | 3 | 565 |
Health | . | 14 | 13 | 66 | 158 | 572 | 761 | 1538 | 1281 | 525 | 107 | 31 | 9 | 5075 |
- Australian Aged Care Quality Agency | . | . | . | . | 33 | 20 | 31 | 115 | 16 | 8 | 3 | . | . | 226 |
- ACSQHC | . | . | . | . | 1 | 2 | 10 | 20 | 48 | 17 | . | 5 | . | 103 |
- Australian Institute of Health and Welfare | . | 9 | . | 3 | 8 | 33 | 54 | 88 | 108 | 36 | 6 | . | . | 345 |
- ARPANSA | . | . | . | 10 | 16 | 5 | 18 | 30 | 42 | 18 | 4 | . | . | 143 |
- Australian Sports Anti-Doping Authority | . | . | 212 | . | 34 | 8 | 9 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | . | 290 |
- Cancer Australia | . | . | . | . | . | 2 | 13 | 32 | 12 | 8 | 2 | 1 | . | 70 |
- FSANZ | . | . | . | . | 1 | 6 | 13 | 24 | 33 | 24 | 1 | . | . | 102 |
- Independent Hospital Pricing Authority | . | . | . | . | . | 3 | 1 | 18 | 25 | 8 | 1 | . | . | 56 |
- National Blood Authority | . | . | . | 1 | 1 | 8 | 11 | 8 | 21 | 5 | 1 | . | . | 56 |
- NHMRC | . | . | . | 1 | 16 | 21 | 41 | 47 | 60 | 26 | 5 | 1 | . | 218 |
- National Health Funding Body | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | . | . | 1 | 17 |
- National Health Performance Authority | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 3 | . | . | . | 7 |
- National Mental Health Commission | . | . | . | . | . | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | . | . | 14 |
- Organ and Tissue Authority | . | . | . | . | . | . | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | . | 28 |
- Professional Services Review | . | . | . | . | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | . | . | 19 |
Human Services | 187 | 96 | 193 | 245 | 8097 | 15574 | 3350 | 5207 | 2560 | 893 | 125 | 35 | 9 | 36571 |
Immigration and Border Protection | 126 | 40 | 20 | 340 | 3284 | 2039 | 2831 | 2797 | 2021 | 625 | 109 | 31 | 8 | 14271 |
Industry, Innovation and Science | 22 | 58 | 107 | 54 | 113 | 484 | 542 | 1530 | 1163 | 543 | 73 | 22 | 5 | 4716 |
- NOPSEMA | . | . | . | . | 2 | 12 | 7 | 13 | 51 | 27 | 3 | . | . | 115 |
Infrastructure and Regional Development | . | 34 | . | 1 | 19 | 69 | 198 | 293 | 340 | 155 | 39 | 9 | 3 | 1160 |
- Australian Transport Safety Bureau | . | . | . | . | . | 3 | 13 | 10 | 21 | 50 | 3 | . | . | 100 |
- National Capital Authority | . | . | . | 10 | 9 | 6 | 7 | 8 | 15 | 5 | 2 | . | . | 62 |
Prime Minister and Cabinet | . | 30 | 3 | 24 | 46 | 231 | 276 | 493 | 696 | 263 | 75 | 19 | 8 | 2164 |
- Aboriginal Hostels Ltd. | 2 | . | 302 | 25 | 76 | 28 | 17 | 32 | 20 | 6 | 3 | . | . | 511 |
- ANAO | . | 18 | 8 | 5 | 15 | 35 | 38 | 67 | 53 | 75 | 21 | 5 | 2 | 342 |
- Australian Public Service Commission | . | . | 2 | 4 | 4 | 24 | 15 | 49 | 96 | 32 | 9 | 1 | 1 | 237 |
- Commonwealth Ombudsman | . | . | . | . | 17 | 27 | 29 | 33 | 43 | 16 | 4 | . | . | 169 |
- Digital Transformation Office | . | . | . | . | . | 3 | 3 | 13 | 22 | 23 | 3 | 3 | . | 70 |
- OIGIS | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | . | . | 13 |
- Office of National Assessments | . | . | . | . | . | 9 | 11 | 28 | 40 | 38 | 8 | 3 | . | 137 |
- Torres Strait Regional Authority | . | . | 29 | 12 | 24 | 9 | 24 | 25 | 18 | 6 | 1 | . | . | 148 |
Social Services | 9 | 54 | 8 | 24 | 51 | 200 | 323 | 740 | 622 | 267 | 47 | 13 | 4 | 2362 |
- Australian Institute of Family Studies | . | . | . | 2 | 6 | 8 | 10 | 18 | 24 | 14 | . | . | . | 82 |
- National Disability Insurance Agency | . | . | 4 | 17 | 133 | 279 | 386 | 363 | 183 | 98 | 28 | 11 | 4 | 1506 |
Treasury | . | 61 | 10 | 65 | 45 | 102 | 131 | 282 | 265 | 211 | 62 | 24 | 8 | 1266 |
- Australian Bureau of Statistics | . | 131 | 36 | 172 | 217 | 634 | 714 | 901 | 542 | 177 | 33 | 10 | 4 | 3571 |
- ACCC | . | 32 | 6 | . | 34 | 49 | 162 | 183 | 199 | 160 | 31 | 10 | 1 | 867 |
- ASIC | . | 22 | 38 | 144 | 92 | 153 | 73 | 358 | 414 | 472 | 2 | 1 | . | 1769 |
- Australian Taxation Office | 14 | 29 | 1500 | 1739 | 3497 | 3174 | 1866 | 4001 | 3069 | 1274 | 195 | 24 | 2 | 20384 |
- Productivity Commission | . | 7 | . | 1 | 2 | 13 | 15 | 33 | 52 | 34 | 12 | 3 | . | 172 |
Veterans' Affairs | . | 18 | 16 | 61 | 281 | 272 | 504 | 458 | 268 | 98 | 20 | 8 | 2 | 2006 |
- Australian War Memorial | . | . | . | 31 | 60 | 29 | 66 | 52 | 42 | 19 | 3 | . | . | 302 |
Total | 512 | 1267 | 3930 | 5122 | 21037 | 30679 | 20936 | 32648 | 25518 | 11480 | 1972 | 541 | 129 | 155771 |
Go to top of page
Table 3: All employees: agency by base classification and employment category, 30 June 2016
Last reviewed:
14 May 2018