Go to top of page
Table 24: All employees: age group by gender, 31 December 2000 to 31 December 2019
Men
Age group (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 135 | 234 | 190 | 153 | 132 | 152 | 213 | 279 | 226 | 223 | 193 | 217 | 187 | 211 | 136 | 183 | 183 | 128 | 118 | 121 |
20-24 | 1905 | 2275 | 2440 | 2438 | 2141 | 2402 | 2846 | 3142 | 2960 | 2857 | 2837 | 2863 | 2496 | 2196 | 1824 | 1873 | 2082 | 2010 | 2071 | 2018 |
25-29 | 5245 | 5343 | 5429 | 5392 | 5132 | 5369 | 5976 | 6468 | 6490 | 6806 | 7047 | 7121 | 6915 | 6401 | 5577 | 5246 | 5284 | 5038 | 4790 | 4790 |
30-34 | 6470 | 6744 | 7214 | 7389 | 7008 | 7227 | 7500 | 7647 | 7355 | 7438 | 7665 | 8036 | 8165 | 8299 | 7782 | 7635 | 7566 | 7222 | 6762 | 6447 |
35-39 | 8010 | 7957 | 7947 | 7811 | 7600 | 7920 | 8427 | 8800 | 8794 | 8827 | 8738 | 8714 | 8496 | 8300 | 7827 | 7871 | 8111 | 8068 | 7834 | 7672 |
40-44 | 9828 | 9954 | 10102 | 10131 | 9519 | 9425 | 9486 | 9330 | 9033 | 9076 | 9147 | 9378 | 9413 | 9221 | 8827 | 8668 | 8503 | 8232 | 7913 | 7780 |
45-49 | 9869 | 10121 | 10470 | 10576 | 10494 | 10726 | 10971 | 11151 | 10856 | 10662 | 10367 | 10181 | 9688 | 9387 | 8898 | 8687 | 8913 | 8943 | 8687 | 8510 |
50-54 | 8973 | 9167 | 9537 | 9888 | 9876 | 10122 | 10595 | 10835 | 10817 | 10920 | 11009 | 11171 | 10967 | 10759 | 9983 | 9580 | 9224 | 8754 | 8389 | 8175 |
55-59 | 3368 | 3651 | 4257 | 4695 | 5056 | 5589 | 6128 | 6495 | 6563 | 6862 | 7140 | 7496 | 7526 | 7700 | 7098 | 7263 | 7274 | 7317 | 7162 | 7020 |
60 & over | 1304 | 1431 | 1621 | 1862 | 2061 | 2380 | 2891 | 3497 | 3857 | 4346 | 4729 | 5473 | 5671 | 5963 | 5406 | 5630 | 5644 | 5718 | 5670 | 5710 |
Total men | 55107 | 56877 | 59207 | 60335 | 59019 | 61312 | 65033 | 67644 | 66951 | 68017 | 68872 | 70650 | 69524 | 68437 | 63358 | 62636 | 62784 | 61430 | 59396 | 58243 |
Women
Age group (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 282 | 333 | 312 | 219 | 219 | 270 | 421 | 601 | 526 | 442 | 374 | 423 | 324 | 305 | 237 | 277 | 283 | 193 | 277 | 257 |
20-24 | 3648 | 4236 | 4544 | 4381 | 3753 | 4119 | 5027 | 5760 | 5558 | 5285 | 4978 | 4855 | 4242 | 3722 | 3004 | 3214 | 3383 | 3100 | 2971 | 2951 |
25-29 | 8771 | 9162 | 9533 | 9701 | 9520 | 10143 | 11384 | 12219 | 11915 | 11994 | 12055 | 11855 | 11251 | 10496 | 9060 | 8604 | 8565 | 8044 | 7675 | 7383 |
30-34 | 9252 | 9991 | 10689 | 11236 | 11377 | 12040 | 12689 | 13209 | 13016 | 13142 | 13364 | 13686 | 13625 | 13400 | 12527 | 12468 | 12157 | 11500 | 10835 | 10197 |
35-39 | 10144 | 10404 | 10686 | 10690 | 10590 | 11517 | 12542 | 13457 | 13643 | 13922 | 13762 | 13613 | 13397 | 13304 | 12671 | 12875 | 13245 | 13125 | 12927 | 12769 |
40-44 | 9435 | 10084 | 10883 | 11179 | 11480 | 12315 | 12853 | 13232 | 12999 | 12846 | 12924 | 13392 | 13560 | 13656 | 13225 | 13203 | 13132 | 12812 | 12788 | 12720 |
45-49 | 8067 | 8588 | 9142 | 9617 | 9970 | 11305 | 12346 | 13275 | 13443 | 13840 | 13633 | 13668 | 13308 | 13010 | 12237 | 12315 | 12788 | 12828 | 12985 | 13094 |
50-54 | 6136 | 6632 | 7217 | 7632 | 7978 | 8985 | 9837 | 10523 | 10926 | 11370 | 11917 | 12509 | 12830 | 12981 | 12527 | 12582 | 12548 | 12137 | 11744 | 11574 |
55-59 | 2435 | 2824 | 3318 | 3752 | 4196 | 5042 | 5573 | 6169 | 6425 | 6817 | 7166 | 7637 | 7774 | 8221 | 7823 | 8460 | 8935 | 9199 | 9303 | 9431 |
60 & over | 687 | 850 | 1031 | 1247 | 1454 | 1818 | 2229 | 2701 | 2960 | 3397 | 3765 | 4282 | 4604 | 5017 | 4639 | 5041 | 5388 | 5511 | 5835 | 5996 |
Total women | 58857 | 63104 | 67355 | 69654 | 70537 | 77554 | 84901 | 91146 | 91411 | 93055 | 93938 | 95920 | 94915 | 94112 | 87950 | 89039 | 90424 | 88449 | 87340 | 86372 |
Total
Age group (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 20 | 417 | 567 | 502 | 372 | 352 | 423 | 634 | 880 | 752 | 665 | 567 | 640 | 511 | 516 | 373 | 460 | 468 | 321 | 402 | 380 |
20-24 | 5553 | 6511 | 6984 | 6819 | 5894 | 6521 | 7874 | 8903 | 8520 | 8145 | 7818 | 7719 | 6738 | 5919 | 4829 | 5089 | 5466 | 5111 | 5053 | 4989 |
25-29 | 14016 | 14505 | 14962 | 15093 | 14652 | 15513 | 17361 | 18687 | 18405 | 18800 | 19103 | 18979 | 18171 | 16903 | 14642 | 13855 | 13852 | 13085 | 12474 | 12191 |
30-34 | 15724 | 16736 | 17904 | 18625 | 18385 | 19267 | 20189 | 20859 | 20374 | 20582 | 21031 | 21725 | 21792 | 21701 | 20312 | 20106 | 19728 | 18728 | 17613 | 16658 |
35-39 | 18154 | 18362 | 18635 | 18505 | 18193 | 19440 | 20970 | 22258 | 22437 | 22751 | 22502 | 22328 | 21896 | 21607 | 20500 | 20748 | 21359 | 21195 | 20764 | 20447 |
40-44 | 19264 | 20038 | 20985 | 21310 | 21000 | 21741 | 22343 | 22566 | 22037 | 21927 | 22076 | 22773 | 22976 | 22879 | 22056 | 21874 | 21637 | 21049 | 20706 | 20508 |
45-49 | 17937 | 18711 | 19614 | 20195 | 20466 | 22033 | 23318 | 24427 | 24300 | 24504 | 24003 | 23855 | 23002 | 22404 | 21141 | 21007 | 21705 | 21777 | 21678 | 21611 |
50-54 | 15109 | 15799 | 16754 | 17520 | 17854 | 19108 | 20434 | 21361 | 21746 | 22293 | 22928 | 23681 | 23798 | 23741 | 22512 | 22166 | 21779 | 20897 | 20141 | 19761 |
55-59 | 5803 | 6475 | 7575 | 8447 | 9252 | 10631 | 11701 | 12664 | 12988 | 13679 | 14307 | 15135 | 15303 | 15924 | 14924 | 15725 | 16210 | 16517 | 16466 | 16452 |
60 & over | 1991 | 2281 | 2652 | 3109 | 3515 | 4198 | 5120 | 6198 | 6817 | 7743 | 8494 | 9755 | 10275 | 10980 | 10045 | 10673 | 11035 | 11232 | 11508 | 11707 |
Total | 113968 | 119985 | 126567 | 129995 | 129563 | 138875 | 149944 | 158803 | 158376 | 161089 | 162829 | 166590 | 164462 | 162574 | 151334 | 151703 | 153239 | 149912 | 146805 | 144704 |
Source: APSED