Classification | Employees | P5 | Q1 | Median | Q3 | P95 | Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | change % | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | 2015 n | 2016 n | change % | |
Graduate | 1,159 | 1,337 | 62,084 | 65,218 | 66,813 | 68,817 | 69,422 | 72,974 | 5.1 | 72,974 | 73,806 | 78,820 | 78,847 | 69,917 | 71,752 | 2.6 |
APS 1 | 804 | 649 | 45,172 | 45,554 | 50,428 | 49,919 | 55,633 | 55,550 | -0.1 | 57,341 | 57,997 | 60,011 | 61,488 | 54,088 | 54,085 | 0.0 |
APS 2 | 3,265 | 2,854 | 56,196 | 57,032 | 59,725 | 60,007 | 64,306 | 64,306 | 0.0 | 65,233 | 66,868 | 68,299 | 69,567 | 62,895 | 63,642 | 1.2 |
APS 3 | 15,493 | 15,669 | 64,117 | 64,108 | 69,907 | 67,235 | 72,199 | 72,116 | -0.1 | 74,678 | 74,678 | 80,839 | 77,722 | 72,133 | 71,331 | -1.1 |
APS 4 | 29,181 | 28,458 | 72,117 | 72,117 | 78,804 | 78,187 | 80,395 | 80,395 | 0.0 | 82,741 | 82,741 | 85,039 | 85,273 | 80,265 | 80,156 | -0.1 |
APS 5 | 19,835 | 20,254 | 80,433 | 80,082 | 85,916 | 85,351 | 87,547 | 87,952 | 0.5 | 90,191 | 90,627 | 94,480 | 94,403 | 87,839 | 87,964 | 0.1 |
APS 6 | 30,673 | 32,176 | 91,149 | 90,714 | 100,047 | 99,777 | 102,654 | 103,305 | 0.6 | 106,285 | 106,656 | 110,643 | 111,344 | 102,576 | 102,923 | 0.3 |
EL 1 | 24,782 | 24,626 | 116,963 | 116,129 | 124,647 | 124,403 | 127,701 | 129,433 | 1.4 | 130,237 | 132,223 | 139,906 | 140,953 | 128,049 | 128,988 | 0.7 |
EL 2 | 11,335 | 11,297 | 143,678 | 140,757 | 155,266 | 155,865 | 159,399 | 162,103 | 1.7 | 167,400 | 169,609 | 187,881 | 192,831 | 163,486 | 165,077 | 1.0 |
SES 1 | 1,897 | 1,941 | 209,568 | 212,898 | 226,442 | 228,556 | 240,811 | 243,467 | 1.1 | 251,198 | 256,123 | 270,580 | 275,113 | 239,909 | 243,395 | 1.5 |
SES 2 | 528 | 515 | 266,150 | 274,072 | 285,602 | 291,682 | 300,713 | 305,616 | 1.6 | 314,389 | 325,041 | 353,669 | 353,399 | 305,771 | 311,807 | 2.0 |
SES 3 | 113 | 109 | 343,294 | 346,003 | 375,104 | 384,948 | 396,453 | 411,667 | 3.8 | 414,942 | 428,422 | 450,739 | 475,575 | 403,544 | 419,229 | 3.9 |
Total | 139,065 | 139,885 |
Go to top of page
Table 2.3: Total Reward by classification
Last reviewed:
29 March 2018