Classification | Employees | P5 | Q1 | Median | Q3 | P95 | Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 n | 2016 n | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | change % | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | change % | |
Graduate | 1,159 | 1,337 | 62,084 | 65,218 | 66,813 | 68,817 | 69,422 | 72,974 | 5.1 | 72,974 | 73,806 | 78,820 | 78,808 | 69,906 | 71,725 | 2.6 |
APS 1 | 804 | 649 | 45,172 | 45,554 | 50,428 | 49,919 | 55,371 | 55,371 | 0.0 | 57,155 | 57,997 | 60,007 | 60,939 | 53,995 | 53,986 | 0.0 |
APS 2 | 3,265 | 2,854 | 56,196 | 57,032 | 59,699 | 59,699 | 63,581 | 63,581 | 0.0 | 65,233 | 66,143 | 68,268 | 69,220 | 62,716 | 63,336 | 1.0 |
APS 3 | 15,493 | 15,669 | 64,108 | 64,108 | 69,876 | 67,128 | 72,116 | 72,116 | 0.0 | 74,665 | 74,678 | 79,781 | 77,646 | 71,906 | 71,220 | -1.0 |
APS 4 | 29,181 | 28,458 | 72,117 | 72,117 | 78,804 | 78,097 | 80,152 | 80,031 | -0.2 | 82,741 | 82,741 | 84,954 | 85,127 | 80,195 | 80,080 | -0.1 |
APS 5 | 19,835 | 20,254 | 80,361 | 80,082 | 85,778 | 85,351 | 87,417 | 87,762 | 0.4 | 89,874 | 90,330 | 93,654 | 94,114 | 87,550 | 87,751 | 0.2 |
APS 6 | 30,673 | 32,176 | 91,060 | 90,626 | 99,944 | 99,749 | 102,361 | 103,305 | 0.9 | 106,285 | 106,614 | 110,230 | 111,134 | 102,270 | 102,657 | 0.4 |
EL 1 | 24,782 | 24,626 | 116,875 | 115,770 | 124,647 | 124,246 | 127,269 | 128,987 | 1.3 | 129,753 | 131,645 | 138,823 | 139,349 | 127,594 | 128,567 | 0.8 |
EL 2 | 11,335 | 11,297 | 143,006 | 140,453 | 154,526 | 154,635 | 158,707 | 160,578 | 1.2 | 166,425 | 168,072 | 184,348 | 189,603 | 161,899 | 163,568 | 1.0 |
SES 1 | 1,897 | 1,941 | 208,308 | 212,628 | 225,976 | 228,132 | 239,880 | 243,083 | 1.3 | 249,893 | 254,348 | 268,400 | 272,895 | 238,782 | 242,658 | 1.6 |
SES 2 | 528 | 515 | 263,682 | 270,789 | 284,069 | 290,186 | 299,878 | 305,066 | 1.7 | 312,235 | 320,031 | 344,792 | 351,493 | 301,742 | 308,256 | 2.2 |
SES 3 | 113 | 109 | 343,294 | 346,003 | 371,612 | 384,662 | 395,599 | 410,874 | 3.9 | 412,038 | 428,400 | 450,739 | 475,575 | 395,842 | 412,722 | 4.3 |
Total | 139,065 | 139,885 |
Go to top of page
Table 2.2: Total Remuneration Package by classification
Last reviewed:
29 March 2018