Classification | Employees | P5 | Q1 | Median | Q3 | P95 | Average | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 n | 2016 n | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | change % | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | 2015 $ | 2016 $ | change % | |
Graduate | 1,159 | 1,337 | 53,652 | 56,319 | 57,513 | 59,238 | 60,158 | 62,493 | 3.9 | 63,236 | 63,322 | 69,456 | 69,210 | 60,442 | 61,934 | 2.5 |
APS 1 | 804 | 649 | 39,144 | 39,144 | 43,216 | 43,216 | 47,736 | 47,567 | -0.4 | 48,533 | 48,533 | 49,697 | 49,697 | 45,953 | 45,850 | -0.2 |
APS 2 | 3,265 | 2,854 | 48,525 | 49,013 | 51,308 | 51,626 | 54,588 | 54,588 | 0.0 | 55,096 | 55,096 | 56,435 | 56,435 | 53,533 | 53,709 | 0.3 |
APS 3 | 15,493 | 15,669 | 55,511 | 55,553 | 59,933 | 57,965 | 61,512 | 61,512 | 0.0 | 62,492 | 62,492 | 62,560 | 63,095 | 60,696 | 60,316 | -0.6 |
APS 4 | 29,181 | 28,458 | 62,493 | 62,493 | 66,987 | 66,904 | 69,239 | 69,239 | 0.0 | 69,239 | 69,239 | 70,144 | 70,144 | 68,122 | 68,065 | -0.1 |
APS 5 | 19,835 | 20,254 | 69,395 | 69,238 | 72,856 | 72,856 | 74,451 | 74,451 | 0.0 | 75,208 | 76,404 | 76,624 | 78,451 | 74,256 | 74,538 | 0.4 |
APS 6 | 30,673 | 32,176 | 78,842 | 78,054 | 85,301 | 85,418 | 86,923 | 87,263 | 0.4 | 89,217 | 89,217 | 90,890 | 92,542 | 86,869 | 87,173 | 0.3 |
EL 1 | 24,782 | 24,626 | 101,278 | 100,120 | 106,301 | 106,719 | 108,382 | 108,796 | 0.4 | 108,796 | 111,427 | 115,778 | 117,885 | 108,160 | 109,043 | 0.8 |
EL 2 | 11,335 | 11,297 | 122,032 | 120,128 | 131,524 | 132,053 | 133,905 | 135,583 | 1.3 | 138,290 | 140,471 | 151,097 | 152,523 | 136,322 | 137,375 | 0.8 |
SES 1 | 1,897 | 1,941 | 159,125 | 161,000 | 173,519 | 174,202 | 181,006 | 184,626 | 2.0 | 195,474 | 201,447 | 215,662 | 219,975 | 185,092 | 188,974 | 2.1 |
SES 2 | 528 | 515 | 208,711 | 210,334 | 223,363 | 228,838 | 232,644 | 239,272 | 2.8 | 251,534 | 259,114 | 277,897 | 284,621 | 238,674 | 245,340 | 2.8 |
SES 3 | 113 | 109 | 275,000 | 282,095 | 293,097 | 304,542 | 312,000 | 327,000 | 4.8 | 336,448 | 350,000 | 380,692 | 401,646 | 319,884 | 334,891 | 4.7 |
Total | 139,065 | 139,885 |
Go to top of page
Table 2.1: Base Salary by classification
Last reviewed:
29 March 2018