Men | ||||||||||||||
Location | Classification | Total | ||||||||||||
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Australian Capital Territory | 128 | 464 | 294 | 369 | 917 | 1863 | 2881 | 6165 | 7153 | 3430 | 726 | 251 | 61 | 24702 |
New South Wales | 15 | 27 | 237 | 537 | 1569 | 2124 | 1489 | 2027 | 1260 | 716 | 78 | 29 | . | 10108 |
Victoria | 90 | 68 | 136 | 388 | 1377 | 2049 | 1458 | 2536 | 1745 | 1007 | 103 | 35 | 3 | 10995 |
Queensland | 49 | 12 | 103 | 253 | 936 | 1391 | 970 | 1349 | 785 | 361 | 39 | 5 | . | 6253 |
South Australia | 32 | 17 | 27 | 168 | 460 | 672 | 583 | 955 | 702 | 431 | 18 | 6 | . | 4071 |
Western Australia | 42 | 4 | 60 | 69 | 462 | 592 | 390 | 502 | 338 | 142 | 25 | . | . | 2626 |
Tasmania | 2 | 1 | 13 | 94 | 204 | 364 | 186 | 287 | 129 | 87 | 4 | 1 | . | 1372 |
Northern Territory | 8 | 1 | 104 | 31 | 108 | 112 | 119 | 133 | 89 | 26 | 4 | . | . | 735 |
Overseas | . | 1 | . | . | 3 | 6 | 98 | 140 | 237 | 180 | 78 | 16 | 8 | 767 |
Total men | 366 | 595 | 974 | 1909 | 6036 | 9173 | 8174 | 14094 | 12438 | 6380 | 1075 | 343 | 72 | 61629 |
Women | ||||||||||||||
Location | Classification | Total | ||||||||||||
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Australian Capital Territory | 68 | 506 | 262 | 382 | 1060 | 3821 | 5015 | 8831 | 8250 | 3315 | 678 | 170 | 45 | 32403 |
New South Wales | 40 | 23 | 649 | 1007 | 3363 | 5321 | 2123 | 3010 | 1435 | 688 | 73 | 17 | 1 | 17750 |
Victoria | 57 | 39 | 344 | 608 | 2633 | 3929 | 1951 | 2779 | 1466 | 628 | 80 | 13 | 3 | 14530 |
Queensland | 80 | 16 | 257 | 396 | 1901 | 3348 | 1537 | 1917 | 907 | 295 | 35 | 3 | . | 10692 |
South Australia | 12 | 5 | 84 | 207 | 862 | 1370 | 745 | 1017 | 445 | 146 | 12 | . | . | 4905 |
Western Australia | 34 | 3 | 153 | 121 | 1114 | 1273 | 605 | 642 | 286 | 94 | 7 | . | . | 4332 |
Tasmania | 2 | 1 | 34 | 126 | 405 | 876 | 305 | 358 | 152 | 54 | 4 | . | . | 2317 |
Northern Territory | 20 | 5 | 132 | 34 | 215 | 322 | 230 | 194 | 99 | 27 | 3 | . | . | 1281 |
Overseas | . | 4 | . | . | 8 | 8 | 162 | 135 | 189 | 134 | 50 | 11 | 3 | 704 |
Total women | 313 | 602 | 1915 | 2881 | 11561 | 20268 | 12673 | 18883 | 13229 | 5381 | 942 | 214 | 52 | 88914 |
Total | ||||||||||||||
Location | Classification | Total | ||||||||||||
Trainee | Graduate | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | ||
Australian Capital Territory | 196 | 971 | 556 | 751 | 1977 | 5689 | 7897 | 14998 | 15404 | 6745 | 1404 | 421 | 106 | 57115 |
New South Wales | 55 | 50 | 886 | 1545 | 4938 | 7445 | 3613 | 5038 | 2698 | 1404 | 151 | 46 | 1 | 27870 |
Victoria | 148 | 107 | 480 | 996 | 4014 | 5979 | 3409 | 5315 | 3211 | 1635 | 183 | 48 | 6 | 25531 |
Queensland | 131 | 28 | 360 | 654 | 2837 | 4742 | 2507 | 3266 | 1692 | 656 | 74 | 8 | . | 16955 |
South Australia | 44 | 22 | 111 | 375 | 1322 | 2044 | 1328 | 1972 | 1148 | 577 | 30 | 6 | . | 8979 |
Western Australia | 76 | 7 | 213 | 190 | 1579 | 1867 | 995 | 1144 | 624 | 236 | 32 | . | . | 6963 |
Tasmania | 4 | 2 | 47 | 220 | 609 | 1244 | 491 | 646 | 281 | 141 | 8 | 1 | . | 3694 |
Northern Territory | 28 | 6 | 236 | 65 | 323 | 434 | 349 | 327 | 188 | 53 | 7 | . | . | 2016 |
Overseas | . | 5 | . | . | 11 | 14 | 260 | 275 | 426 | 314 | 128 | 27 | 11 | 1471 |
Total | 682 | 1198 | 2889 | 4796 | 17610 | 29458 | 20849 | 32981 | 25672 | 11761 | 2017 | 557 | 124 | 150594 |
Source: APSED