June | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Canberra | 43329 | 44684 | 46578 | 51584 | 56069 | 58125 | 59793 | 61952 | 63785 | 66388 | 64325 | 60651 | 58180 | 58003 | 57675 | 57066 | 55183 |
Sydney | 21727 | 19913 | 19768 | 21345 | 22155 | 22191 | 21972 | 22136 | 22004 | 22354 | 21646 | 20187 | 19828 | 20117 | 19470 | 18956 | 18443 |
Regional NSW | 5744 | 6911 | 7227 | 7981 | 8486 | 8753 | 9241 | 9279 | 9001 | 8901 | 9867 | 9882 | 9464 | 9562 | 9074 | 8841 | 8452 |
Melbourne | 20341 | 19114 | 18957 | 20487 | 21801 | 22235 | 22248 | 22345 | 23002 | 23032 | 22990 | 22040 | 20960 | 21878 | 21313 | 21002 | 20991 |
Regional VIC | 2229 | 2861 | 2758 | 3086 | 3421 | 3375 | 3712 | 3540 | 3443 | 3374 | 3660 | 3537 | 3504 | 4371 | 4185 | 4498 | 4472 |
Brisbane | 11557 | 10907 | 11132 | 11871 | 12121 | 12182 | 12126 | 12278 | 12191 | 12209 | 12196 | 11726 | 11292 | 11927 | 11688 | 11663 | 11648 |
Regional QLD | 4540 | 4953 | 4955 | 5660 | 5884 | 5916 | 6005 | 6005 | 5838 | 5629 | 5814 | 5579 | 5314 | 5389 | 5339 | 5276 | 5224 |
Adelaide | 7316 | 7395 | 7589 | 8186 | 8732 | 9080 | 9214 | 9356 | 9570 | 9461 | 9411 | 9025 | 8914 | 9095 | 8701 | 8628 | 8751 |
Regional SA | 602 | 457 | 451 | 465 | 463 | 447 | 434 | 429 | 401 | 382 | 408 | 438 | 376 | 365 | 353 | 340 | 366 |
Perth | 7190 | 6832 | 6907 | 7635 | 7836 | 7583 | 7379 | 7120 | 6926 | 6701 | 6494 | 6157 | 5962 | 6405 | 5967 | 6028 | 5891 |
Regional WA | 750 | 993 | 869 | 890 | 914 | 871 | 873 | 868 | 889 | 1007 | 1136 | 1117 | 1050 | 948 | 833 | 920 | 848 |
Hobart | 2557 | 2505 | 2575 | 2858 | 3012 | 3322 | 3468 | 3491 | 3489 | 3349 | 3650 | 3404 | 3314 | 3308 | 3168 | 3128 | 3076 |
Regional TAS | 613 | 680 | 650 | 687 | 708 | 1175 | 700 | 673 | 643 | 607 | 590 | 567 | 500 | 611 | 584 | 563 | 550 |
Darwin | 1698 | 1695 | 1707 | 1879 | 2031 | 2361 | 2329 | 2350 | 2330 | 2238 | 2120 | 1806 | 1633 | 1478 | 1376 | 1284 | 1215 |
Regional NT | 509 | 482 | 352 | 350 | 362 | 510 | 473 | 509 | 448 | 445 | 491 | 483 | 561 | 720 | 749 | 730 | 712 |
Overseas | 930 | 911 | 910 | 994 | 1094 | 1171 | 1307 | 1458 | 1511 | 1261 | 1347 | 1340 | 1388 | 1426 | 1479 | 1472 | 1415 |
All | 131632 | 131293 | 133385 | 145958 | 155089 | 159297 | 161274 | 163789 | 165471 | 167338 | 166145 | 157939 | 152240 | 155603 | 151954 | 150395 | 147237 |
Source: APSED