Go to top of page
Table 10: All employees: base classification by gender, 31 December 2000 to 31 December 2019
Men
Classification | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Trainee | 168 | 342 | 225 | 128 | 189 | 261 | 189 | 255 | 139 | 88 | 98 | 93 | 138 | 116 | 131 | 202 | 248 | 354 | 329 | 168 |
Graduate | 189 | 200 | 223 | 239 | 176 | 324 | 319 | 353 | 315 | 418 | 369 | 535 | 453 | 357 | 390 | 374 | 479 | 553 | 480 | 497 |
APS 1 | 1893 | 2054 | 1595 | 1396 | 977 | 1022 | 1245 | 922 | 796 | 813 | 995 | 1496 | 1469 | 1865 | 1383 | 1330 | 1326 | 860 | 908 | 859 |
APS 2 | 3704 | 3771 | 4057 | 3596 | 2551 | 2533 | 2583 | 2745 | 2431 | 2168 | 2067 | 2228 | 2128 | 1956 | 1777 | 1994 | 1886 | 1731 | 1821 | 1786 |
APS 3 | 6375 | 6719 | 7125 | 7902 | 7528 | 7915 | 8665 | 8798 | 8413 | 8537 | 7775 | 7134 | 6809 | 6491 | 6311 | 6365 | 6498 | 5959 | 5518 | 5147 |
APS 4 | 9946 | 10276 | 10540 | 10261 | 9884 | 9638 | 9885 | 10178 | 10091 | 9987 | 9907 | 9971 | 9916 | 9773 | 9497 | 9421 | 9204 | 9108 | 8837 | 8555 |
APS 5 | 6949 | 6878 | 7366 | 7716 | 7799 | 7983 | 8503 | 8839 | 8698 | 8856 | 9105 | 9139 | 9020 | 8920 | 8382 | 8250 | 8406 | 8373 | 7942 | 7897 |
APS 6 | 11102 | 11529 | 12045 | 12345 | 12473 | 12989 | 13461 | 13969 | 13930 | 14156 | 14725 | 15186 | 15160 | 15068 | 14034 | 13958 | 14373 | 14157 | 13749 | 13639 |
EL 1 | 8343 | 8540 | 9235 | 9641 | 10112 | 10900 | 11756 | 12662 | 13005 | 13563 | 14214 | 14956 | 14755 | 14528 | 13153 | 12642 | 12410 | 12415 | 12127 | 12295 |
EL 2 | 5270 | 5368 | 5562 | 5860 | 6049 | 6361 | 6903 | 7299 | 7488 | 7750 | 7914 | 8186 | 7976 | 7721 | 6828 | 6570 | 6444 | 6401 | 6213 | 5924 |
SES 1 | 819 | 851 | 859 | 885 | 904 | 984 | 1099 | 1183 | 1189 | 1216 | 1237 | 1259 | 1230 | 1179 | 1061 | 1102 | 1099 | 1106 | 1046 | 1051 |
SES 2 | 268 | 273 | 288 | 285 | 298 | 318 | 337 | 351 | 361 | 370 | 367 | 366 | 375 | 373 | 334 | 345 | 338 | 339 | 351 | 347 |
SES 3 | 81 | 76 | 87 | 81 | 79 | 84 | 88 | 90 | 95 | 95 | 99 | 101 | 95 | 90 | 77 | 83 | 73 | 74 | 75 | 78 |
Total men | 55107 | 56877 | 59207 | 60335 | 59019 | 61312 | 65033 | 67644 | 66951 | 68017 | 68872 | 70650 | 69524 | 68437 | 63358 | 62636 | 62784 | 61430 | 59396 | 58243 |
Women
Classification | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Trainee | 169 | 430 | 270 | 158 | 189 | 262 | 156 | 200 | 130 | 94 | 145 | 114 | 149 | 153 | 149 | 288 | 288 | 353 | 337 | 142 |
Graduate | 262 | 270 | 283 | 271 | 236 | 384 | 414 | 450 | 433 | 387 | 385 | 507 | 402 | 355 | 290 | 313 | 422 | 529 | 428 | 418 |
APS 1 | 2277 | 2479 | 2172 | 1779 | 1475 | 2026 | 2286 | 1982 | 1754 | 1669 | 1863 | 2518 | 2745 | 3472 | 2451 | 2519 | 2424 | 1600 | 1910 | 1737 |
APS 2 | 5562 | 5797 | 6116 | 5070 | 4842 | 4872 | 4981 | 5395 | 4602 | 4028 | 3995 | 3856 | 3516 | 3141 | 2836 | 3086 | 2857 | 2589 | 2756 | 2463 |
APS 3 | 9725 | 9978 | 11013 | 12638 | 11859 | 14424 | 16507 | 16648 | 15978 | 16188 | 14756 | 13697 | 13189 | 12741 | 12413 | 12655 | 12921 | 11511 | 10589 | 9783 |
APS 4 | 17440 | 19050 | 19987 | 19555 | 20018 | 20105 | 20848 | 22587 | 22743 | 22673 | 22694 | 22686 | 22077 | 21531 | 20926 | 21128 | 20786 | 20680 | 19851 | 18926 |
APS 5 | 6357 | 6773 | 7314 | 8130 | 8468 | 9557 | 10814 | 11631 | 11840 | 12337 | 12695 | 13065 | 13123 | 13110 | 12331 | 12346 | 12706 | 12687 | 12423 | 12750 |
APS 6 | 9627 | 10225 | 11136 | 12029 | 12525 | 13439 | 14629 | 15990 | 16509 | 17246 | 17911 | 18564 | 18544 | 18563 | 17478 | 17699 | 18784 | 18876 | 18997 | 19266 |
EL 1 | 4965 | 5435 | 6147 | 6706 | 7366 | 8504 | 9704 | 11105 | 11954 | 12603 | 13313 | 14358 | 14522 | 14398 | 13055 | 12861 | 12965 | 13156 | 13360 | 13980 |
EL 2 | 2065 | 2227 | 2412 | 2771 | 2967 | 3292 | 3735 | 4246 | 4529 | 4861 | 5160 | 5484 | 5544 | 5573 | 5035 | 5048 | 5126 | 5284 | 5457 | 5595 |
SES 1 | 323 | 347 | 398 | 433 | 473 | 544 | 652 | 705 | 720 | 740 | 779 | 814 | 839 | 824 | 757 | 849 | 891 | 925 | 953 | 1022 |
SES 2 | 70 | 77 | 89 | 96 | 100 | 121 | 148 | 177 | 190 | 198 | 206 | 214 | 226 | 214 | 188 | 206 | 206 | 213 | 222 | 229 |
SES 3 | 15 | 16 | 18 | 18 | 19 | 24 | 27 | 30 | 29 | 31 | 36 | 43 | 39 | 37 | 41 | 41 | 48 | 46 | 57 | 61 |
Total women | 58857 | 63104 | 67355 | 69654 | 70537 | 77554 | 84901 | 91146 | 91411 | 93055 | 93938 | 95920 | 94915 | 94112 | 87950 | 89039 | 90424 | 88449 | 87340 | 86372 |
Total
Classification | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Trainee | 337 | 772 | 495 | 286 | 378 | 523 | 345 | 455 | 269 | 182 | 243 | 207 | 287 | 269 | 280 | 490 | 536 | 707 | 671 | 310 |
Graduate | 451 | 470 | 506 | 510 | 412 | 708 | 733 | 803 | 748 | 805 | 754 | 1042 | 855 | 712 | 680 | 687 | 901 | 1083 | 908 | 918 |
APS 1 | 4170 | 4533 | 3767 | 3175 | 2453 | 3050 | 3531 | 2904 | 2550 | 2482 | 2858 | 4014 | 4214 | 5337 | 3834 | 3849 | 3751 | 2460 | 2818 | 2596 |
APS 2 | 9266 | 9568 | 10173 | 8666 | 7393 | 7405 | 7566 | 8142 | 7036 | 6197 | 6064 | 6085 | 5645 | 5098 | 4613 | 5080 | 4744 | 4320 | 4583 | 4253 |
APS 3 | 16100 | 16697 | 18139 | 20541 | 19388 | 22339 | 25172 | 25447 | 24392 | 24728 | 22533 | 20833 | 20001 | 19236 | 18728 | 19024 | 19424 | 17474 | 16132 | 14965 |
APS 4 | 27388 | 29328 | 30529 | 29818 | 29904 | 29747 | 30737 | 32768 | 32837 | 32663 | 32606 | 32663 | 31999 | 31311 | 30431 | 30558 | 29999 | 29802 | 28702 | 27501 |
APS 5 | 13306 | 13651 | 14680 | 15846 | 16267 | 17540 | 19317 | 20473 | 20541 | 21195 | 21801 | 22206 | 22145 | 22032 | 20715 | 20598 | 21113 | 21061 | 20371 | 20657 |
APS 6 | 20730 | 21755 | 23182 | 24375 | 25000 | 26430 | 28092 | 29961 | 30441 | 31407 | 32641 | 33754 | 33709 | 33636 | 31517 | 31662 | 33163 | 33038 | 32752 | 32913 |
EL 1 | 13309 | 13976 | 15383 | 16349 | 17479 | 19405 | 21461 | 23768 | 24960 | 26168 | 27530 | 29318 | 29282 | 28931 | 26214 | 25509 | 25381 | 25578 | 25493 | 26282 |
EL 2 | 7335 | 7595 | 7974 | 8631 | 9016 | 9653 | 10639 | 11545 | 12017 | 12611 | 13074 | 13670 | 13520 | 13294 | 11863 | 11619 | 11571 | 11685 | 11670 | 11519 |
SES 1 | 1142 | 1198 | 1257 | 1318 | 1377 | 1528 | 1751 | 1889 | 1910 | 1957 | 2017 | 2074 | 2070 | 2004 | 1819 | 1952 | 1990 | 2031 | 1999 | 2074 |
SES 2 | 338 | 350 | 377 | 381 | 398 | 439 | 485 | 528 | 551 | 568 | 573 | 580 | 601 | 587 | 522 | 551 | 545 | 553 | 574 | 577 |
SES 3 | 96 | 92 | 105 | 99 | 98 | 108 | 115 | 120 | 124 | 126 | 135 | 144 | 134 | 127 | 118 | 124 | 121 | 120 | 132 | 139 |
Total | 113968 | 119985 | 126567 | 129995 | 129563 | 138875 | 149944 | 158803 | 158376 | 161089 | 162829 | 166590 | 164462 | 162574 | 151334 | 151703 | 153239 | 149912 | 146805 | 144704 |
Source: APSED