Men | |||||||||||||||||||
Classification | June | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 181 | 331 | 235 | 242 | 179 | 234 | 266 | 259 | 233 | 156 | 126 | 139 | 187 | 146 | 153 | 113 | 273 | 308 | 366 |
Graduate | 462 | 403 | 336 | 459 | 347 | 464 | 545 | 592 | 577 | 601 | 616 | 794 | 778 | 657 | 678 | 629 | 791 | 817 | 595 |
APS 1 | 2107 | 2046 | 1875 | 1504 | 1303 | 1022 | 1021 | 933 | 865 | 774 | 970 | 989 | 1332 | 1833 | 1728 | 1453 | 1220 | 967 | 974 |
APS 2 | 3888 | 3701 | 3998 | 3971 | 3610 | 2609 | 2580 | 2784 | 2530 | 2402 | 2187 | 2128 | 2226 | 1948 | 1931 | 1802 | 1977 | 1842 | 1909 |
APS 3 | 6332 | 6478 | 6713 | 7902 | 7741 | 7946 | 8831 | 8794 | 8613 | 8465 | 8347 | 7834 | 7079 | 6909 | 6442 | 6505 | 7003 | 6260 | 6036 |
APS 4 | 10036 | 10386 | 10597 | 10546 | 10146 | 9652 | 9622 | 10089 | 10129 | 10003 | 9995 | 9717 | 9782 | 9922 | 9555 | 9578 | 9391 | 9060 | 9173 |
APS 5 | 6694 | 6968 | 7175 | 7587 | 7899 | 7838 | 8362 | 8713 | 8768 | 8858 | 8987 | 9195 | 9254 | 9060 | 8605 | 8321 | 8343 | 8385 | 8174 |
APS 6 | 10873 | 11355 | 11812 | 12238 | 12480 | 12477 | 13260 | 13717 | 13989 | 14017 | 14448 | 14886 | 15261 | 15043 | 14463 | 13827 | 14270 | 14246 | 14094 |
EL 1 | 8081 | 8554 | 8730 | 9527 | 9787 | 10462 | 11159 | 12105 | 12820 | 13322 | 13833 | 14597 | 15023 | 14735 | 13857 | 12905 | 12519 | 12474 | 12438 |
EL 2 | 5288 | 5332 | 5489 | 5636 | 5926 | 6186 | 6571 | 7095 | 7327 | 7618 | 7857 | 8032 | 8154 | 7929 | 7258 | 6636 | 6418 | 6437 | 6380 |
SES 1 | 832 | 845 | 853 | 887 | 895 | 902 | 1010 | 1124 | 1195 | 1221 | 1231 | 1238 | 1252 | 1212 | 1118 | 1053 | 1088 | 1099 | 1075 |
SES 2 | 276 | 264 | 280 | 295 | 292 | 306 | 321 | 351 | 345 | 371 | 379 | 378 | 370 | 380 | 351 | 336 | 338 | 343 | 343 |
SES 3 | 90 | 80 | 78 | 84 | 81 | 82 | 88 | 84 | 96 | 97 | 103 | 103 | 100 | 93 | 84 | 74 | 80 | 69 | 72 |
Total men | 55140 | 56743 | 58171 | 60878 | 60686 | 60180 | 63636 | 66640 | 67487 | 67905 | 69079 | 70030 | 70798 | 69867 | 66223 | 63232 | 63711 | 62307 | 61629 |
Women | |||||||||||||||||||
Classification | June | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 159 | 389 | 259 | 249 | 150 | 191 | 243 | 210 | 196 | 136 | 141 | 172 | 180 | 210 | 193 | 108 | 305 | 294 | 313 |
Graduate | 595 | 579 | 450 | 516 | 410 | 579 | 722 | 867 | 828 | 721 | 678 | 801 | 750 | 754 | 640 | 567 | 778 | 848 | 602 |
APS 1 | 2609 | 2326 | 2281 | 2077 | 1656 | 1692 | 2172 | 2090 | 1809 | 1634 | 1973 | 1702 | 2677 | 3427 | 3215 | 2896 | 2678 | 1942 | 1915 |
APS 2 | 5914 | 5779 | 6100 | 5786 | 5190 | 4890 | 4926 | 5517 | 5038 | 4610 | 4309 | 4153 | 3766 | 3275 | 3140 | 2869 | 3027 | 2767 | 2881 |
APS 3 | 9463 | 10056 | 10201 | 12774 | 12193 | 12821 | 16412 | 16529 | 16239 | 16379 | 15767 | 14642 | 13827 | 13555 | 12755 | 12889 | 13760 | 12195 | 11561 |
APS 4 | 17355 | 19176 | 19781 | 20363 | 19939 | 19969 | 20331 | 21675 | 22700 | 22757 | 22743 | 22491 | 22223 | 21930 | 21145 | 21052 | 21180 | 20423 | 20268 |
APS 5 | 6039 | 6657 | 6851 | 7798 | 8442 | 8738 | 10320 | 11217 | 11847 | 12191 | 12581 | 12983 | 13290 | 13180 | 12633 | 12348 | 12587 | 12848 | 12673 |
APS 6 | 9193 | 9910 | 10717 | 11668 | 12202 | 12853 | 13945 | 15216 | 16323 | 16936 | 17504 | 18261 | 18640 | 18632 | 17940 | 17416 | 18396 | 18874 | 18883 |
EL 1 | 4631 | 5256 | 5713 | 6460 | 6990 | 7727 | 8988 | 10313 | 11513 | 12329 | 13012 | 13846 | 14515 | 14572 | 13708 | 12944 | 12961 | 13065 | 13229 |
EL 2 | 1963 | 2155 | 2279 | 2527 | 2857 | 3108 | 3523 | 3955 | 4381 | 4692 | 5001 | 5334 | 5547 | 5621 | 5283 | 4885 | 5067 | 5232 | 5381 |
SES 1 | 315 | 342 | 388 | 417 | 453 | 503 | 577 | 663 | 708 | 747 | 755 | 794 | 843 | 842 | 800 | 768 | 875 | 878 | 942 |
SES 2 | 74 | 71 | 78 | 94 | 99 | 107 | 128 | 160 | 184 | 192 | 195 | 206 | 220 | 216 | 199 | 194 | 204 | 217 | 214 |
SES 3 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 19 | 25 | 26 | 31 | 30 | 34 | 41 | 40 | 39 | 37 | 42 | 45 | 50 | 52 |
Total women | 58323 | 62710 | 65113 | 70747 | 70600 | 73197 | 82312 | 88438 | 91797 | 93354 | 94693 | 95426 | 96518 | 96253 | 91688 | 88978 | 91863 | 89633 | 88914 |
Total | |||||||||||||||||||
Classification | June | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Trainee | 340 | 720 | 494 | 491 | 329 | 425 | 509 | 469 | 429 | 292 | 267 | 311 | 367 | 356 | 346 | 221 | 578 | 602 | 682 |
Graduate | 1057 | 982 | 786 | 975 | 757 | 1043 | 1267 | 1459 | 1405 | 1322 | 1294 | 1595 | 1528 | 1413 | 1318 | 1196 | 1570 | 1665 | 1198 |
APS 1 | 4716 | 4372 | 4156 | 3581 | 2959 | 2715 | 3193 | 3023 | 2674 | 2408 | 2943 | 2691 | 4009 | 5260 | 4943 | 4349 | 3898 | 2909 | 2889 |
APS 2 | 9802 | 9480 | 10098 | 9757 | 8800 | 7499 | 7507 | 8303 | 7569 | 7013 | 6497 | 6282 | 5994 | 5225 | 5072 | 4672 | 5004 | 4609 | 4796 |
APS 3 | 15795 | 16534 | 16914 | 20677 | 19935 | 20768 | 25243 | 25323 | 24853 | 24845 | 24115 | 22477 | 20907 | 20466 | 19201 | 19398 | 20767 | 18460 | 17610 |
APS 4 | 27393 | 29564 | 30380 | 30911 | 30087 | 29623 | 29957 | 31768 | 32832 | 32764 | 32743 | 32213 | 32010 | 31857 | 30707 | 30638 | 30578 | 29491 | 29458 |
APS 5 | 12733 | 13625 | 14026 | 15385 | 16341 | 16576 | 18682 | 19930 | 20616 | 21049 | 21569 | 22179 | 22545 | 22241 | 21239 | 20670 | 20932 | 21233 | 20849 |
APS 6 | 20067 | 21266 | 22530 | 23907 | 24683 | 25332 | 27207 | 28935 | 30314 | 30956 | 31955 | 33150 | 33904 | 33678 | 32406 | 31246 | 32670 | 33124 | 32981 |
EL 1 | 12713 | 13811 | 14444 | 15989 | 16779 | 18190 | 20148 | 22419 | 24334 | 25653 | 26847 | 28445 | 29540 | 29310 | 27569 | 25853 | 25484 | 25543 | 25672 |
EL 2 | 7251 | 7487 | 7768 | 8163 | 8783 | 9294 | 10094 | 11050 | 11708 | 12310 | 12858 | 13366 | 13701 | 13550 | 12541 | 11521 | 11486 | 11670 | 11761 |
SES 1 | 1147 | 1187 | 1241 | 1304 | 1348 | 1405 | 1587 | 1787 | 1903 | 1968 | 1986 | 2032 | 2095 | 2054 | 1918 | 1821 | 1963 | 1977 | 2017 |
SES 2 | 350 | 335 | 358 | 389 | 391 | 413 | 449 | 511 | 529 | 563 | 574 | 584 | 590 | 596 | 550 | 530 | 542 | 560 | 557 |
SES 3 | 103 | 94 | 93 | 102 | 100 | 101 | 113 | 110 | 127 | 127 | 137 | 144 | 140 | 132 | 121 | 116 | 125 | 119 | 124 |
Total | 113467 | 119457 | 123288 | 131631 | 131292 | 133384 | 145956 | 155087 | 159293 | 161270 | 163785 | 165469 | 167330 | 166138 | 157931 | 152231 | 155597 | 151962 | 150594 |
Source: APSED