Go to top of page
Table 1: All employees: gender by employment category, 31 December 2000 to 31 December 2019
Ongoing
December | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Men | 51842 | 52741 | 55141 | 56989 | 55903 | 57686 | 60642 | 63051 | 62818 | 63480 | 64001 | 65132 | 64288 | 63191 | 58401 | 56704 | 56734 | 56285 | 53940 | 52638 |
Women | 53254 | 56685 | 60425 | 64333 | 65428 | 71848 | 78039 | 83753 | 84645 | 86167 | 86811 | 88057 | 87042 | 86023 | 80172 | 78891 | 80149 | 80092 | 78313 | 77043 |
X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 29 | 42 | 51 |
Total | 105100 | 109430 | 115571 | 121327 | 121337 | 129541 | 138689 | 146817 | 147477 | 149663 | 150830 | 153209 | 151352 | 149237 | 138597 | 135621 | 136911 | 136406 | 132295 | 129732 |
Non-ongoing
December | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Men | 3265 | 4136 | 4066 | 3346 | 3116 | 3626 | 4391 | 4593 | 4133 | 4537 | 4871 | 5518 | 5236 | 5246 | 4957 | 5932 | 6050 | 5145 | 5456 | 5605 |
Women | 5603 | 6419 | 6930 | 5321 | 5109 | 5706 | 6862 | 7393 | 6766 | 6888 | 7127 | 7863 | 7873 | 8089 | 7778 | 10148 | 10275 | 8357 | 9027 | 9329 |
X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 4 | 27 | 38 |
Total | 8868 | 10555 | 10996 | 8668 | 8226 | 9334 | 11255 | 11986 | 10899 | 11426 | 11999 | 13381 | 13110 | 13337 | 12737 | 16082 | 16328 | 13506 | 14510 | 14972 |
Total
December | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gender | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Men | 55107 | 56877 | 59207 | 60335 | 59019 | 61312 | 65033 | 67644 | 66951 | 68017 | 68872 | 70650 | 69524 | 68437 | 63358 | 62636 | 62784 | 61430 | 59396 | 58243 |
Women | 58857 | 63104 | 67355 | 69654 | 70537 | 77554 | 84901 | 91146 | 91411 | 93055 | 93938 | 95920 | 94915 | 94112 | 87950 | 89039 | 90424 | 88449 | 87340 | 86372 |
X | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 33 | 69 | 89 |
Total | 113968 | 119985 | 126567 | 129995 | 129563 | 138875 | 149944 | 158803 | 158376 | 161089 | 162829 | 166590 | 164462 | 162574 | 151334 | 151703 | 153239 | 149912 | 146805 | 144704 |