Ongoing | |||||||||||||||||||
Gender | June | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Men | 51555 | 52758 | 54006 | 56799 | 57302 | 56492 | 59455 | 62246 | 63056 | 63628 | 63957 | 64917 | 65414 | 64211 | 61236 | 57518 | 57303 | 56929 | 56250 |
Women | 51458 | 55902 | 58224 | 63474 | 65045 | 66873 | 75247 | 81283 | 84305 | 86187 | 86466 | 87797 | 88045 | 87175 | 83659 | 78985 | 80524 | 80273 | 79895 |
Total | 103017 | 108664 | 112234 | 120278 | 122352 | 123371 | 134708 | 143537 | 147370 | 149825 | 150435 | 152727 | 153473 | 151403 | 144913 | 136522 | 137849 | 137222 | 136175 |
Non-ongoing | |||||||||||||||||||
Gender | June | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Men | 3585 | 3985 | 4165 | 4079 | 3384 | 3688 | 4181 | 4394 | 4431 | 4277 | 5122 | 5113 | 5384 | 5656 | 4987 | 5714 | 6408 | 5378 | 5379 |
Women | 6865 | 6808 | 6889 | 7273 | 5555 | 6324 | 7065 | 7155 | 7492 | 7167 | 8227 | 7629 | 8473 | 9078 | 8029 | 9993 | 11339 | 9360 | 9019 |
Total | 10450 | 10793 | 11054 | 11353 | 8940 | 10013 | 11248 | 11550 | 11923 | 11445 | 13350 | 12742 | 13857 | 14735 | 13018 | 15709 | 17748 | 14740 | 14419 |
Total | |||||||||||||||||||
Gender | June | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Men | 55140 | 56743 | 58171 | 60878 | 60686 | 60180 | 63636 | 66640 | 67487 | 67905 | 69079 | 70030 | 70798 | 69867 | 66223 | 63232 | 63711 | 62307 | 61629 |
Women | 58323 | 62710 | 65113 | 70747 | 70600 | 73197 | 82312 | 88438 | 91797 | 93354 | 94693 | 95426 | 96518 | 96253 | 91688 | 88978 | 91863 | 89633 | 88914 |
Total | 113467 | 119457 | 123288 | 131631 | 131292 | 133384 | 145956 | 155087 | 159293 | 161270 | 163785 | 165469 | 167330 | 166138 | 157931 | 152231 | 155597 | 151962 | 150594 |
Non-ongoing | |||||||||||||||||||
Employment Category | Percentage | ||||||||||||||||||
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
Specific term | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.3 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 5 | 4.8 | 4 | 2.7 | 4.3 | 5.1 | 4.1 | 4.4 |
Specific task | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Casual | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 3.2 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6 | 5.3 | 4.9 |
Non-ongoing | 9.2 | 9 | 9 | 8.6 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 8.2 | 10.3 | 11.4 | 9.7 | 9.6 |
Go to top of page
Table 1: All employees: gender by employment category, 30 June 2000 to 30 June 2018
Last reviewed:
2 October 2018