Length of service (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 1 | 4087 | 3729 | 3557 | 3328 | 2368 | 4122 | 5054 | 5043 | 3273 | 2950 | 3171 | 3539 | 2691 | 1694 | 917 | 1458 | 2636 | 2299 | 2233 | 2138 |
1 and < 2 | 3243 | 4232 | 4203 | 3899 | 3458 | 2685 | 4523 | 5367 | 5276 | 3565 | 3275 | 3629 | 3757 | 2939 | 1654 | 1088 | 1818 | 2914 | 2270 | 2427 |
2 and < 3 | 2082 | 3178 | 4311 | 4181 | 3554 | 3368 | 2675 | 4300 | 5087 | 5141 | 3512 | 3289 | 3564 | 3704 | 2745 | 1669 | 1260 | 1896 | 2835 | 2210 |
3 and < 5 | 3226 | 3420 | 5054 | 7225 | 7807 | 7066 | 6441 | 5499 | 6409 | 8819 | 9612 | 8145 | 6443 | 6449 | 6693 | 5925 | 4338 | 3028 | 3027 | 4407 |
5 and < 10 | 9057 | 8167 | 8012 | 8061 | 9113 | 10828 | 12512 | 13767 | 14323 | 13839 | 14134 | 15326 | 16741 | 16915 | 16807 | 16060 | 14931 | 13058 | 11222 | 9623 |
10 and < 15 | 9451 | 9198 | 8789 | 8631 | 7844 | 7454 | 6875 | 6723 | 6568 | 7582 | 8861 | 10200 | 11171 | 11863 | 11085 | 11288 | 12205 | 13244 | 12866 | 12859 |
15 and < 20 | 7432 | 7887 | 7850 | 7593 | 7349 | 7534 | 7500 | 7112 | 6867 | 6369 | 6045 | 5601 | 5334 | 5255 | 5781 | 6802 | 7741 | 8523 | 8759 | 8231 |
20 and < 30 | 9399 | 9051 | 9327 | 9808 | 10069 | 10244 | 10787 | 10858 | 10679 | 10815 | 11062 | 11119 | 10380 | 9876 | 8761 | 8402 | 7843 | 7432 | 7045 | 7178 |
30 & over | 3865 | 3879 | 4038 | 4263 | 4341 | 4385 | 4275 | 4382 | 4336 | 4400 | 4329 | 4284 | 4207 | 4496 | 3958 | 4012 | 3962 | 3891 | 3683 | 3565 |
Total men | 51842 | 52741 | 55141 | 56989 | 55903 | 57686 | 60642 | 63051 | 62818 | 63480 | 64001 | 65132 | 64288 | 63191 | 58401 | 56704 | 56734 | 56285 | 53940 | 52638 |
Length of service (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 1 | 5824 | 5134 | 4464 | 4572 | 3065 | 8188 | 7706 | 7814 | 4702 | 4050 | 3754 | 4137 | 2929 | 2073 | 1110 | 2034 | 3382 | 2786 | 2791 | 2845 |
1 and < 2 | 4742 | 6376 | 5969 | 5311 | 5181 | 3884 | 9059 | 8578 | 8433 | 5456 | 4698 | 4576 | 4743 | 3364 | 1971 | 1407 | 2827 | 4107 | 3157 | 3180 |
2 and < 3 | 3078 | 4705 | 6378 | 6024 | 5188 | 5167 | 3994 | 8777 | 8183 | 8240 | 5480 | 4778 | 4563 | 4766 | 3146 | 2075 | 1781 | 3123 | 4167 | 3143 |
3 and < 5 | 4425 | 5158 | 7406 | 10630 | 11602 | 10441 | 9729 | 8553 | 11788 | 15726 | 15427 | 12840 | 9606 | 8866 | 8561 | 7295 | 5412 | 4219 | 4856 | 6964 |
5 and < 10 | 10527 | 9702 | 9909 | 10358 | 12483 | 15809 | 18795 | 20705 | 21807 | 21071 | 23142 | 25271 | 27723 | 27812 | 27518 | 24526 | 21869 | 18052 | 15467 | 13153 |
10 and < 15 | 11716 | 11201 | 10625 | 10515 | 9635 | 8672 | 8123 | 8365 | 8574 | 10241 | 12901 | 15143 | 16484 | 17760 | 16766 | 18386 | 20020 | 21969 | 21573 | 21381 |
15 and < 20 | 7546 | 8466 | 8825 | 8729 | 9146 | 9559 | 9224 | 8764 | 8419 | 7751 | 6955 | 6497 | 6524 | 6726 | 7706 | 9758 | 11586 | 12690 | 13454 | 12947 |
20 and < 30 | 4736 | 5169 | 5912 | 7090 | 7866 | 8677 | 9874 | 10432 | 10795 | 11450 | 12009 | 12112 | 11481 | 11051 | 9964 | 9655 | 9160 | 8918 | 8711 | 9181 |
30 & over | 660 | 774 | 937 | 1104 | 1262 | 1451 | 1535 | 1765 | 1944 | 2182 | 2445 | 2703 | 2989 | 3605 | 3430 | 3755 | 4112 | 4228 | 4137 | 4249 |
Total women | 53254 | 56685 | 60425 | 64333 | 65428 | 71848 | 78039 | 83753 | 84645 | 86167 | 86811 | 88057 | 87042 | 86023 | 80172 | 78891 | 80149 | 80092 | 78313 | 77043 |
Length of service (years) | December | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Under 1 | 9911 | 8863 | 8022 | 7900 | 5433 | 12311 | 12761 | 12860 | 7976 | 7002 | 6926 | 7677 | 5622 | 3768 | 2028 | 3493 | 6019 | 5088 | 5036 | 4990 |
1 and < 2 | 7985 | 10608 | 10172 | 9211 | 8640 | 6569 | 13583 | 13946 | 13712 | 9022 | 7976 | 8207 | 8501 | 6305 | 3626 | 2496 | 4645 | 7022 | 5433 | 5622 |
2 and < 3 | 5160 | 7883 | 10689 | 10205 | 8743 | 8536 | 6669 | 13079 | 13271 | 13384 | 8993 | 8070 | 8129 | 8471 | 5893 | 3745 | 3042 | 5019 | 7003 | 5359 |
3 and < 5 | 7652 | 8578 | 12460 | 17855 | 19409 | 17508 | 16172 | 14054 | 18200 | 24548 | 25043 | 20989 | 16053 | 15320 | 15257 | 13224 | 9756 | 7250 | 7884 | 11372 |
5 and < 10 | 19584 | 17870 | 17922 | 18420 | 21597 | 26638 | 31307 | 34473 | 36132 | 34913 | 37281 | 40603 | 44472 | 44735 | 44335 | 40596 | 36810 | 31120 | 26699 | 22786 |
10 and < 15 | 21170 | 20402 | 19417 | 19148 | 17480 | 16126 | 14999 | 15089 | 15143 | 17824 | 21763 | 25343 | 27656 | 29625 | 27854 | 29679 | 32231 | 35221 | 34447 | 34248 |
15 and < 20 | 14978 | 16353 | 16675 | 16323 | 16497 | 17096 | 16727 | 15879 | 15288 | 14121 | 13000 | 12099 | 11859 | 11982 | 13488 | 16561 | 19327 | 21214 | 22214 | 21180 |
20 and < 30 | 14135 | 14220 | 15239 | 16898 | 17935 | 18921 | 20661 | 21290 | 21475 | 22267 | 23074 | 23234 | 21864 | 20930 | 18728 | 18060 | 17007 | 16353 | 15758 | 16360 |
30 & over | 4525 | 4653 | 4975 | 5367 | 5603 | 5836 | 5810 | 6147 | 6280 | 6582 | 6774 | 6987 | 7196 | 8101 | 7388 | 7767 | 8074 | 8119 | 7821 | 7815 |
Total | 105100 | 109430 | 115571 | 121327 | 121337 | 129541 | 138689 | 146817 | 147477 | 149663 | 150830 | 153209 | 151352 | 149237 | 138597 | 135621 | 136911 | 136406 | 132295 | 129732 |
Source: APSED