APS Statistical Bulletin 2006-07

Download the PDF of this chapter2006-07

Home
Equal employment opportunity > Table 47
» Next: Table 48

Section 5 – Equal Employment Opportunity

This table is available as an Excel file for downloadTable 47: Ongoing staff: agency by EEO group, 30 June 2007
  Sex Indigenous Disability English Speaking Background
Agency  Men Women Total  Yes No No data Yes No No data NESB 1 NESB 2  Eng. Spkng. No data
Agriculture, Fisheries & Forestry 2680 1962 4642 65 3347 1230 95 3150 1397 228 305 2757 1352
Attorney-Generals 467 782 1249 19 1027 203 23 1000 226 36 44 896 273
- Administrative Appeals Tribunal 36 81 117 2 114 1 2 111 4 11 10 94 2
- AUSTRAC 96 142 238 1 230 7 2 228 8 23 27 176 12
- ACLEI 4 2 6 . 5 1 . 5 1 1 . 3 2
- Australian Crime Commission 226 225 451 1 225 225 8 345 98 3 33 214 201
- Australian Customs Service 3399 2331 5730 103 3623 2004 129 2678 2923 209 446 3719 1356
- CrimTrac Agency 40 41 81 . 79 2 7 69 5 10 6 61 4
- Family Court of Australia 198 389 587 10 495 82 31 497 59 19 67 322 179
- Federal Court of Australia 86 165 251 2 181 68 8 139 104 16 24 130 81
- Federal Magistrates Court 15 93 108 . 106 2 2 101 5 3 6 83 16
- Federal Privacy Commissioner 21 27 48 . 24 24 1 21 26 . 2 16 30
- HREOC 27 56 83 1 42 40 3 40 40 3 4 25 51
- ITSA 112 139 251 3 207 41 6 196 49 22 26 144 59
- National Native Title Tribunal 69 142 211 23 188 . 6 205 . 11 5 167 28
- Commonwealth DPP 153 291 444 8 386 50 15 383 46 21 48 314 61
- Office of the Parl. Counsel 17 31 48 . 42 6 . 42 6 2 1 37 8
Communications, IT & the Arts 317 478 795 40 683 72 15 684 96 38 44 572 141
- ACMA 291 236 527 3 515 9 11 492 24 43 51 406 27
- Australian Film Commission 103 131 234 . 137 97 10 123 101 3 10 133 88
- Aust. National Maritime Museum 49 52 101 1 100 . 3 94 4 3 4 94 .
- ASADA 27 24 51 . 18 33 . 16 35 1 . 14 36
- National Archives of Australia 159 225 384 2 342 40 11 327 46 26 24 272 62
- National Library of Australia 123 314 437 3 421 13 15 410 12 71 29 332 5
- National Museum of Australia 82 157 239 8 187 44 6 202 31 10 6 181 42
Defence 12487 7643 20130 120 8092 11918 659 6400 13071 615 1581 13579 4355
- Defence Housing Australia 147 413 560 1 528 31 5 523 32 20 24 437 79
DEST 771 1337 2108 190 1655 263 59 1750 299 113 99 1338 558
- AIATSIS 15 35 50 11 30 9 4 30 16 . . 32 18
- Australian Research Council 20 45 65 . 49 16 3 54 8 7 4 43 11
- Questacon 37 38 75 1 74 . 4 69 2 2 5 65 3
DEWR 1600 2077 3677 136 1986 1555 108 1837 1732 149 125 1650 1753
- ABCC 70 49 119 2 34 83 . 32 87 1 2 32 84
- Australian Fair Pay Commission 9 13 22 . 5 17 . 5 17 . 1 3 18
- Australian Industrial Registry 49 102 151 2 147 2 12 130 9 12 27 109 3
- Comcare 143 242 385 3 357 25 10 349 26 25 35 308 17
- EOWA . 13 13 . 4 9 . 4 9 1 . 2 10
- Office of Workplace Services 122 148 270 3 97 170 6 82 182 6 8 78 178
Environment & Water Resources 871 994 1865 62 1285 518 48 1245 572 32 51 1078 704
- Bureau of Meteorology 1013 265 1278 4 1164 110 47 1012 219 133 76 921 148
- GBRMPA 71 96 167 9 140 18 5 135 27 5 8 101 53
- ORER 6 5 11 . 7 4 . 6 5 . 1 5 5
FaCSIA 886 1817 2703 257 2020 426 154 2111 438 95 135 1897 576
- Aboriginal Hostels Ltd. 128 220 348 289 59 . 10 276 62 5 19 232 92
- Aust. Institute of Family Studies 7 29 36 . 35 1 . 32 4 4 5 25 2
- Torres Strait Regional Authority 17 26 43 30 13 . . 43 . . 4 5 34
Finance & Administration 597 671 1268 6 1045 217 19 1029 220 63 74 915 216
- Australian Electoral Commission 299 453 752 7 676 69 16 670 66 18 25 391 318
- Commonwealth Grants Commission 21 11 32 . 28 4 2 25 5 4 2 21 5
- ComSuper 189 272 461 1 418 42 10 408 43 31 53 325 52
- Future Fund Management Agency 5 2 7 . 1 6 . 1 6 . . 1 6
Foreign Affairs & Trade 1348 1303 2651 43 2475 133 30 2584 37 122 215 2156 158
- ACIAR 10 26 36 . 34 2 . 34 2 4 1 27 4
- AusAID 280 437 717 2 701 14 9 694 14 47 37 609 24
- Austrade 256 226 482 1 305 176 5 128 349 27 18 63 374
Health & Ageing 1272 2799 4071 111 3497 463 178 3566 327 236 271 3274 290
- Aust. Institute of Health & Welfare 57 119 176 . 138 38 7 144 25 19 12 123 22
- ARPANSA 79 47 126 . 91 35 3 100 23 12 10 74 30
- Cancer Australia 1 17 18 . 17 1 1 16 1 1 . 16 1
- FSANZ 32 66 98 2 68 28 . 68 30 5 4 48 41
- National Blood Authority 16 22 38 . 21 17 1 18 19 1 1 18 18
- NHMRC 48 101 149 3 122 24 8 130 11 4 8 127 10
- Professional Services Review 5 9 14 . 10 4 . 10 4 . 4 8 2
Human Services 1452 4569 6021 97 4454 1470 185 4328 1508 203 403 3574 1841
- Centrelink 8265 18361 26626 952 19526 6148 1398 14354 10874 1434 1248 12951 10993
- Medicare Australia 1069 4619 5688 102 4673 913 126 4877 685 639 481 3394 1174
Immigration 2456 3969 6425 60 5757 608 171 5415 839 786 635 4078 926
- MRT/RRT 97 160 257 2 163 92 4 115 138 27 24 88 118
Industry, Tourism & Resources 945 958 1903 9 1442 452 47 1517 339 214 167 1031 491
- Geoscience Australia 409 160 569 2 483 84 7 405 157 64 23 346 136
- IP AUSTRALIA 441 429 870 . 774 96 18 793 59 135 44 463 228
- NOPSA 30 11 41 . 38 3 1 37 3 3 2 32 4
Prime Minister & Cabinet 178 323 501 6 459 36 8 451 42 9 28 425 39
- ANAO 144 167 311 1 122 188 3 308 . 16 22 182 91
- Australian Public Service Commission 48 129 177 11 162 4 15 158 4 8 15 149 5
- Commonwealth Ombudsman 53 87 140 1 117 22 4 108 28 5 9 100 26
- National Water Commission 10 19 29 . 29 . 1 27 1 . . 29 .
- Office of National Assessments 46 42 88 1 80 7 3 77 8 4 5 74 5
Transport & Regional Services 669 536 1205 11 1164 30 26 1147 32 58 84 1027 36
- National Capital Authority 41 35 76 2 68 6 1 68 7 5 3 62 6
Treasury 493 457 950 6 884 60 18 901 31 66 63 705 116
- Australian Bureau of Statistics 1448 1548 2996 16 2507 473 108 2468 420 218 207 2013 558
- ACCC 294 305 599 2 583 14 8 571 20 38 48 479 34
- AOFM 19 12 31 . 23 8 1 26 4 . 4 20 7
- ASIC 599 834 1433 4 1039 390 2 1430 1 61 167 905 300
- Australian Taxation Office 10062 11275 21337 120 15471 5746 629 14614 6094 1512 2553 9419 7853
- National Competition Council 4 4 8 . 7 1 . 8 . 1 . 5 2
- Productivity Commission 105 88 193 1 186 6 5 181 7 12 22 149 10
- Royal Australian Mint 80 54 134 . 133 1 2 131 1 36 23 70 5
Veterans' Affairs 999 1227 2226 18 2046 162 86 1405 735 99 158 1326 643
- Australian War Memorial 101 105 206 3 144 59 8 128 70 4 8 130 64
Total 62338 81187 143525 3018 102686 37821 4717 93356 45452 8289 10613 84524 40099
Source: APSED