• Go to start of text • Viewing preferences • Privacy, legal & copyright
Print this page
We recommend that you reduce printer margins for the tables in this report. This can be done in Page Setup...under the File menu
Find Download

 

Home
Detailed reports
Section 3Classification by sex

Table 8: Ongoing staff: classification by sex, 30 June 1991 to 30 June 2005

June
Classification 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
  Men
APS 1 11757 11468 10272 9251 7356 5682 4412 3547 1864 1307 982 797 803 783 508
APS 2 7473 7383 7187 6861 5889 5691 5282 4698 3878 3095 2673 2746 2779 2859 1906
APS 3 9187 9388 9808 10306 9840 10448 10380 9501 5616 5490 5510 5552 6275 6847 6818
APS 4 6840 6976 7157 7328 7182 7317 6861 5989 9181 9621 9430 9973 9802 9148 8641
APS 5 9807 10008 9967 9676 9065 8922 8100 7135 5669 6006 6236 6331 6579 7761 7556
APS 6 12378 12557 12500 12643 11977 11957 10950 10058 11031 10913 11736 12439 13280 12454 12585
EL 1 8338 8695 8896 9061 8868 8863 8088 7597 7108 7595 8207 7989 8667 9495 10092
EL 2 6026 6174 6215 6191 5929 5991 5494 5184 5874 5754 6108 6477 6678 6265 6468
SES 1 1125 1137 1134 1092 1035 1023 947 871 891 855 890 896 952 943 985
SES 2 358 358 350 345 328 310 274 266 270 278 259 269 298 284 297
SES 3 77 78 92 94 88 92 85 81 91 85 74 79 79 74 75
Trainee 414 364 288 204 233 426 412 312 86 164 309 212 208 152 211
Graduate APS 474 421 365 317 410 350 269 347 282 438 334 246 408 239 340
Other 1248 1046 924 692 353 293 224 189 148 0 0 0 0 0 0
Total men 75502 76053 75155 74061 68553 67365 61778 55775 51989 51601 52748 54006 56808 57304 56482
  Women
APS 1 18680 16419 13266 11018 8220 6175 4523 3662 1631 1175 971 744 706 651 556
APS 2 11510 11314 11092 10615 8585 7960 7232 6383 5051 4164 3521 3625 3437 3420 3383
APS 3 10237 11644 13359 14588 14679 15759 15952 15172 7874 7953 8123 8315 9445 10497 10635
APS 4 6337 7591 8730 9481 9321 9715 9270 8143 14962 16030 17481 18367 19239 18331 18086
APS 5 5492 6289 6952 7358 7075 7336 6822 6176 4855 5105 5904 5832 6471 8525 8612
APS 6 5794 6291 6799 7272 7121 7514 7036 6773 8682 9345 10759 11861 13557 12352 13056
EL 1 2853 3123 3423 3689 3719 3931 3730 3697 3685 4158 4976 5192 5747 7032 7755
EL 2 1236 1351 1607 1686 1554 1707 1564 1615 2324 2433 2861 3198 3619 3193 3412
SES 1 190 214 234 255 271 288 272 280 332 331 366 401 459 483 543
SES 2 35 31 44 51 47 46 42 55 62 68 70 74 95 96 105
SES 3 3 4 5 5 4 7 7 8 14 11 12 16 17 19 20
Trainee 129 102 77 61 99 347 352 309 77 136 348 251 227 119 168
Graduate APS 475 458 432 394 501 473 343 428 399 567 504 354 441 283 429
Other 1420 1559 1778 1301 158 136 115 73 52 0 0 0 0 0 0
Total women 64391 66390 67798 67774 61354 61394 57260 52774 50000 51476 55896 58230 63460 65001 66760
  Total
APS 1 30437 27887 23538 20269 15576 11857 8935 7209 3495 2482 1953 1541 1509 1434 1064
APS 2 18983 18697 18279 17476 14474 13651 12514 11081 8929 7259 6194 6371 6216 6279 5289
APS 3 19424 21032 23167 24894 24519 26207 26332 24673 13490 13443 13633 13867 15720 17344 17453
APS 4 13177 14567 15887 16809 16503 17032 16131 14132 24143 25651 26911 28340 29041 27479 26727
APS 5 15299 16297 16919 17034 16140 16258 14922 13311 10524 11111 12140 12163 13050 16286 16168
APS 6 18172 18848 19299 19915 19098 19471 17986 16831 19713 20258 22495 24300 26837 24806 25641
EL 1 11191 11818 12319 12750 12587 12794 11818 11294 10793 11753 13183 13181 14414 16527 17847
EL 2 7262 7525 7822 7877 7483 7698 7058 6799 8198 8187 8969 9675 10297 9458 9880
SES 1 1315 1351 1368 1347 1306 1311 1219 1151 1223 1186 1256 1297 1411 1426 1528
SES 2 393 389 394 396 375 356 316 321 332 346 329 343 393 380 402
SES 3 80 82 97 99 92 99 92 89 105 96 86 95 96 93 95
Trainee 543 466 365 265 332 773 764 621 163 300 657 463 435 271 379
Graduate APS 949 879 797 711 911 823 612 775 681 1005 838 600 849 522 769
Other 2668 2605 2702 1993 511 429 339 262 200 0 0 0 0 0 0
Total 139893 142443 142953 141835 129907 128759 119038 108549 101989 103077 108644 112236 120268 122305 123242

Source: APSED

go to top of the page