Home
Detailed reports
Section 1 Sex by employment category Agency by employment status, sex and employment category - ongoing / non-ongoing / total Agency by classification and employment category - ongoing / non-ongoing / total Location by classification and employment category
Table 4 All staff: Location by classification and employment category, 30 June 2005
| Classification | ||||||||||||||
| Location | APS 1 | APS 2 | APS 3 | APS 4 | APS 5 | APS 6 | EL 1 | EL 2 | SES 1 | SES 2 | SES 3 | Trainee | Grad APS | Total |
| Ongoing | ||||||||||||||
| Australian Capital Territory | 185 | 846 | 2478 | 4473 | 5230 | 10724 | 10814 | 6078 | 1123 | 322 | 84 | 91 | 515 | 42963 |
| New South Wales | 249 | 1575 | 4925 | 6736 | 3443 | 4307 | 1935 | 1004 | 97 | 15 | . | 78 | 80 | 24444 |
| Victoria | 228 | 1064 | 3749 | 5328 | 2656 | 4047 | 1997 | 1137 | 131 | 17 | 3 | 76 | 77 | 20510 |
| Queensland | 157 | 831 | 2865 | 4632 | 2052 | 2645 | 1169 | 521 | 57 | 8 | . | 46 | 49 | 15032 |
| South Australia | 59 | 373 | 1177 | 1927 | 1016 | 1553 | 801 | 573 | 21 | 7 | 2 | 30 | 20 | 7559 |
| Western Australia | 68 | 334 | 1472 | 2191 | 1079 | 1304 | 521 | 223 | 26 | 1 | . | 32 | 19 | 7270 |
| Tasmania | 31 | 115 | 505 | 974 | 323 | 593 | 191 | 97 | 8 | 1 | . | 1 | 8 | 2847 |
| Northern Territory | 87 | 151 | 276 | 393 | 308 | 288 | 125 | 56 | 8 | 2 | . | 25 | 1 | 1720 |
| Overseas | . | . | 6 | 73 | 61 | 180 | 294 | 191 | 57 | 29 | 6 | . | . | 897 |
| Total ongoing | 1064 | 5289 | 17453 | 26727 | 16168 | 25641 | 17847 | 9880 | 1528 | 402 | 95 | 379 | 769 | 123242 |
| Non-ongoing | ||||||||||||||
| Australian Capital Territory | 260 | 541 | 897 | 756 | 353 | 614 | 410 | 208 | 31 | 29 | 7 | 8 | 7 | 4121 |
| New South Wales | 738 | 303 | 631 | 142 | 160 | 136 | 74 | 43 | 3 | 1 | 2 | 2 | . | 2235 |
| Victoria | 108 | 277 | 505 | 73 | 113 | 143 | 67 | 37 | 1 | 4 | 1 | . | . | 1329 |
| Queensland | 196 | 218 | 368 | 90 | 59 | 85 | 43 | 14 | 1 | 3 | . | 1 | . | 1078 |
| South Australia | 23 | 196 | 151 | 25 | 28 | 38 | 14 | 6 | . | 1 | . | . | . | 482 |
| Western Australia | 75 | 104 | 223 | 26 | 29 | 37 | 22 | 6 | 2 | . | . | . | . | 524 |
| Tasmania | 12 | 84 | 59 | 70 | 22 | 51 | 22 | 7 | . | . | . | . | . | 327 |
| Northern Territory | 53 | 83 | 48 | 17 | 14 | 13 | 14 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 245 |
| Overseas | . | . | . | . | . | 1 | 7 | . | . | 4 | 1 | . | . | 13 |
| Total non-ongoing | 1465 | 1806 | 2882 | 1199 | 778 | 1118 | 673 | 322 | 39 | 42 | 11 | 12 | 7 | 10354 |
| Total | ||||||||||||||
| Australian Capital Territory | 445 | 1387 | 3375 | 5229 | 5583 | 11338 | 11224 | 6286 | 1154 | 351 | 91 | 99 | 522 | 47084 |
| New South Wales | 987 | 1878 | 5556 | 6878 | 3603 | 4443 | 2009 | 1047 | 100 | 16 | 2 | 80 | 80 | 26679 |
| Victoria | 336 | 1341 | 4254 | 5401 | 2769 | 4190 | 2064 | 1174 | 132 | 21 | 4 | 76 | 77 | 21839 |
| Queensland | 353 | 1049 | 3233 | 4722 | 2111 | 2730 | 1212 | 535 | 58 | 11 | . | 47 | 49 | 16110 |
| South Australia | 82 | 569 | 1328 | 1952 | 1044 | 1591 | 815 | 579 | 21 | 8 | 2 | 30 | 20 | 8041 |
| Western Australia | 143 | 438 | 1695 | 2217 | 1108 | 1341 | 543 | 229 | 28 | 1 | . | 32 | 19 | 7794 |
| Tasmania | 43 | 199 | 564 | 1044 | 345 | 644 | 213 | 104 | 8 | 1 | . | 1 | 8 | 3174 |
| Northern Territory | 140 | 234 | 324 | 410 | 322 | 301 | 139 | 57 | 9 | 2 | . | 26 | 1 | 1965 |
| Overseas | . | . | 6 | 73 | 61 | 181 | 301 | 191 | 57 | 33 | 7 | . | . | 910 |
| Total | 2529 | 7095 | 20335 | 27926 | 16946 | 26759 | 18520 | 10202 | 1567 | 444 | 106 | 391 | 776 | 133596 |
Source: APSED