• Go to start of text • Viewing preferences • Privacy, legal & copyright
Print this page
We recommend that you reduce printer margins for the tables in this report. This can be done in Page Setup...under the File menu
Find Download

 

Home
Detailed reports
Section 4Separation type by sexClassification by sexAge group by sex

Table 38: Separations of ongoing staff: age group by sex, 1990-91 to 2004-05

Year ending June
Age group 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
  Men
Under 20 57 27 19 10 11 5 8 4 3 6 8 14 8 17 7
20-24 422 248 242 282 302 283 269 270 196 181 190 187 150 162 258
25-29 585 403 418 516 649 582 691 824 702 642 517 401 386 368 672
30-34 679 501 527 602 744 655 978 1037 917 642 484 462 413 445 700
35-39 738 511 609 695 849 683 1150 1214 1013 746 461 438 353 324 622
40-44 684 514 705 742 914 657 1212 1336 1049 781 453 475 334 333 666
45-49 428 357 557 600 843 757 1216 1367 1014 791 403 402 302 296 539
50-54 302 303 450 502 642 571 1020 1235 1097 951 832 1028 725 720 1008
55-59 450 496 603 677 731 625 908 879 705 559 509 533 431 452 680
60 129 113 150 124 124 107 131 101 104 74 80 96 56 62 113
61 88 83 113 83 117 76 102 92 75 62 64 53 46 53 73
62 73 89 98 61 91 76 71 71 67 48 47 38 41 39 55
63 73 69 111 69 80 51 61 44 47 50 36 48 23 35 69
64 & Over 306 336 331 235 223 171 187 145 143 79 73 124 83 114 163
Total men 5014 4050 4933 5198 6320 5299 8004 8619 7132 5612 4157 4299 3351 3420 5625
  Women
Under 20 102 30 24 16 19 13 5 3 7 7 18 24 13 7 12
20-24 657 382 387 422 430 305 349 365 250 261 295 314 340 314 344
25-29 1160 731 720 855 1000 751 1182 1251 1118 872 721 719 730 713 897
30-34 948 632 767 884 1187 772 1594 1540 1520 914 668 729 616 661 849
35-39 599 419 487 638 840 600 1288 1389 1348 833 584 596 507 470 582
40-44 387 301 382 554 684 444 991 1169 993 672 519 495 390 418 517
45-49 211 179 299 456 619 382 731 927 782 599 402 383 359 349 411
50-54 147 158 211 341 423 262 565 695 673 572 428 467 338 345 494
55-59 174 191 270 387 440 269 455 478 455 380 277 358 331 372 453
60 48 51 70 64 77 47 65 61 40 52 37 44 45 51 61
61 33 31 50 48 34 29 42 55 47 42 38 28 38 33 51
62 24 36 43 33 32 19 28 32 25 27 29 39 37 39 59
63 23 23 26 31 27 29 29 21 19 30 19 22 18 29 41
64 & Over 111 121 97 108 101 65 67 49 58 48 45 43 33 49 86
Total women 4624 3285 3833 4837 5913 3987 7391 8035 7335 5309 4080 4261 3795 3850 4857
  Total
Under 20 159 57 43 26 30 18 13 7 10 13 26 38 21 24 19
20-24 1079 630 629 704 732 588 618 635 446 442 485 501 490 476 602
25-29 1745 1134 1138 1371 1649 1333 1873 2075 1820 1514 1238 1120 1116 1081 1569
30-34 1627 1133 1294 1486 1931 1427 2572 2577 2437 1556 1152 1191 1029 1106 1549
35-39 1337 930 1096 1333 1689 1283 2438 2603 2361 1579 1045 1034 860 794 1204
40-44 1071 815 1087 1296 1598 1101 2203 2505 2042 1453 972 970 724 751 1183
45-49 639 536 856 1056 1462 1139 1947 2294 1796 1390 805 785 661 645 950
50-54 449 461 661 843 1065 833 1585 1930 1770 1523 1260 1495 1063 1065 1502
55-59 624 687 873 1064 1171 894 1363 1357 1160 939 786 891 762 824 1133
60 177 164 220 188 201 154 196 162 144 126 117 140 101 113 174
61 121 114 163 131 151 105 144 147 122 104 102 81 84 86 124
62 97 125 141 94 123 95 99 103 92 75 76 77 78 78 114
63 96 92 137 100 107 80 90 65 66 80 55 70 41 64 110
64 & Over 417 457 428 343 324 236 254 194 201 127 118 167 116 163 249
Total 9638 7335 8766 10035 12233 9286 15395 16654 14467 10921 8237 8560 7146 7270 10482

Source: APSED

go to top of the page