Home
Detailed reports
Section 3 Classification by sex Length of service by sex Age group by sex Agency by classification group and sex - Men / Women / Total Agency by agency retention Agency by age group Agency by location and employment status - Full-time / Part-time / Total
Table 14: Ongoing staff: agency by location and employment status, 30 June 2005 - Total
| Location | ||||||||||
| Agency | ACT | NSW | Vic | Qld | SA | WA | Tas | NT | O'seas | Total |
| Agriculture, Fisheries & Forestry | 1121 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | . | . | 2 | 1133 |
| - AQIS | 576 | 712 | 514 | 823 | 135 | 120 | 10 | . | . | 2890 |
| Attorney-Generals | 815 | 5 | 45 | 2 | 2 | 4 | . | 2 | . | 875 |
| - Administrative Appeals Tribunal | 6 | 36 | 22 | 31 | 9 | 9 | 1 | . | . | 114 |
| - AUSTRAC | 2 | 94 | 17 | 1 | 1 | . | . | . | . | 115 |
| - Australian Crime Commission | 75 | 128 | 75 | 45 | 14 | 14 | . | . | . | 351 |
| - Australian Customs Service | 1025 | 1383 | 923 | 753 | 180 | 493 | 33 | 118 | 12 | 4920 |
| - Commonwealth DPP | 48 | 122 | 89 | 60 | 23 | 33 | 8 | 8 | . | 391 |
| - CrimTrac Agency | 49 | . | . | . | . | . | . | . | . | 49 |
| - Family Court of Australia | 97 | 188 | 131 | 106 | 52 | . | 23 | 13 | . | 610 |
| - Federal Court of Australia | 4 | 105 | 59 | 25 | 16 | 19 | 7 | 5 | . | 240 |
| - Federal Magistrates Service | 3 | 24 | 32 | 8 | 4 | . | 2 | 3 | . | 76 |
| - Federal Privacy Commissioner | 1 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| - HREOC | . | 78 | . | . | . | . | . | . | . | 78 |
| - ITSA | 25 | 55 | 46 | 60 | 21 | 30 | 7 | . | . | 244 |
| - National Native Title Tribunal | . | 12 | 11 | 42 | 8 | 137 | . | 5 | . | 215 |
| - Office of Film & Literature Class | . | 37 | . | . | . | . | . | . | . | 37 |
| - Office of the Parl. Counsel | 41 | . | . | . | . | . | . | . | . | 41 |
| Communications, IT & the Arts | 634 | 11 | 4 | 17 | 6 | 12 | 1 | 13 | . | 698 |
| - Aust. Broadcasting Authority | 31 | 65 | . | . | . | . | . | . | . | 96 |
| - Aust. Communications Authority | 174 | 29 | 146 | 25 | 8 | 15 | 3 | 1 | . | 401 |
| - Australian Film Commission | 138 | 11 | 10 | . | . | . | . | . | . | 159 |
| - Aust. National Maritime Museum | . | 100 | . | . | . | . | . | . | . | 100 |
| - National Archives of Australia | 283 | 56 | 43 | 12 | 8 | 9 | 6 | 7 | . | 424 |
| - National Library of Australia | 442 | . | . | . | . | . | . | . | . | 442 |
| - National Museum of Australia | 182 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | 185 |
| Defence | 6442 | 3194 | 3650 | 1360 | 1902 | 573 | 93 | 342 | 114 | 17670 |
| - Defence Housing Authority | 232 | 144 | 44 | 87 | 18 | 28 | 1 | 39 | . | 593 |
| DEST | 1470 | 83 | 38 | 66 | 30 | 45 | 12 | 32 | . | 1776 |
| - Australian Research Council | 62 | . | . | . | . | . | . | . | . | 62 |
| - Questacon | 52 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | 54 |
| DEWR | 1889 | 334 | 209 | 178 | 90 | 123 | 35 | 64 | . | 2922 |
| - Australian Industrial Registry | 4 | 43 | 116 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | . | 181 |
| - Comcare | 265 | 9 | 63 | 4 | 5 | . | . | . | . | 346 |
| - EOWA | . | 11 | . | . | . | . | . | . | . | 11 |
| Environment & Heritage | 1176 | 4 | 1 | . | . | 10 | 217 | 131 | . | 1539 |
| - Bureau of Meteorology | 9 | 124 | 684 | 152 | 75 | 125 | 67 | 93 | . | 1329 |
| - GBRMPA | 2 | . | . | 163 | . | . | . | . | . | 165 |
| - ORER | 10 | . | . | . | . | . | . | . | . | 10 |
| Family & Community Services | 1259 | 109 | 174 | 114 | 57 | 51 | 24 | . | . | 1788 |
| - Aust. Institute of Family Studies | . | . | 38 | . | . | . | . | . | . | 38 |
| Finance & Administration | 982 | 14 | 15 | 9 | 7 | 7 | 4 | . | 6 | 1044 |
| - Australian Electoral Comm. | 183 | 186 | 136 | 100 | 46 | 58 | 18 | 9 | . | 736 |
| - Commonwealth Grants Commission | 37 | . | . | . | . | . | . | . | . | 37 |
| - ComSuper | 352 | . | . | . | . | . | . | . | . | 352 |
| Foreign Affairs & Trade | 1509 | 66 | 81 | 35 | 12 | 23 | 6 | 13 | 561 | 2306 |
| - ACIAR | 35 | . | . | . | . | . | . | . | . | 35 |
| - AusAID | 518 | . | . | . | . | . | . | . | 68 | 586 |
| Health & Ageing | 2958 | 216 | 159 | 141 | 92 | 98 | 42 | 55 | . | 3761 |
| - Aust. Institute of Health & Welfare | 161 | . | . | . | . | . | . | . | . | 161 |
| - ARPANSA | . | 30 | 91 | . | . | . | . | . | . | 121 |
| - FSANZ | 103 | . | . | . | . | . | . | . | . | 103 |
| - National Blood Authority | 32 | . | . | . | . | . | . | . | . | 32 |
| - Professional Services Review | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | 18 |
| Human Services | 36 | . | . | . | . | . | . | . | . | 36 |
| - Centrelink | 2952 | 6197 | 4821 | 4666 | 1898 | 2247 | 1180 | 433 | . | 24394 |
| - Child Support Agency | 280 | 955 | 615 | 669 | 249 | 306 | 137 | 3 | . | 3214 |
| - CRS Australia | 128 | 594 | 364 | 300 | 160 | 149 | 61 | 26 | . | 1782 |
| Immigration | 2244 | 1168 | 581 | 318 | 277 | 357 | 74 | 92 | 132 | 5243 |
| - Aboriginal Hostels Ltd. | 43 | 40 | 26 | 58 | 27 | 30 | . | 106 | . | 330 |
| - AIATSIS | 56 | . | . | . | . | . | . | . | . | 56 |
| - Migration Review Tribunal | 5 | 56 | 37 | . | . | . | . | . | . | 98 |
| - Refugee Review Tribunal | . | 124 | 34 | . | . | . | . | . | . | 158 |
| - Torres Strait Regional Authority | . | . | . | 33 | . | . | . | . | . | 33 |
| Industry, Tourism & Resources | 1184 | 319 | 128 | 26 | 18 | 47 | 7 | . | . | 1729 |
| - Geoscience Australia | 545 | . | . | . | . | . | . | . | . | 545 |
| - IP AUSTRALIA | 755 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | . | . | 779 |
| - NOPSA | 5 | . | . | . | . | 23 | . | . | . | 28 |
| Prime Minister & Cabinet | 358 | . | . | . | . | . | . | . | . | 358 |
| - ANAO | 291 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | 297 |
| - Australian Public Service Commission | 124 | 9 | 13 | 7 | 4 | 5 | . | . | . | 162 |
| - Commonwealth Ombudsman | 99 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | 100 |
| - National Water Commission | 24 | . | . | . | . | . | . | . | . | 24 |
| - Office of National Assessments | 75 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 76 |
| Transport & Regional Services | 927 | 38 | 28 | 42 | 20 | 32 | 4 | 1 | 1 | 1093 |
| - National Capital Authority | 79 | . | . | . | . | . | . | . | . | 79 |
| Treasury | 847 | 7 | . | . | . | . | . | . | . | 854 |
| - Australian Bureau of Statistics | 1674 | 292 | 250 | 161 | 170 | 160 | 102 | 37 | . | 2846 |
| - ACCC | 199 | 55 | 128 | 31 | 20 | 20 | 5 | 5 | . | 463 |
| - AOFM | 31 | . | . | . | . | . | . | . | . | 31 |
| - ASIC | 15 | 420 | 557 | 113 | 51 | 79 | 15 | . | . | 1250 |
| - Australian Taxation Office | 3303 | 5856 | 4769 | 3750 | 1695 | 1614 | 551 | 49 | . | 21587 |
| - National Competition Council | . | . | 10 | . | . | . | . | . | . | 10 |
| - Productivity Commission | 80 | . | 113 | . | . | . | . | . | . | 193 |
| - Royal Australian Mint | 97 | . | . | . | . | . | . | . | . | 97 |
| Veterans Affairs | 766 | 450 | 363 | 424 | 140 | 154 | 88 | 12 | . | 2397 |
| - Australian War Memorial | 209 | . | . | . | . | . | . | . | . | 209 |
| Total full-time | 42963 | 24444 | 20510 | 15032 | 7559 | 7270 | 2847 | 1720 | 897 | 123242 |
Source: APSED