Home
Detailed reports
Section 3 Classification by sex Length of service by sex Age group by sex Agency by classification group and sex - Men / Women / Total
Table 11: Ongoing Staff: Agency by classification group and sex, 30 June 2004 and 2005 - Total
| APS 1-2 | APS 3-4 | APS 5-6 | EL | SES | Trainee & Grad APS | Total | ||||||||
| Agency | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2005 |
| ATSIC (NC) | . | . | 5 | . | 12 | . | 5 | . | 2 | . | . | . | 24 | . |
| WorkSafe Australia (NC) | 2 | . | 14 | . | 31 | . | 36 | . | 4 | . | . | . | 87 | . |
| Australian Protective Service (NC) | 879 | . | 226 | . | 43 | . | 53 | . | 1 | . | 36 | . | 1238 | . |
| Australian Greenhouse Office (NC) | 2 | . | 13 | . | 58 | . | 83 | . | 7 | . | . | . | 163 | . |
| AGIMO (NC) | 3 | . | 7 | . | 31 | . | 50 | . | 6 | . | . | . | 97 | . |
| National Oceans Office (NC) | . | . | 5 | . | 11 | . | 21 | . | 1 | . | . | . | 38 | . |
| Aboriginal & Torres Strait Islander Services (NC) | 69 | . | 322 | . | 439 | . | 234 | . | 32 | . | 5 | . | 1101 | . |
| Agriculture, Fisheries & Forestry | 8 | 5 | 128 | 122 | 338 | 368 | 535 | 528 | 60 | 69 | 40 | 41 | 1109 | 1133 |
| - AQIS | 348 | 382 | 1555 | 1540 | 661 | 695 | 236 | 250 | 23 | 21 | 4 | 2 | 2827 | 2890 |
| Attorney-Generals | 18 | 17 | 136 | 148 | 225 | 275 | 324 | 356 | 57 | 63 | 20 | 16 | 780 | 875 |
| - Administrative Appeals Tribunal | . | . | 65 | 60 | 25 | 26 | 26 | 27 | 1 | 1 | . | . | 117 | 114 |
| - AUSTRAC | . | . | 2 | 4 | 30 | 53 | 30 | 55 | 2 | 3 | . | . | 64 | 115 |
| - Australian Crime Commission | 8 | 12 | 114 | 112 | 89 | 100 | 100 | 122 | 5 | 5 | . | . | 316 | 351 |
| - Australian Customs Service | . | . | 2305 | 2247 | 1981 | 2039 | 404 | 421 | 33 | 37 | 9 | 176 | 4732 | 4920 |
| - Commonwealth DPP | 22 | 16 | 130 | 113 | 63 | 53 | 161 | 166 | 42 | 42 | 1 | 1 | 419 | 391 |
| - CrimTrac Agency | . | . | 9 | 11 | 13 | 13 | 23 | 25 | . | . | . | . | 45 | 49 |
| - Family Court of Australia | 88 | 77 | 256 | 257 | 70 | 83 | 185 | 181 | 12 | 12 | . | . | 611 | 610 |
| - Federal Court of Australia | 11 | 10 | 61 | 68 | 97 | 98 | 59 | 54 | 10 | 10 | . | . | 238 | 240 |
| - Federal Magistrates Service | . | . | 22 | 34 | 25 | 32 | 9 | 10 | . | . | . | . | 56 | 76 |
| - Federal Privacy Commissioner | . | . | 5 | 4 | 16 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | . | . | 29 | 31 |
| - HREOC | 3 | 2 | 20 | 21 | 26 | 26 | 33 | 28 | 1 | 1 | . | . | 83 | 78 |
| - ITSA | 20 | 16 | 75 | 76 | 92 | 97 | 48 | 50 | 5 | 5 | . | . | 240 | 244 |
| - National Native Title Tribunal | 29 | 23 | 66 | 60 | 91 | 76 | 57 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 245 | 215 |
| - Office of Film & Literature Class | 2 | 1 | 8 | 10 | 15 | 14 | 11 | 11 | 1 | 1 | . | . | 37 | 37 |
| - Office of the Parl. Counsel | . | . | 10 | 7 | 6 | 7 | 14 | 13 | 16 | 14 | . | . | 46 | 41 |
| Communications, IT & the Arts | 20 | 13 | 93 | 96 | 196 | 243 | 269 | 307 | 33 | 39 | . | . | 611 | 698 |
| - Aust. Broadcasting Authority | 2 | 2 | 22 | 11 | 36 | 30 | 50 | 48 | 5 | 5 | . | . | 115 | 96 |
| - Aust. Communications Authority | 3 | 4 | 71 | 89 | 163 | 147 | 146 | 146 | 12 | 11 | 14 | 4 | 409 | 401 |
| - Australian Film Commission | 16 | 15 | 74 | 66 | 53 | 50 | 32 | 27 | 2 | 1 | . | . | 177 | 159 |
| - Aust. National Maritime Museum | 2 | 2 | 33 | 35 | 36 | 38 | 22 | 25 | . | . | . | . | 93 | 100 |
| - National Archives of Australia | 33 | 39 | 113 | 131 | 148 | 150 | 85 | 93 | 5 | 7 | 5 | 4 | 389 | 424 |
| - National Library of Australia | 53 | 52 | 130 | 132 | 163 | 154 | 85 | 93 | 8 | 8 | . | 3 | 439 | 442 |
| - National Museum of Australia | 49 | 43 | 44 | 40 | 60 | 60 | 34 | 38 | 2 | 4 | . | . | 189 | 185 |
| Defence | 2958 | 2344 | 4332 | 4046 | 6903 | 6973 | 3956 | 4152 | 110 | 109 | 52 | 46 | 18311 | 17670 |
| - Defence Housing Authority | 101 | 76 | 372 | 342 | 135 | 108 | 63 | 63 | 4 | 4 | . | . | 675 | 593 |
| DEST | 11 | 10 | 216 | 233 | 692 | 715 | 630 | 727 | 53 | 56 | 38 | 35 | 1640 | 1776 |
| - Australian Research Council | . | . | 2 | 5 | 28 | 33 | 21 | 22 | 2 | 2 | . | . | 53 | 62 |
| - Questacon | . | 1 | 11 | 8 | 20 | 23 | 21 | 21 | . | 1 | . | . | 52 | 54 |
| DEWR | 30 | 69 | 433 | 519 | 946 | 1205 | 647 | 957 | 66 | 102 | 53 | 70 | 2175 | 2922 |
| - Australian Industrial Registry | 12 | 11 | 45 | 41 | 107 | 108 | 22 | 19 | 2 | 2 | . | . | 188 | 181 |
| - Comcare | 41 | 42 | 101 | 101 | 115 | 122 | 60 | 70 | 8 | 6 | . | 5 | 325 | 346 |
| - EOWA | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | . | . | . | . | 10 | 11 |
| Environment & Heritage | 64 | 65 | 235 | 249 | 508 | 600 | 444 | 581 | 38 | 44 | . | . | 1289 | 1539 |
| - Bureau of Meteorology | 29 | 29 | 300 | 271 | 544 | 543 | 462 | 456 | 15 | 14 | 19 | 16 | 1369 | 1329 |
| - GBRMPA | 26 | 26 | 38 | 40 | 56 | 57 | 40 | 40 | 1 | 2 | . | . | 161 | 165 |
| - ORER | . | . | . | . | 4 | 5 | 4 | 5 | . | . | . | . | 8 | 10 |
| Family & Community Services | 27 | 36 | 258 | 272 | 780 | 732 | 706 | 698 | 48 | 48 | 1 | 2 | 1820 | 1788 |
| - Aust. Institute of Family Studies | 2 | 3 | 8 | 7 | 15 | 14 | 13 | 14 | . | . | . | . | 38 | 38 |
| Finance & Administration | 10 | 11 | 241 | 242 | 225 | 317 | 332 | 412 | 48 | 62 | . | . | 856 | 1044 |
| - Australian Electoral Comm. | 168 | 166 | 226 | 217 | 268 | 251 | 103 | 101 | . | 1 | . | . | 765 | 736 |
| - Commonwealth Grants Commission | . | . | 6 | 3 | 12 | 8 | 26 | 23 | 2 | 3 | . | . | 46 | 37 |
| - ComSuper | 6 | 6 | 125 | 130 | 130 | 136 | 64 | 77 | 3 | 3 | . | . | 328 | 352 |
| Foreign Affairs & Trade | 85 | 70 | 464 | 445 | 653 | 674 | 845 | 877 | 181 | 186 | 34 | 54 | 2262 | 2306 |
| - ACIAR | . | . | 1 | . | 22 | 20 | 8 | 8 | 9 | 7 | . | . | 40 | 35 |
| - AusAID | 8 | 6 | 36 | 32 | 218 | 229 | 269 | 282 | 23 | 20 | 2 | 17 | 556 | 586 |
| Health & Ageing | 88 | 80 | 507 | 476 | 1486 | 1600 | 1462 | 1500 | 98 | 99 | 13 | 6 | 3654 | 3761 |
| - Aust. Institute of Health & Welfare | 3 | 2 | 12 | 14 | 51 | 52 | 87 | 89 | 4 | 4 | . | . | 157 | 161 |
| - ARPANSA | 10 | 7 | 22 | 22 | 40 | 44 | 40 | 42 | 5 | 6 | . | . | 117 | 121 |
| - FSANZ | 2 | 1 | 10 | 11 | 30 | 28 | 58 | 60 | 4 | 3 | . | . | 104 | 103 |
| - National Blood Authority | . | . | 2 | 2 | 9 | 10 | 17 | 18 | 2 | 2 | . | . | 30 | 32 |
| - Professional Services Review | . | . | 7 | 4 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | . | . | 27 | 18 |
| Human Services | N/A | . | N/A | 3 | N/A | 7 | N/A | 17 | N/A | 9 | N/A | . | N/A | 36 |
| - Centrelink | 262 | 253 | 15991 | 15467 | 6325 | 6297 | 2203 | 2267 | 97 | 86 | 29 | 24 | 24907 | 24394 |
| - Child Support Agency | 82 | 73 | 2128 | 2301 | 601 | 638 | 183 | 192 | 10 | 10 | 13 | . | 3017 | 3214 |
| - CRS Australia | 176 | 181 | 189 | 208 | 1251 | 1269 | 121 | 121 | 4 | 3 | . | . | 1741 | 1782 |
| Immigration | 88 | 118 | 1500 | 2001 | 1671 | 1859 | 913 | 1108 | 51 | 75 | 49 | 82 | 4272 | 5243 |
| - Aboriginal Hostels Ltd. | 167 | 196 | 81 | 87 | 26 | 29 | 16 | 16 | 2 | 2 | . | . | 292 | 330 |
| - AIATSIS | 1 | 3 | 18 | 18 | 19 | 19 | 15 | 14 | 1 | 2 | . | . | 54 | 56 |
| - Migration Review Tribunal | 20 | 16 | 64 | 52 | 28 | 22 | 10 | 8 | . | . | . | . | 122 | 98 |
| - Refugee Review Tribunal | 28 | 26 | 67 | 63 | 51 | 46 | 23 | 21 | 3 | 2 | . | . | 172 | 158 |
| - Torres Strait Regional Authority | 4 | 4 | 11 | 8 | 16 | 16 | 4 | 5 | . | . | . | . | 35 | 33 |
| Industry, Tourism & Resources | 52 | 56 | 210 | 207 | 569 | 607 | 673 | 760 | 62 | 67 | 27 | 32 | 1593 | 1729 |
| - Geoscience Australia | . | . | 36 | 37 | 255 | 255 | 232 | 242 | 12 | 11 | . | . | 535 | 545 |
| - IP AUSTRALIA | 18 | 19 | 160 | 156 | 372 | 390 | 189 | 208 | 6 | 6 | . | . | 745 | 779 |
| - NOPSA | N/A | . | N/A | 4 | N/A | 4 | N/A | 16 | N/A | 4 | N/A | . | N/A | 28 |
| Prime Minister & Cabinet | 4 | 12 | 53 | 52 | 101 | 85 | 159 | 161 | 41 | 46 | 14 | 2 | 372 | 358 |
| - ANAO | 2 | 2 | 39 | 57 | 87 | 71 | 119 | 116 | 22 | 25 | 21 | 26 | 290 | 297 |
| - Australian Public Service Commission | 2 | 3 | 26 | 25 | 54 | 49 | 79 | 78 | 7 | 7 | 3 | . | 171 | 162 |
| - Commonwealth Ombudsman | . | . | 27 | 22 | 16 | 31 | 34 | 40 | 5 | 7 | . | . | 82 | 100 |
| - National Water Commission | N/A | . | N/A | 4 | N/A | . | N/A | 17 | N/A | 3 | N/A | . | N/A | 24 |
| - Office of National Assessments | . | . | 7 | 7 | 11 | 21 | 29 | 39 | 6 | 9 | . | . | 53 | 76 |
| Transport & Regional Services | 13 | 13 | 138 | 156 | 280 | 395 | 401 | 462 | 41 | 36 | 15 | 31 | 888 | 1093 |
| - National Capital Authority | 2 | 3 | 14 | 17 | 27 | 27 | 26 | 30 | 1 | 2 | . | . | 70 | 79 |
| Treasury | 8 | 5 | 129 | 117 | 300 | 297 | 321 | 353 | 77 | 82 | 1 | . | 836 | 854 |
| - Australian Bureau of Statistics | 80 | 43 | 724 | 692 | 1305 | 1340 | 660 | 683 | 37 | 37 | 56 | 51 | 2862 | 2846 |
| - ACCC | 16 | 15 | 62 | 68 | 178 | 171 | 166 | 166 | 16 | 24 | 12 | 19 | 450 | 463 |
| - AOFM | . | . | 5 | 7 | 6 | 5 | 19 | 18 | . | 1 | . | . | 30 | 31 |
| - ASIC | 18 | 3 | 239 | 221 | 381 | 466 | 475 | 529 | 30 | 31 | 1 | . | 1144 | 1250 |
| - Australian Taxation Office | 1069 | 1298 | 8027 | 8185 | 6580 | 6560 | 4431 | 4944 | 193 | 228 | 193 | 372 | 20493 | 21587 |
| - National Competition Council | . | . | . | . | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | . | . | 14 | 10 |
| - Productivity Commission | . | . | 35 | 35 | 36 | 38 | 95 | 103 | 17 | 17 | . | . | 183 | 193 |
| - Royal Australian Mint | 35 | 33 | 35 | 33 | 16 | 17 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | . | 99 | 97 |
| Veterans Affairs | 157 | 150 | 614 | 595 | 1100 | 1135 | 441 | 468 | 34 | 39 | 11 | 10 | 2357 | 2397 |
| - Australian War Memorial | 37 | 35 | 42 | 46 | 77 | 80 | 47 | 45 | 3 | 3 | . | . | 206 | 209 |
| Total | 7713 | 6353 | 44823 | 44180 | 41092 | 41809 | 25985 | 27727 | 1899 | 2025 | 793 | 1148 | 122305 | 123242 |
Source: APSED