Table 1 : All staff: sex by employment category, 30 June 1991 to 30 June 2005
| June | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Ongoing | |||||||||||||||
| Men | 75502 | 76053 | 75155 | 74061 | 68553 | 67365 | 61778 | 55775 | 51989 | 51601 | 52748 | 54006 | 56808 | 57304 | 56482 |
| Women | 64391 | 66390 | 67798 | 67774 | 61354 | 61394 | 57260 | 52774 | 50000 | 51476 | 55896 | 58230 | 63460 | 65001 | 66760 |
| Total ongoing | 139893 | 142443 | 142953 | 141835 | 129907 | 128759 | 119038 | 108549 | 101989 | 103077 | 108644 | 112236 | 120268 | 122305 | 123242 |
| Non-ongoing | |||||||||||||||
| Men | 10236 | 9667 | 10195 | 8924 | 7873 | 7064 | 6926 | 5214 | 4731 | 3596 | 3998 | 4185 | 4108 | 3444 | 3819 |
| Women | 12313 | 11628 | 12447 | 9649 | 8274 | 7395 | 8108 | 7263 | 7095 | 6888 | 6831 | 6919 | 7316 | 5647 | 6535 |
| Total non-ongoing | 22549 | 21295 | 22642 | 18573 | 16147 | 14459 | 15034 | 12477 | 11826 | 10484 | 10829 | 11104 | 11424 | 9091 | 10354 |
| Total | |||||||||||||||
| Men | 85738 | 85720 | 85350 | 82985 | 76426 | 74429 | 68704 | 60989 | 56720 | 55197 | 56746 | 58191 | 60916 | 60748 | 60301 |
| Women | 76704 | 78018 | 80245 | 77423 | 69628 | 68789 | 65368 | 60037 | 57095 | 58364 | 62727 | 65149 | 70776 | 70648 | 73295 |
| Total | 162442 | 163738 | 165595 | 160408 | 146054 | 143218 | 134072 | 121026 | 113815 | 113561 | 119473 | 123340 | 131692 | 131396 | 133596 |
Source: APSED